parametry tras / courses details

BUKOWA CUP VIII

ETAP 1
STAGE 1
ETAP 2
STAGE 2
ETAP 3
STAGE 3
ETAP 4
STAGE 4
ETAP 5
STAGE 5
ETAP 6
STAGE 6
Kategoria
Category
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
K10N 1,2 5 7 2,4 30 6 x x x 2,1 40 5 x x x 3,1 75 5
K10 1,2 5 10 1,8 35 7 1,0 5 6 1,5 45 7 1,2 60 5 1,7 65 9
K12 1,7 10 11 2,3 45 10 2,5 55 12 1,9 55 8 2,7 80 11 2,4 85 10
K14 2,1 15 15 2,8 80 11 2,7 80 11 3,0 110 13 3,2 175 13 3,0 145 14
K16 2,2 15 14 3,5 135 13 4,5 270 19 3,3 90 15 4,7 245 15 3,5 175 14
K18 2,8 15 18 3,5 135 13 4,5 270 19 3,3 90 15 4,7 245 15 3,5 175 14
K20 2,8 15 18 4,0 170 16 4,5 270 19 3,7 110 15 4,7 245 15 3,7 175 16
K21E 3,1 15 20 4,6 160 16 6,4 410 19 4,8 125 18 7,0 345 22 5,2 315 20
K21B 2,8 15 18 4,0 170 16 4,5 270 19 3,7 110 15 4,7 245 15 3,7 175 16
K35 2,2 15 14 2,8 80 11 4,3 255 19 3,0 110 13 3,9 255 16 3,0 145 14
K40 2,1 15 15 2,8 80 11 3,4 120 17 3,0 110 13 3,3 165 14 3,0 145 14
K45 2,1 15 15 2,5 85 10 3,4 120 17 2,6 75 11 3,3 165 14 2,7 130 11
K50 1,7 15 14 2,5 85 10 3,4 120 17 2,6 75 11 3,3 165 14 2,7 130 11
M10N 1,2 5 7 2,4 30 6 x x x 2,1 40 5 x x x 3,1 75 5
M10 1,2 5 10 1,8 35 7 1,0 5 6 1,5 45 7 1,2 60 5 1,7 65 9
M12 1,9 15 14 2,3 45 10 2,5 55 12 1,9 55 8 2,7 80 11 2,4 85 10
M14 2,2 15 14 3,5 135 13 2,7 80 11 3,3 90 15 3,2 175 13 3,5 175 14
M16 2,9 20 17 4,0 170 16 5,3 310 19 3,7 110 15 5,4 295 20 3,7 175 16
M18 3,2 20 19 4,2 175 16 6,4 410 19 4,0 115 16 7,0 345 22 4,4 275 18
M21E 3,6 20 24 6,0 190 23 8,5 440 23 5,7 175 25 8,4 390 29 6,5 340 27
M21B 3,2 20 19 4,2 175 16 x x x 4,0 115 16 x x x 4,4 275 18
M35 3,2 20 19 4,2 175 16 6,4 410 19 4,0 115 16 7,0 345 22 4,4 275 18
M40 2,9 20 17 4,0 170 16 5,3 310 19 3,7 110 15 5,4 295 20 3,7 175 16
M45 2,5 20 19 3,5 135 13 5,3 310 19 3,3 90 15 5,4 295 20 3,5 175 14
M50 2,5 20 19 2,8 80 11 4,3 255 19 3,0 110 13 3,9 255 16 3,0 145 14
M55 2,2 15 14 2,8 80 11 4,3 255 19 3,0 110 13 3,9 255 16 3,0 145 14
M65 1,8 10 11 2,3 85 9 3,1 160 16 2,3 75 10 2,6 145 12 2,2 110 11
M70 1,8 10 11 2,3 85 9 3,1 160 16 2,3 75 10 2,6 145 12 2,2 110 11
M75 1,8 10 11 2,3 85 9 3,1 160 16 2,3 75 10 2,6 145 12 2,2 110 11
Krótka 1,7 10 11 2,4 40 11 2,0 85 9 1,9 45 9 1,7 90 9 2,2 80 10
Średnia 1,7 15 14 3,2 65 13 2,9 135 11 3,0 100 15 3,6 175 13 3,0 140 11
Rodzinna 1,2 5 10 1,6 20 7 1,0 5 6 1,6 55 7 1,5 80 7 1,7 80 7

.

FOREST SPRINT

Kategoria
Category
Długość
Length
[km]
Przewyższenie
Elevation
[m]
Ilość PK
CP
K12 0,5 15 6
K14 1,0 60 11
K18 1,6 105 17
K21E 1,6 105 17
K35 1,3 110 13
K40 1,1 80 12
K45 1,1 80 12
K50 1,1 80 12
M12 0,5 15 6
M14 1,0 60 11
M16 1,0 60 11
M21E 1,9 120 20
M35 1,6 105 17
M40 1,3 110 13
M45 1,3 110 13
M50 1,1 80 12
M65 0,8 50 9
M70 0,8 50 9
Krótka 1,0 60 11