Wstepne wyniki zawodów (">" Wyniki Końcowe)                                  2013-10-06 21:55:44
                                        BNO.SZCZECIN.PL
===JW4057=========================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Wstepne wyniki zawodów: M           5.2km    0m 19k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1>Sadzikowski Andrzej    21                          21            58.02 +      0.00          
  2>Królikowski Władysław  16                          16            78.15 +     20.13          
  3>Brandenbura Cezary     20                          20            89.47 +     31.45          
  4>Wachowicz Tomasz       34                          34            98.42 +     40.40          
  5>Wołochowicz Władysław  18                          18           116.24 +     58.22          
  6>Skwirowski Henryk      17                          17           120.15 +     62.13          
    Szarmach Dariusz                                   99        NKl       +                    
    Świerczyński Bogdan    15                          15        NKl       +                    
    Przerwa Krzysztof      19                          19        NKl       +                    
    Nadkański Andrzej                                  99        NKl       +                    
    Stasiak Piotr                                      99        NKl       +                    
    Liszewski Zygmunt                                  99        NKl       +                    
 
Wstepne wyniki zawodów: R           2.6km    0m 8k  
------------------------------------------------------------------------------------------------
  1>Białas Jarosław        10                          10            45.04 +      0.00          
  2>Białas Mateusz         12                          12            45.05 +      0.01          
  3>Paprocki Piotr         29                          29            45.10 +      0.06          
  4>Paprocki Marcin        27                          27            45.12 +      0.08          
  5>Stupnicki Jakub                                    99            45.20 +      0.16          
  6>Stupnicki Witold                                   99            45.21 +      0.17          
  7>Wójtowicz Karolina     4                           4             46.01 +      0.57          
  7>Wójtowicz Maciej       9                           9             46.01 +      0.57          
  9>Wójtowicz Grzegorz     8                           8             46.02 +      0.58          
 10>Wójtowicz Alicja       3                           3             46.05 +      1.01          
 10>Wójtowicz Artur        7                           7             46.05 +      1.01          
 12>Trawka Aleksandra                                  99            46.32 +      1.28          
 13>Trawka Rafał                                       99            46.34 +      1.30          
 14>Wójtowicz Agata        2                           2             47.01 +      1.57          
 15>Sidorow-Wójtowicz Agnie1zka                        1             47.02 +      1.58          
 16>Szlagier Katarzyna     30                          30            59.39 +     14.35          
 16>Kroener Maximilian     32                          32            59.39 +     14.35          
 18>Kroener Vincent        33                          33            59.45 +     14.41          
 19>Kroener Sven-Holger    31                          31            59.46 +     14.42          
 20>Kowalik Marcin         22                          22            84.09 +     39.05          
 21>Kowalik Nina           23                          23            84.10 +     39.06          
 22>Goczyńska Eliza                                    99            85.00 +     39.56          
 23>Winkler Eryk                                       99            85.02 +     39.58          
 24>Winkler Damian                                     99            85.03 +     39.59          
    Mosiejczuk Kondrat                                           NKl       +                    
    Mosiejczuk Hubert                                            NKl       +                    
    Dorota Kowalczyk                                             NKl       +                    
    Trawka Szymon                                      99        NKl       +