Lista startowa wg kategorii                                     2014-04-11 00:04:47
                                         
===JW4057============================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Lista startowa wg kategorii: K10N        2.0km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Sabatini Corda           Traper Z³ocieniec    4          418306   1.00         
  2 Rabêda Wiktoria          UKS B³yskawica /WK£i 1          435233   3.00         
  3 Vakant                                                            5.00         
  4 Aneta Urban              Traper Z³ocieniec    4          346821   7.00         
  5 Cebula Zuzanna           UKS B³yskawica /WK£i 1          435249   9.00         
  6 Jagoda  Springer         Traper Z³ocieniec    4          346814  11.00         
  7 Paszkiewicz Julia        UKS B³yskawica /WK£i 1         1394491  13.00         
  8 Sêtkowska Zofia          UKS Borne Sulinowo   2                  15.00         
  9 Roksana Godlewska        Szczecin             3                  17.00         
 10 Sieciñska Nikola         UKS B³yskawica /WK£i 1         1394413  19.00         
 11 Marciniak Adrianna       UKS B³yskawica /WK£i 1         1394450  21.00         
 12 Sowa Anielka             UKS B³yskawica /WK£i 1         1394405  23.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K12         2.2km    0m 8k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zuzanna Kmieæ            Traper Z³ocieniec    4          682391   2.00         
  2 Leœniewicz Amelia        UKS Borne Sulinowo   2          418336   5.00         
  3 Katarzyna Nowak          SZCZECIN             15                  8.00         
  4 Hanna Przesz³oweska      Traper Z³ocieniec    4          553478  11.00         
  5 Weronika Olejnik         Traper Z³ocieniec    4          418324  14.00         
  6 Aleksandra Borusewicz    Traper Z³ocieniec    4          346811  17.00         
  7 Oliwia Lorek             Traper Z³ocieniec    4          418316  20.00         
  8 Melania Glaz             Szczecin-Wolczkowo   6                  23.00         
  9 Gradek Zuzanna           Traper Z³ocieniec    4          682392  26.00         
 10 Vakant                                                           29.00         
 11 Wiktoria Sobañska        Traper Z³ocieniec    4          418308  32.00         
 12 Wolanin Ma³gorzata       UKS Borne Sulinowo   2          418329  35.00         
 13 Magdalena Sadzikowska    Szczecin             3                  38.00         
 14 Prê¿yna Weronika         UKS B³yskawica /WK£i 1         2013797  41.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K14         3.0km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Libner Kornelia          UKS B³yskawica /WK£i 1          435241  30.00         
  2 Vakant                                                           33.00         
  3 Patrycja  Chrubczyñska   Traper Z³ocieniec    4          682381  36.00         
  4 Kêdziak Marta            UKS B³yskawica /WK£i 1         2013794  39.00         
  5 Ma³gorzata  Jarosz       Traper Z³ocieniec    4          682384  42.00         
  6 Serwatka Paulina         UKS Borne Sulinowo   2          418322  45.00         
  7 Julia  Wójcik            Traper Z³ocieniec    4          682390  48.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K16         4.1km    0m 12k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           30.00         
  2 Katarzyna  Sobczak       Traper Z³ocieniec    4          346823  33.00         
  3 Józefowicz Karolina      UKS B³yskawica /WK£i 1         2013791  36.00         
  4 Katarzyna  Maciejewska   Traper Z³ocieniec    4          682394  39.00         
  5 Michalina Maik           Traper Z³ocieniec    4          682387  42.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K18         5.2km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Angelika  Maciejewska    Traper Z³ocieniec    4         2017994  50.00         
  2 Sandra Pomian            Traper Z³ocieniec    4         1970209  53.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K20/21      7.9km    0m 23k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Agnieszka Wo³owicz       TORUÑ                10                  1.00         
  2 Patrycja Brzuchalska     psr                  7                   4.00         
  3 Aleksandra Waszczuk      Traper Z³ocieniec    4         1995997   7.00         
  4 Joanna Puternicka        KInO Stowarzysze War 8         9870922  10.00         
  5 Jewu³a Arkadiusz         12 BZ                70                 13.00         
  6 Zofia Krêcicka           triatl¥              9                  16.00         
 
Lista startowa wg kategorii: K35+        4.4km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Iwona Sawoœcianik        Traper Z³ocieniec    4          553474  25.00         
  2 Ula Grudziecka           Fizjobiegacze szczec 11                 28.00         
  3 Katarzyna Marks          Doluje               5                  31.00         
  4 Vakant                                                           34.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M10N        2.0km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Marcin D¹browski         Traper Z³ocieniec    4          418312  25.00         
  2 Klekotta Kamil           UKS Borne Sulinowo   2          418339  27.00         
  3 Tomasz Przesz³owski      Traper Z³ocieniec    4          346812  29.00         
  4 Panek Kacper             UKS B³yskawica /WK£i 1         2013795  31.00         
  5 £uszczak Mateusz         UKS Borne Sulinowo   2          418330  33.00         
  6 Vakant                   SZCZECIN             15                 35.00         
  7 Vakant                   SZCZECIN             15                 37.00         
  8 Jakub Herman             Traper Z³ocieniec    4          346822  39.00         
  9 Sawicki Michal           UKS B³yskawica /WK£i 1          430396  41.00         
 10 Vakant                                                           43.00         
 11 Vakant                   SZCZECIN             15                 45.00         
 12 Jonasz Udycz             Traper Z³ocieniec    4          553478  47.00         
 13 Gadek £ukasz             UKS B³yskawica /WK£i 1         2007553  49.00         
 14 £ukasz Przesz³owski      Traper Z³ocieniec    4          346813  51.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M12         2.4km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                   SZCZECIN             15                 40.00         
  2 Jagodzki Jakub           UKS Borne Sulinowo   2          418340  43.00         
  3 Maksymilian  Marks       Doluje               5                  46.00         
  4 Podolski Piotr           UKS B³yskawica /WK£i 1          435234  49.00         
  5 Dawid Kuszmar            Traper Z³ocieniec    4          553461  52.00         
  6 Micha³ Dobiecki          Szczecin             3                  55.00         
  7 Sowa Oskar               UKS B³yskawica /WK£i 1         2013792  58.00         
  8 KniaŸ  Bartosz           UKS Borne Sulinowo   2          418335  61.00         
  9 Bartosz Smyk             Traper Z³ocieniec    4          682388  64.00         
 10 Patyñski Grzegorz        UKS Borne Sulinowo   2          430377  67.00         
 11 Piekarski Micha³         UKS B³yskawica /WK£i 1          886302  70.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M14         3.9km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Cierniakowski Miko³aj    UKS B³yskawica /WK£i 1         2013800   5.00         
  2 Rabêda Hubert            UKS B³yskawica /WK£i 1          435235   8.00         
  3 Daniel Hapka             Traper Z³ocieniec    4          682383  11.00         
  4 Felskowski Bartosz       UKS B³yskawica /WK£i 1         2013793  14.00         
  5 Niewierowski Szymon      UKS Borne Sulinowo   2          418333  17.00         
  6 Vakant                   SZCZECIN             15                 20.00         
  7 Dominik £aszkiewicz      Traper Z³ocieniec    4          682385  23.00         
  8 Aftyka £ukasz            UKS B³yskawica /WK£i 1         2013799  26.00         
  9 Micha³ Hryciuk           ZSS Gim nr 11        12                 29.00         
 10 Duliniec Daniel          UKS Borne Sulinowo   2          418332  32.00         
 11 Micha³  Gaik             Traper Z³ocieniec    4          346824  35.00         
 12 G¹siorowski Marcin       UKS B³yskawica /WK£i 1          435221  38.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M16         5.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           35.00         
  2 Kêsy Jakub               UKS Borne Sulinowo   2          418331  38.00         
  3 Bart³omiej Dolak         Traper Z³ocieniec    4          682382  41.00         
  4 Jakub Kujawa             KOS Gryf Szczecin    13                 44.00         
  5 Kêdziak Cezary           UKS B³yskawica /WK£i 1          430923  47.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M18         7.3km    0m 25k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Daniel Worona            Traper Z³ocieniec    4          346825   5.00         
  2 Szymon Kujawa            KOS Gryf Szczecin    13                  8.00         
  3 Jan Kowalski             SZCZECIN             15                 11.00         
  4 Aftyka Mateusz           UKS B³yskawica /WK£i 1          886303  14.00         
  5 Jakub Sawoœcianik        Traper Z³ocieniec    4         1998923  17.00         
  6 Bartnik Damian           UKS Borne Sulinowo   2          418334  20.00         
  7 Gruchot Krzysztof        UKS B³yskawica /WK£i 1          435223  23.00         
  8 Polec Krzysztof          ZS 2 Szczecin        80                 26.00         
  9 Piotr Brandebura         Szczecin             3                  29.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M20/21      9.0km    0m 28k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lewita Damian            UKS Borne Sulinowo   2          418328  20.00         
  2 Rafa³ Pocierznicki       12bz/Szczecin        14                 23.00         
  3 £ukasz G³adysz           Szczecin             3                  26.00         
  4 Tomasz Wachowicz         SZCZECIN             15                 29.00         
  5 Adam  Paw³owicz          UKS Tukan Iwiny      17        1396721  32.00         
  6 Jacek Wieszaczewski      Orientop Wroc³aw     16         852702  35.00         
  7 Adam Sawoœcianik         Traper Z³ocieniec    4         1997225  38.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M35/40      7.6km    0m 24k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jaros³aw Gradek          Traper Z³ocieniec    4          682395  55.00         
  2 Dariusz Szarmach         Maratoñczyk Team Szc 20                 58.00         
  3 Janas Jaros³aw           UKS B³yskawica /WK£i 1         1394428  61.00         
  4 Robert Zbierski          szczecin             22                 64.00         
  5 Pomagalski Pawe³         UKS B³yskawica /WK£i 1         1394421  67.00         
  6 Szczepan Fiederowicz     Traper Z³ocieniec    4         2050603  70.00         
  7 Andrzej Sadzikowski      KOS GRYF SZCZECIN    21                 73.00         
  8 Artur Dobiecki           Szczecin 15WOG       19                 76.00         
  9 Daniel Rotter            stargard             18                 79.00         
 10 Wójcik Rafa³             SZCZECIN             15                 82.00         
 11 Aleksander Gralak        Szczecin             3                  85.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M45/50      6.6km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Zbigniew Skierczyñski    Stowarzyszenie Osied 24                 40.00         
  2 Marek Sobiegraj          Myœlibórz            23         553463  43.00         
  3 Grzegorz Matuszewski     JW 1198 Glewice      25                 46.00         
  4 Jarosz Roman             UKS B³yskawica /WK£i 1         1394472  49.00         
  5 Pêczek Remigiusz         UKS Borne Sulinowo   2          418327  52.00         
  6 Krzysztof Przerwa        modrzew skwierzyna   26                 55.00         
  7 Vakant                                                           58.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M60         4.6km    0m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           33.00         
  2 Bogdan Œwierczyñski      modrzew skwierzyna   26        1394482  36.00         
 
Lista startowa wg kategorii: M65+        3.6km    0m 15k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           35.00         
  2 Henryk  Skwirowski       Szczecin             3         1394494  38.00         
  3 W³adys³aw Królikowski    modrzew skwierzyna   26         427592  41.00         
  4 Ryszard Jakielaszek      Bydgoszcz            27         219570  44.00         
  5 W³adys³aw Wo³ochowicz    modrzew skwierzyna   26         427591  47.00         
 
Lista startowa wg kategorii: Open        4.7km    0m 18k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Patyñska Anna            UKS Borne Sulinowo   2                                
  2 Niewierowska Aneta       UKS Borne Sulinowo   2                                
  3 Vakant                                                                         
  4 Vakant                                                                         
  5 Vakant                                                                         
  6 Vakant                                                                         
  7 Vakant                                                                         
  8 Vakant                                                                         
  9 Vakant                                                                         
 10 Vakant                                                                         
 11 Vakant                                                                         
 12 Vakant                                                                         
 13 Vakant                                                                         
 14 Vakant                                                                         
 15 Vakant                                                                         
 16 Vakant                                                                         
 17 Vakant                                                                         
 
Lista startowa wg kategorii: Rodz        2.0km    0m 5k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Leœniewicz Wiktor        UKS Borne Sulinowo   2                                
  2 Sêtkowska Hanna          UKS Borne Sulinowo   2                                
  3 Tomasz Lubiñski          Koœcino              28                               
  4 Aniela Lubiñska          Koœcino              28                               
  5 Amelia Lubiñska          Koœcino              28                               
  6 Katarzyna Lubiñska       Koœcino              28                               
  7 Marcel Kuszmar           Traper Z³ocieniec    4          346894                
  8 Mateusz Gradek           Traper Z³ocieniec    4          682393                
  9 Marceli Springer         Traper Z³ocieniec    4          346815                
 10 Witold Stupnicki         Do³uje               29                               
 11 Vakant