Lista startowa wg kategorii                                     2014-05-09 19:04:59
                         SZCZECIÑSKA DOBRANOCKA 3 - Etap 3
===JW4057============================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Lista startowa wg kategorii: A           2.2km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Józefowicz Karolina      UKS B³yskawica /WK£i 2          201791   0.00         
  2 Usowski Dawid            UKS B³yskawica /WK£i 2          430396   0.00         
  3 Kêdziak Cezary           UKS B³yskawica /WK£i 2          430923   0.00         
  4 G¹siorowski Marcin       UKS B³yskawica /WK£i 2          435221   0.00         
  5 Gruchot Krzysztof        UKS B³yskawica /WK£i 2          435223   0.00         
  6 Miedzianko Cyprian       UKS B³yskawica /WK£i 2          435233   0.00         
  7 Podolski Piotr           UKS B³yskawica /WK£i 2          435234   0.00         
  8 Monicki Michal           UKS B³yskawica /WK£i 2          435235   0.00         
  9 Libner Kornelia          UKS B³yskawica /WK£i 2          435241   0.00         
 10 Aftyka £ukasz            UKS B³yskawica /WK£i 2          435249   0.00         
 11 Piekarski Micha³         UKS B³yskawica /WK£i 2          886302   0.00         
 12 Aftyka Mateusz           UKS B³yskawica /WK£i 2          886303   0.00         
 13 Gadek £ukasz             UKS B³yskawica /WK£i 2         2007553   0.00         
 14 Sowa Oskar               UKS B³yskawica /WK£i 2         2013792   0.00         
 15 Felskowski Bartosz       UKS B³yskawica /WK£i 2         2013793   0.00         
 16 Kêdziak Marta            UKS B³yskawica /WK£i 2         2013794   0.00         
 17 Panek Kacper             UKS B³yskawica /WK£i 2         2013795   0.00         
 18 Kwiatkowski Filip        UKS B³yskawica /WK£i 2         2013797   0.00         
 19 Storczyk Patryk          UKS B³yskawica /WK£i 2         2013799   0.00         
 20 Cierniakowski Miko³aj    UKS B³yskawica /WK£i 2         2013800   0.00         
 21 Kujawa Szymon            KOS Gryf Szczecin    3                   0.00         
 22 Kujawa Jakub             KOS Gryf Szczecin    3                   0.00         
 23 Wo³yniec Natalia         Szczecin             4                   0.00         
 24 Reizer Julia             Szczecin             4                   0.00         
 25 Brandebura Piotr         Szczecin             4                   0.00         
 26 Dobiecki Micha³          Szczecin             4                   0.00         
 27 Glaz Melania             Szczecin-Wolczkowo   5                   0.00         
 28 Sowa Anielka             UKS B³yskawica /WK£i 2         1394478   0.00         
 29 Marciniak Adrianna       UKS B³yskawica /WK£i 2         1394489   0.00         
 30 Paszkiewicz Julia        UKS B³yskawica /WK£i 2         1394470   0.00         
 31 Sieciñska Nikola         UKS B³yskawica /WK£i 2         1394427   0.00         
 32 Rabêda Wiktoria          UKS B³yskawica /WK£i 2         1394479   0.00         
 33 Cebula Zuzanna           UKS B³yskawica /WK£i 2         1394490   0.00         
 34 Prê¿yna Weronika         UKS B³yskawica /WK£i 2         1394425   0.00         
 35 Sawicki Michal           UKS B³yskawica /WK£i 2         1394486   0.00         
 36 Polec Krzysztof          ZS.nr.2 / Szczecin   6                   0.00         
 37 Hryciuk Micha³           ZSS Gim nr 11        7                   0.00         
 38 Mot³och Kamil            ZSSport              8                   0.00         
 39 Stachowiak Karol         ZSSport              8                   0.00         
 40 Rupar Pawe³              Zssport              9                   0.00         
 41 Vakant                                                            0.00         
 
Lista startowa wg kategorii: B           2.1km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jewu³a Arkadiusz         12 BZ                10                 10.00         
  2 Wieszaczewski Jacek      Orientop Wroc³aw     11         852702  10.00         
  3 Paw³owicz  Adam          UKS Tukan Iwiny      12        1396721  10.00         
  4 Puternicka Joanna        KInO Stowarzysze War 13        9870922  10.00         
  5 Oczkowski Maciej         Espresso Szczecin    14                 10.00         
  6 Grudziecki Piotr         Fizjobiegacze Szczec 15                 10.00         
  7 Grudziecka Ula           Fizjobiegacze szczec 16                 10.00         
  8 Paszek Tomasz            KInO PREGO           17                 10.00         
  9 £ysek Grzegorz           Klub Zdobywców Koron 18                 10.00         
 10 Brzuchalska Patrycja     psr                  19                 10.00         
 11 Kucharski Jaros³aw       Puszczyk Bukowy      20                 10.00         
 12 Rotter Daniel            stargard             21                 10.00         
 13 G³adysz £ukasz           Szczecin             4                  10.00         
 14 Chmielewski Tomasz       Szczecin             4                  10.00         
 15 Kaczyñski S³awomir       Szczecin             4                  10.00         
 16 Chmielewski Micha³       Szczecin             4                  10.00         
 17 Kaczyñski Marcin         Szczecin             4                  10.00         
 18 Godlewski Grzegorz       Szczecin             4                  10.00         
 19 Marczak Mieszko          Szczecin             4                  10.00         
 20 Samson Artur             szczecin             22                 10.00         
 21 Wachowicz Tomasz         SZCZECIN             23                 10.00         
 22 Szustakiewicz Sylwester  Szczecin             4                  10.00         
 23 Osak Adam                Szczecin             4                  10.00         
 24 Wo³owicz Agnieszka       TORUÑ                24                 10.00         
 25 Krêcicka Zofia           triatl¥              25                 10.00         
 26 Dybi¿bañski Wojciech     zBiegiemNatury.PL TE 26                 10.00         
 27 ¯o³nowska Aleksandra     Szczecin             4                  10.00         
 28 Karwowski Zygmunt        Szczecin             4         9980899  10.00         
 29 Gielo Micha³             Morsole Szczecin     38                 10.00         
 
Lista startowa wg kategorii: C           2.0km    0m 20k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Skrobuk Adam             B³êkitna Szczecin    27                 15.00         
  2 Sadzikowski Andrzej      KOS GRYF SZCZECIN    28                 15.00         
  3 Szarmach Dariusz         Maratoñczyk Team Szc 29                 15.00         
  4 Zbierski Robert          szczecin             22                 15.00         
  5 Dobiecki Artur           Szczecin 15WOG       30                 15.00         
  6 Janas Jaros³aw           UKS B³yskawica /WK£i 2         1394412  15.00         
  7 Pomagalski Pawe³         UKS B³yskawica /WK£i 2         1394452  15.00         
  8 Vakant                                                           15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: D           1.9km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Jakielaszek Ryszard      Bydgoszcz            31         219570  15.00         
  2 Wo³ochowicz W³adys³aw    modrzew skwierzyna   32         427591  15.00         
  3 Królikowski W³adys³aw    modrzew skwierzyna   32         427592  15.00         
  4 Sobiegraj Marek          Myœlibórz            33         553463  15.00         
  5 Œwierczyñski Bogdan      modrzew skwierzyna   32        1394482  15.00         
  6 Matuszewski Grzegorz     JW 1198 Glewice      34                 15.00         
  7 Wiœniewski Czes³aw       Maratoñczyk Team Szc 29                 15.00         
  8 Skierczyñski Zbigniew    Stowarzyszenie Osied 35                 15.00         
  9 Jarosz Roman             UKS B³yskawica /WK£i 2         1394403  15.00         
 10 Vakant                                                           15.00         
 
Lista startowa wg kategorii: E           1.3km    0m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Lubiñski Tomasz          Koœcino              36                  5.00         
  2 Hubaczek Katarzyna       £ysek z pokladu Idy  37                  5.00         
  3 Zagórski Zbigniew        Szczecin             4                   5.00         
  4 Weres Joanna             Szczecin             4                   5.00         
  5 Gut  Slawomir            szczecin             22                  5.00         
  6 Kurowski Leszek          Szczecin             4                   5.00         
  7 Weres Joanna             Szczecin             4                   5.00         
  8 Brzozowska Monika        Szczecin             4                   5.00         
  9 Chrzanowska Agnieszka    Szczecin             4                   5.00         
 10 Godlewska Sylwia         Szczecin             4                   5.00         
 11 Godlewska Roksana        Szczecin             4                   5.00         
 12 Mackowicz Zuzanna        SZCZECIN             23                  5.00         
 13 Mackowicz Aneta          SZCZECIN             23                  5.00         
 14 Sadzikowska Magdalena    Szczecin             4                   5.00         
 15 Bielecki Micha³          Szczecin             4                   5.00         
 16 Vakant                                                            5.00         
 17 Vakant                                                            5.00         
 18 Vakant                                                            5.00         
 19 Vakant                                                            5.00