Lista startowa wg kategorii                                     2017-01-17 18:54:38
                         Szczecińska Dobranocka 8 - FINAŁ
===JW4057============================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Lista startowa wg kategorii: A           3.0km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Kula Mateusz             KOS BnO Szczecin     Z01       8636996  10.00         
  2 Gradek Zuzanna           UKS Traper Zlocienie Z06        682390  11.00         
  3 Kondys Jakub             KOS BnO Szczecin     Z01       9201334  11.50         
  4 Maciejewska Katarzyna    UKS Traper Zlocienie Z06        553478  12.35         
  5 Udycz Jonasz             UKS Traper Zlocienie Z06        553461  12.50         
  6 Przeszlowska Hanna       UKS Traper Zlocienie Z06       2050611  13.25         
  7 Kotkowiak Bartosz        KOS BnO Szczecin     Z01       9201343  13.35         
  8 Urban Aneta              UKS Traper Zlocienie Z06        682392  13.55         
  9 Kotkowiak Piotr          KOS BnO Szczecin     Z01       9201342  14.05         
 10 Czynski Milosz           KOS BnO Szczecin     Z01       9201349  15.30         
 11 Smyk Bartosz             UKS Traper Zlocienie Z06       2035291  15.50         
 12 Baczulis Milosz          KOS BnO Szczecin     Z01       9201339  15.55         
 13 Sadzikowska Magdalena    KOS BnO Szczecin     Z01       2090689  16.00         
 14 Rafalowicz Helena        Bukowe               X03                16.45         
 15 Kurasinski Michal        Szczecin             X19                17.10         
 16 Kmiec Zuzanna            UKS Traper Zlocienie Z06        682395  19.10         
 17 Kurasinska Wiktoria      Szczecin             X19                19.20         
 18 Przeszlowski Lukasz      UKS Traper Zlocienie Z06       2035290  19.55         
 19 Tyrakowski Piotr         Szczecin             X19                20.05         
 
Lista startowa wg kategorii: A0          2.4km    0m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Szczurko Paulina         UKS Traper Zlocienie Z06        682385   0.00         
  2 Gradek Mateusz           UKS Traper Zlocienie Z06        682387   1.15         
  3 Stefaniak Izabela        KOS BnO Szczecin     Z01                 1.55         
  4 Kula Maja                SP68 Szczecin        X17                 2.25         
  5 Godlewska Roksana        SP nr 5 Szczecin     X16                 2.50         
  6 Milaszewicz Magdalena    UKS Traper Zlocienie Z06        682388   5.40         
 
Lista startowa wg kategorii: B           3.8km    0m 25k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Petersburski Krystian    KOS BnO Szczecin     Z01       9201345  10.00         
  2 Laszkiewicz Dominik      UKS Traper Zlocienie Z06       2035292  10.55         
  3 Pocierznicki Rafal       12BZ                 X01                11.45         
  4 Brandebura Cezary        Szczecin             X19                12.40         
  5 Matuszak Marcin          Szczecin             X19                12.45         
  6 Lysek Grzegorz           Klub Zdobywców Koron X09                12.50         
  7 Grudziecka Urszula       Fizjobiegacze Szczec X05                14.35         
  8 Gielo Michal             Morsole Szczecin     X13                15.05         
  9 Rotter Daniel            szwla stargard       X20                15.15         
 10 Wojtczak Szymon          Szczecin             X19                15.45         
 11 Sawka Pawel              Choszczno            X04                16.20         
 12 Werecki Marcin           Stargard             X18                16.55         
 13 Jankowska Sylwia         Szczecin             X19                17.20         
 14 Fiedorowicz Szczepan     UKS Traper Zlocienie Z06       1997225  19.15         
 15 Dywan Lukasz             Goleniów             X06                19.30         
 16 Wilczynski Grzegorz      Szczecin             X19                19.50         
 17 Bazan Ania               Szczecin             X19                35.00         
 18 Dziedczyk Kamil          Aktywne Choszczno    X02                35.00         
 19 Kosmaczewski Ryszard     Szczecin             X19                35.00         
 20 Walterski Slawomir       Torun                X21                35.00         
 
Lista startowa wg kategorii: C           3.6km    0m 24k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Petersburski Robert      Mierzyn              X12                 0.00         
  2 Rafalowicz Marek         Bukowe               X03                 0.15         
  3 Malecki Bartlomiej       Gorzów Wlkp.         X07        249967   1.00         
  4 Szarmach Dariusz         Maratonczyk Team Szc X10                 1.15         
  5 Gradek Jaroslaw          UKS Traper Zlocienie Z06        553474   1.25         
  6 Pawlowski Marcin         Szczecin             X19                 2.20         
  7 Kurasinski Robert        Szczecin             X19                 2.50         
  8 Stefaniak Lukasz         Szczecin             X19                 2.50         
  9 Plytnik Anna             KOS BnO Szczecin     Z01       9201335   3.05         
 10 Szczypek Slawomir        mosty                X14                 3.05         
 11 Kula Hubert              Szczecin             X19                 3.40         
 12 Maryniak Agata           Wieczorne Bieganie w X30                 3.45         
 13 Kotkowiak Igor           Szczecin             X19                 3.50         
 14 Pinkowska Patrycja       Szczecin             X19                 4.30         
 15 Madrawski Tomasz         Szczecin             X19                 4.35         
 16 Dobiecki Artur           KOS BnO Szczecin     Z01       9201351   4.50         
 17 Sobiegraj Marek          Myslibórz            X15                 5.05         
 18 Sadzikowski Andrzej      KOS BnO Szczecin     Z01       2090698   5.15         
 19 Wlodarczyk Lukasz        UKS Traper Zlocienie Z06        682383   5.35         
 20 Krysiak Dawid            Szczecin             X19                 5.50         
 21 Kusiewicz Agnieszka      Szczecin             X19                 9.45         
 22 Plytnik Stanislaw        KOS BnO Szczecin     Z01       7205883  25.00         
 
Lista startowa wg kategorii: D           2.6km    0m 19k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Wolochowicz Wladyslaw    KOS BnO Szczecin     Z01        427591   5.00         
  2 Wisniewski Czeslaw       Maratonczyk Szczecin X11                 9.50         
  3 Królikowski Wladyslaw    KOS Modrzew Skwierzy F54        427592  13.40         
  4 Matuszewski Grzegorz     UKS Barnim Goleniów  X22                29.00         
  5 Stefaniak Janusz         Szczecin             X19                29.00         
 
Lista startowa wg kategorii: E           1.7km    0m 17k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Matyja Weronika          KOS BnO Szczecin     Z01                              
  2 Molska Anna              KOS BnO Szczecin     Z01                              
  3 Pawlowski Leon           KOS BnO Szczecin     Z01                              
  4 Zywicki Janusz           KB Pionier Szczecin  X08                              
 
Lista startowa wg kategorii: F           2.4km    0m 21k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Rafalowicz Agata         Bukowe               X03                              
  2 Telatynski Maciej        Aktywne Choszczno    X02                              
  3 Teletynska Sylwia        Aktywne Choszczno    X02