Lista Startowa na etapy                                            
                                     I BukowaCup
========================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Lista Startowa na etapy: K10N        
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Stojak Angelika          UKS „Traper” Złocien 2         2050609  30.00  58.00
  2 Vakant                                                           33.00  43.00
  3 Olesińska Hanna          UKS „Traper” Złocien 2          346812  36.00  46.00
  4 Borek Alicja             UKS „Traper” Złocien 2          682381  39.00  64.00
  5 Katuszonek Nikola        UKS „Traper” Złocien 2          346815  42.00  55.00
  6 Gapsa Wiktoria           UKS „Traper” Złocien 2          682385  45.00  49.00
  7 Urban Aneta              UKS „Traper” Złocien 2          682388  48.00  40.00
  8 Vakant                                                           51.00  52.00
  9 Głowacka Magdalena       UKS „Traper” Złocien 2          346814  54.00  61.00
 10 Springer Jagoda          UKS „Traper” Złocien 2          682387  57.00  67.00
 
Lista Startowa na etapy: K12-14      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Kmieć Zuzanna            UKS „Traper” Złocien 2          682392  50.00  35.00
  2 Vakant                                                           53.00  32.00
  3 Lorek Oliwia             UKS „Traper” Złocien 2         2050604  56.00  41.00
  4 Schlittermann Clara      ESV Lok Schoeneweide 20           5109  59.00  20.00
  5 Gradek  Zuzanna          UKS „Traper” Złocien 2          682390  62.00  29.00
  6 Sadzikowska Magdalena    KOS Gryf Szczecin    19                 65.00  47.00
  7 Przeszłowska Hanna       UKS „Traper” Złocien 2         2050605  68.00  23.00
  8 Vakant                                                           71.00  38.00
  9 Olejnik Weronika         UKS „Traper” Złocien 2          682384  74.00  50.00
 10 Jarosz Małgorzata        UKS „Traper” Złocien 2          682391  80.00  44.00
 11 Adorjan Luca-Ester       Berliner TSC         1         9021200  93.00  26.00
 
Lista Startowa na etapy: K16-21      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Edsen Signe              Nordvest OK - Denmar 7          800042  20.00  52.00
  2 Vakant                                                           23.00  43.00
  3 Maciejewska Angelika     UKS „Traper” Złocien 2         2017994  26.00  55.00
  4 Vakant                                                           29.00  40.00
  5 Maciejewska Katarzyna    UKS „Traper” Złocien 2         2050606  32.00  49.00
  6 Catalan-Lorca Marcela-VictoriaBerliner TSC    1          961129  92.00  46.00
 
Lista Startowa na etapy: K35-45      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           30.00  69.00
  2 Edsen Mette              Nordvest OK - Denmar 7          800029  33.00  72.00
  3 Vakant                                                           39.00  66.00
  4 Richter Sabine           USV TU Dresden       16        2008978  45.00  63.00
  5 Schlittermann Silke      ESV Lok Schoeneweide 20           5108  48.00  60.00
  6 Georicke Jacqueline      Berliner TSC         1          910811  91.00  81.00
  7 Lischewski Sandra        Berliner TSC         1         1401178  94.00  78.00
  8 Polger Erika             Berliner TSC         1          219340  97.00  75.00
 
Lista Startowa na etapy: K50-60      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           60.00  16.00
  2 Vakant                                                           63.00  10.00
  3 Braatz Moni              TSV Berlin           3                  66.00  19.00
  4 Brettschneider Gudrun    Kaulsdorfer OLV      4            5066  69.00  13.00
 
Lista Startowa na etapy: K65+        
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Thiel Susi               IHW Alex Berlin      21        1551947  40.00  39.00
  2 Vakant                                                           43.00  36.00
  3 Lemnitzer Erika          Kaulsdorfer OLV      4            5091  46.00  33.00
  4 Vakant                                                           49.00  30.00
 
Lista Startowa na etapy: M10N        
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           10.00  50.00
  2 Przeszłowski Łukasz      UKS „Traper” Złocien 2          682382  13.00  53.00
  3 Udycz Jonasz             UKS „Traper” Złocien 2          682383  16.00  62.00
  4 Vakant                                                           19.00  56.00
  5 Herman Jakub             UKS „Traper” Złocien 2          553474  22.00  59.00
 
Lista Startowa na etapy: M12-14      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Edsen Jens               Nordvest OK - Denmar 7          800092  60.00  31.00
  2 Hryciuk Michał           Szczecin             15                 63.00  25.00
  3 Smyk Bartosz             UKS „Traper” Złocien 2          553478  66.00  22.00
  4 Rupar Paweł              Szczecin             15                 69.00  10.00
  5 Łaszkiewicz Dominik      UKS „Traper” Złocien 2          682393  72.00  28.00
  6 Vakant                                                           75.00  16.00
  7 Gaik Michał              UKS „Traper” Złocien 2          682394  78.00  19.00
  8 Hapka Daniel             UKS „Traper” Złocien 2          682395  81.00  13.00
 
Lista Startowa na etapy: M16-21      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           40.00  45.00
  2 Pokrzywiński Zbigniew    12 BZ Szczecin       10                 43.00  42.00
  3 Vakant                                                           46.00  57.00
  4 Polec Krzysztof          Szczecin             15                 49.00  54.00
  5 Chlasta Jacek            NYHA IV Szczecin     5                  52.00  30.00
  6 Brettschneider Moritz    Kaulsdorfer OLV      4            5056  58.00  36.00
  7 Jewuła Arkadiusz         12 BZ Szczecin       10                 64.00  48.00
  8 Scholtz Paul             Berliner TSC         1         9300397  92.00  39.00
  9 Schwartz Tobias          Berliner TSC         1          249966  95.00  51.00
 10 Fleiss Sebastian         Berliner TSC         1         9291196  98.00  33.00
 
Lista Startowa na etapy: M35         
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           10.00  60.00
  2 Braatz Frank             TSV Berlin           3                  13.00  75.00
  3 Rotter Daniel            SZWLA Stargard       18                 16.00  69.00
  4 Winkler Jochen           Kaulsdorfer OLV      4            2501  19.00  78.00
  5 Vakant                                                           22.00  63.00
  6 Pancerz Piotr            103                  103                25.00  72.00
  7 Mieske Frank             Kaulsdorfer OLV      4            5076  28.00  66.00
 
Lista Startowa na etapy: M40-45      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Rohner Uwe               SV IHW Alex 78 Berli 17        1402008  20.00  59.00
  2 Miszewski Romuald        Rum(i)ak             13         888963  23.00  50.00
  3 Szarmach Dariusz         klub Maratończyk Tea 23                 26.00  56.00
  4 Sadzikowski Andrzej      KOS Gryf Szczecin    19                 29.00  77.00
  5 Dobiecki Artur           102                  102                32.00  74.00
  6 Edsen Kristian           Nordvest OK - Denmar 7          800089  38.00  65.00
  7 Szeliński Adam           OPP Szczecin         22                 41.00  53.00
  8 Farrak Holger            SV Robotron Dresden  8            2057  44.00  71.00
  9 Kosicki Tomasz           Ok!Sport             11        1412342  47.00  68.00
 10 Adorjan Peter            Berliner TSC         1         9150573  93.00  62.00
 
Lista Startowa na etapy: M50-60      
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Ziesche Juergen          LOK Berlin           9          236105  70.00  12.00
  2 Vakant                                                           73.00   3.00
  3 Brettschneider Gerhard   Kaulsdorfer OLV      4            5075  76.00   6.00
  4 Vakant                                                           79.00   9.00
  5 Genderjahn Ludwig        LOK Berlin           9         2061239  82.00   0.00
 
Lista Startowa na etapy: M65+        
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Thiel Rolf               IHW Alex Berlin      21         235830  40.00  21.00
  2 Królikowski Władysław    Modrzew Skwierzyn    12         427592  43.00   3.00
  3 Wołochowicz Władysław    Modrzew Skwierzyn    12         427591  49.00  15.00
  4 Lemnitzer Eberhard       Kaulsdorfer OLV      4         1407598  52.00  12.00
  5 Przerwa Krzysztof        Modrzew Skwierzyn    12                 55.00  24.00
  6 Świerczyński Bogdan      Modrzew Skwierzyn    12        1394482  58.00  18.00
  7 Vakant                                                           61.00   6.00
  8 Skwirowski Henryk        Modrzew Skwierzyn    12        1394494  64.00   9.00
  9 Vakant                                                           67.00   0.00
 10 Wollenberg Bernd         Berliner TSC         1         9130748  92.00  27.00
 
Lista Startowa na etapy: Open        
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                           50.00  26.00
  2 Vakant                                                           56.00  23.00
  3 Rex Mario                Berliner TSC         1         2008925  95.00  20.00
 
Lista Startowa na etapy: rodzinna    
--------------------------------------------------------------------------------------
  1 Herman Adam              UKS „Traper” Złocien 2          653461              
  2 Springer Marcel          UKS „Traper” Złocien 2          553462              
  3 Vakant                                                                       
  4 Vakant