Końcowe wyniki kategorii                                                                2014-10-19 20:04:04
                                                I BukowaCup - 2 dzień/2. day
==============================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Springer Jagoda          UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 18.26/1   21.51 0b.PK/1   40.17 0b.PK/1  
  2.Stojak Angelika          UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 25.05/2   25.32 0b.PK/4   50.37 0b.PK/2  
  3.Borek Alicja             UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 25.41/3   25.44 0b.PK/5   51.25 0b.PK/3  
  4.Oleksińska Hanna         UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 31.34/5   34.47 0b.PK/6   66.21 0b.PK/4  
  5.Głowacka Magdalena       UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 28.47/4   40.45 0b.PK/8   69.32 0b.PK/5  
  6.Katuszonek Nikola        UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 37.10/6   35.51 0b.PK/7   73.01 0b.PK/6  
  7.Gapsa Wiktoria           UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 43.09/7   41.49 0b.PK/9   84.58 0b.PK/7  
    Schlittermann Clara      ESV Lok Schoeneweide 20                      22.49 0b.PK/2            /   
    Urban Aneta              UKS „Traper” Złocien 2                  /    24.40 0b.PK/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12-14                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kmieć Zuzanna            UKS „Traper” Złocien 2             40.22/1       55.15/2       95.37/1  
  2.Adorjan Luca-Ester       Berliner TSC         1             44.20/2       63.50/5      108.10/2  
  3.Sadzikowska Magdalena    KOS Gryf Szczecin    19            48.02/3       63.48/4      111.50/3  
  4.Jarosz Małgorzata        UKS „Traper” Złocien 2             54.51/5       59.42/3      114.33/4  
  5.Przeszłowska Hanna       UKS „Traper” Złocien 2             69.52/6       74.46/6      144.38/5  
    Gradek  Zuzanna          UKS „Traper” Złocien 2                  /        46.22/1            /   
    Schlittermann Clara      ESV Lok Schoeneweide 20            54.08/4                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16-21                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Edsen Signe              Nordvest OK - Denmar 7         NKL-bPK  /        71.31/1   NKL      /   
    Maciejewska Katarzyna    UKS „Traper” Złocien 2                  /        97.54/3            /   
    Maciejewska Angelika     UKS „Traper” Złocien 2                  /        91.46/2            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35-45                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Edsen Mette              Nordvest OK - Denmar 7             82.52/2       68.02/1      150.54/1  
  2.Richter Sabine           USV TU Dresden       16            89.22/3       74.37/2      163.59/2  
  3.Schlittermann Silke      ESV Lok Schoeneweide 20            79.35/1       87.14/4      166.49/3  
  4.Lischewski Sandra        Berliner TSC         1             91.50/4       86.51/3      178.41/4  
  5.Georicke Jacqueline      Berliner TSC         1            107.18/5      100.10/5      207.28/5  
  6.Polger Erika             Berliner TSC         1            108.29/6      120.58/6      229.27/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50-60                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Brettschneider Gudrun    Kaulsdorfer OLV      4             54.26/1       51.14/1      105.40/1  
  2.Braatz Moni              TSV Berlin           3             85.30/2       78.25/2      163.55/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K65+                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Thiel Susi               IHW Alex Berlin      21            45.50/1       50.49/2       96.39/1  
  2.Lemnitzer Erika          Kaulsdorfer OLV      4             53.39/2       47.44/1      101.23/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Udycz Jonasz             UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 16.56/2   17.22 0b.PK/1   34.18 0b.PK/1  
  2.Herman Jakub             UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 16.44/1   20.11 0b.PK/2   36.55 0b.PK/2  
  3.Przeszłowski Łukasz      UKS „Traper” Złocien 2         0b.PK 30.44/3   27.36 0b.PK/3   58.20 0b.PK/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12-14                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Edsen Jens               Nordvest OK - Denmar 7             36.43/2       29.08/1       65.51/1  
  2.Łaszkiewicz Dominik      UKS „Traper” Złocien 2             32.39/1       36.03/2       68.42/2  
  3.Smyk Bartosz             UKS „Traper” Złocien 2             39.24/3       53.17/4       92.41/3  
  4.Hryciuk Michał           Szczecin             15            42.02/4       65.21/6      107.23/4  
  5.Hapka Daniel             UKS „Traper” Złocien 2             86.26/5       45.25/3      131.51/5  
  6.Gaik Michał              UKS „Traper” Złocien 2             89.26/6       56.19/5      145.45/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16-21                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fleiss Sebastian         Berliner TSC         1             76.36/1       67.43/1      144.19/1  
  2.Wójcik Rafał             12 BZ Szczecin       10           100.45/3       87.02/2      187.47/2  
  3.Jewuła Arkadiusz         12 BZ Szczecin       10            98.58/2      110.53/5      209.51/3  
  4.Chlasta Jacek            NYHA IV Szczecin     5            217.27/6      138.49/6      356.16/4  
    Brettschneider Moritz    Kaulsdorfer OLV      4         NKL-bPK  /        87.56/3   NKL      /   
    Polec Krzysztof          Szczecin             15        NKL-bPK  /             /    NKL      /   
    Scholtz Paul             Berliner TSC         1         NKL-bPK  /       106.30/4   NKL      /   
    Schwartz Tobias          Berliner TSC         1            134.05/4   NKL-bPK  /    NKL      /   
    Rupar Paweł              Szczecin             15           199.30/5            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Winkler Jochen           Kaulsdorfer OLV      4             77.45/1       75.31/1      153.16/1  
  2.Pancerz Piotr            103                  103           79.34/2       80.08/2      159.42/2  
  3.Rotter Daniel            SZWLA Stargard       18            80.22/3       82.58/3      163.20/3  
  4.Braatz Frank             TSV Berlin           3            131.47/4       93.42/5      225.29/4  
    Mieske Frank             Kaulsdorfer OLV      4         NKL-bPK  /        87.36/4   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M40-45                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Edsen Kristian           Nordvest OK - Denmar 7             69.07/1       73.54/3      143.01/1  
  2.Adorjan Peter            Berliner TSC         1             75.52/2       68.39/1      144.31/2  
  3.Kosicki Tomasz           Ok!Sport             11            78.14/3       71.10/2      149.24/3  
  4.Sadzikowski Andrzej      KOS Gryf Szczecin    19           119.20/6       78.07/4      197.27/4  
    Dobiecki Artur           102                  102           78.15/4            /             /   
    Farrak Holger            SV Robotron Dresden  8             80.33/5            /             /   
    Szarmach Dariusz         klub Maratończyk Tea 23           143.01/7            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50-60                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Brettschneider Gerhard   Kaulsdorfer OLV      4             45.52/1       42.35/1       88.27/1  
  2.Genderjahn Ludwig        LOK Berlin           9             72.39/3       58.34/2      131.13/2  
  3.Ziesche Juergen          LOK Berlin           9             63.22/2       69.08/3      132.30/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M65+                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wollenberg Bernd         Berliner TSC         1             62.56/1       63.09/3      126.05/1  
  2.Thiel Rolf               IHW Alex Berlin      21            69.59/2       59.24/2      129.23/2  
  3.Dvorak Vlastimil         Banik Ostrava, Czech 88            84.53/3       90.43/5      175.36/3  
  4.Lemnitzer Eberhard       Kaulsdorfer OLV      4            154.58/4      180.55/6      335.53/4  
    Królikowski Władysław    Modrzew Skwierzyn    12                 /        55.38/1            /   
    Wołochowicz Władysław    Modrzew Skwierzyn    12                 /        65.30/4            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Open                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rex Mario                Berliner TSC         1            104.49/1   NKL-bPK  /    NKL      /   
    Rafałowicz Agata                                                 /        69.57/3            /   
    Rafałowicz Helena                                                /        69.56/2            /   
    Brettschneider Max                                               /        40.35/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : rodzinna                  1.E           2.E       Raz. 2.E       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Springer Marcel          UKS „Traper” Złocien 2                  /        36.51/1            /