Końcowe wyniki kategorii                                                                                            2014-10-16 16:13:17
                                                            Bukowa Cup III
===JW4057================================================================================================Orienteering Organiser 2013===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wlodarczyk Wiktoria      UKS Traper Zlocienie Z06           29.16/1       32.44/1       62.00/1       54.37/2      116.37/1  
  2.Stefaniak Izabela        KOS BnO Szczecin     Z01           30.30/2       55.35/2       86.05/2       52.38/1      138.43/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kula Maja                KOS BnO Szczecin     Z01       36.24 0b.PK/1       20.00/4       56.24/1   15.50 0b.PK/2   72.14 0b.PK/1  
  2.Rozperska Oliwia         UKS Traper Zlocienie Z06       45.04 0b.PK/2       19.37/2       64.41/2   15.16 0b.PK/1   79.57 0b.PK/2  
  3.Milaszewicz Magdalena    UKS Traper Zlocienie Z06       49.09 1b.PK/4       19.11/1       66.20/3   20.11 0b.PK/4   88.31 1b.PK/3
  4.Stepniewska Nadia	     UKS Traper Zlocienie Z06       48.12 0b.PK/3       19.53/3       68.05/4   42.15 0b.PK/5  110.20 0b.PK/4 
    Nowak Zosia              KS Hades Poznan      P02       DNF      /        24.37/5   NKL      /    19.26 0b.PK/3   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Muller Iga               UMKS Kwidzyn         G03           16.55/2       22.23/1       39.18/1       31.19/4       70.37/1  
  2.Kubecova Maja            Stadion Novy Bor     X16           17.12/3       25.39/2       42.51/2       28.49/1       71.40/2  
  3.Urban Aneta              UKS Traper Zlocienie Z06           15.52/1       30.10/4       46.02/3       29.14/2       75.16/3  
  4.Perfikowska Hanna        UMKS Kwidzyn         G03           18.28/4       42.04/5       60.32/5       29.23/3       89.55/4  
  5.Szczurko Paulina         UKS Traper Zlocienie Z06           19.52/5       28.22/3       48.14/4       48.12/5       96.26/5  
  6.Rafalowicz Helena        Bukowe               X05           21.01/6       47.56/6       68.57/6       55.15/6      124.12/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lea Martanova            Slavia Liberec       X15           16.52/2       35.12/2       52.04/2       20.14/1       72.18/1  
  2.Gradek Zuzanna           UKS Traper Zlocienie Z06           15.27/1       29.53/1       45.20/1       28.14/2       73.34/2  
  3.Sadzikowska Magdalena    KOS BnO Szczecin     Z01           20.47/3       45.15/3       66.02/3       36.11/7      102.13/3  
  4.Nowak Maria              KS Hades Poznan      P02           26.25/7       48.05/4       74.30/4       31.10/4      105.40/4  
  5.Przeszlowska Hanna       UKS Traper Zlocienie Z06           23.22/6       56.31/5       79.53/5       29.36/3      109.29/5  
  6.Pudlis Natalia           UMKS Kwidzyn         G03           20.52/4       60.54/6       81.46/6       32.23/5      114.09/6  
  7.Olejnik Weronika         UKS Traper Zlocienie Z06           21.46/5       62.17/7       84.03/7       34.15/6      118.18/7  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurek Agnieszka        WKS Slask Wroclaw    D95           21.49/1       51.05/1       72.54/1       37.45/1      110.39/1  
  2.Elin Martanova           Slavia Liberec       X15           22.55/2       55.22/2       78.17/2       40.17/2      118.34/2  
  3.Ciesiólka Katarzyna      WKS Slask Wroclaw    D95           31.10/5       67.46/4       98.56/4       57.18/3      156.14/3  
  4.Chrubczynska Patrycja    UKS Traper Zlocienie Z06           30.10/4       64.53/3       95.03/3       74.27/5      169.30/4  
  5.Ciura Aleksandra         WKS Slask Wroclaw    D95           29.02/3       93.58/5      123.00/5       72.15/4      195.15/5  
    Kurasinska  Wiktoria     Szczecin             X18       NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Maciejewska Katarzyna    UKS Traper Zlocienie Z06           40.18/1       94.19/1      134.37/1       86.43/1      221.20/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gorczyca Maria           WKS Grunwald Poznan  P69           22.07/1       62.30/1       84.37/1       63.48/2      148.25/1  
  2.Kazmierczak Aneta        UKS Orientus Lódz    E75           24.09/2       80.21/2      104.30/2       60.37/1      165.07/2  
  3.Durzynska Katarzyna      5 PA Sulechów        X02           33.33/3       86.31/3      120.04/3       66.30/3      186.34/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zbroja-Nowak Justyna     KS Hades Poznan      P02           36.19/1       74.15/1      110.34/1       87.05/1      197.39/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Martanova Daniela        Slavia Liberec       X15           37.29/1       60.18/1       97.47/1       73.19/1      171.06/1  
  2.Toom Natalia             OK Kaliningrad       X12           39.35/3       72.26/3      112.01/3       78.59/2      191.00/2  
  3.Kubecova Jana            Stadion Novy Bor     X16           38.33/2       64.37/2      103.10/2       92.35/3      195.45/3  
  4.Gradek Beata             UKS Traper Zlocienie Z06           42.58/5      118.55/4      161.53/4      118.48/4      280.41/4  
    Wowk Ala                 PORTAL               X14           42.01/4   NKL-LIM  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Gorczyca Magdalena       KS Hades Poznan      P02           30.26/1      116.09/1      146.35/1       64.16/1      210.51/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Movko Marina             OK Kaliningrad       X12           27.57/1       48.30/1       76.27/1       45.48/1      122.15/1  
  2.Soloveva Elena           PionerSK             X13           30.02/2       57.45/2       87.47/2       51.32/2      139.19/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : k60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Czabanska Malgorzata     UKS Azymut 45 Gdynia G17           33.22/1       65.21/1       98.43/1       55.58/2      154.41/1  
  2.Lazareva Natalia         OK Kaliningrad       X12           40.31/2       72.34/2      113.05/2       47.35/1      160.40/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K65                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fransson Gun-Britt       Emmaboda Verda       X06           32.16/1       53.32/2       85.48/2       50.00/1      135.48/1  
  2.Pahlstorp Monica         Emmaboda Verda       X06           34.21/2       49.56/1       84.17/1       52.15/2      136.32/2  
  3.Semuchina Galina         OK Kaliningrad       X12           56.07/3       60.31/3      116.38/3       65.20/3      181.58/3  
    Fillinger Rosemarie      SV IHW Alex 78       X17       NKL-bPK  /        71.50/4   NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K80                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Schmiedeberg Brigitte    SVTurbine Neubranden X23           49.34/1       79.09/1      128.43/1   NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kotkowiak Bartosz        KOS BnO Szczecin     Z01           12.16/1       20.50/2       33.06/1       57.52/1       90.58/1  
  2.Gradek Mateusz           UKS Traper Zlocienie Z06           25.09/2       17.54/1       43.03/2       59.31/2      102.34/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Sporny Hubert            KOS BnO Szczecin     Z01       50.32 0b.PK/1       41.27/2       91.59/1   34.49 0b.PK/2  126.48 0b.PK/1  
    Staniszewski Maciej      KOS BnO Szczecin     Z01                         20.34/1            /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Muller Wiktor            UMKS Kwidzyn         G03           20.22/1       34.32/2       54.54/1       27.12/1       82.06/1  
  2.Przeszlowski Lukasz      UKS Traper Zlocienie Z06           38.13/3       52.33/7       90.46/3       44.47/4      135.33/2  
    Czynski Milosz           KOS BnO Szczecin     Z01       NKL-bPK  /        34.29/1   NKL      /        28.44/2   NKL      /   
    Kotkowiak Piotr          KOS BnO Szczecin     Z01           26.22/2       42.59/4       69.21/2   NKL-bPK  /    NKL      /   
    Pawlowski Leon           KOS BnO Szczecin     Z01       NKL-bPK  /        47.35/6   NKL      /        39.39/3   NKL      /   
    Udycz Jonasz             UKS Traper Zlocienie Z06       NKL-bPK  /        39.30/3   NKL      /        48.18/5   NKL      /   
    Fiedorowicz Hieronim     UKS Traper Zlocienie Z06       NKL-bPK  /        46.21/5   NKL      /        52.43/6   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kula Mateusz             KOS BnO Szczecin     Z01           31.52/6       44.20/1       76.12/1       35.32/3      111.44/1  
  2.Lisiak Adam              UKS Orientus Lódz    E75           26.30/3       57.20/5       83.50/4       32.14/1      116.04/2  
  3.Biernat Michal           KOS BnO Szczecin     Z01           25.48/2       54.46/4       80.34/2       40.31/5      121.05/3  
  4.Grzegorczyk Mateusz      KOS BnO Szczecin     Z01           21.41/1       63.35/6       85.16/5       36.10/4      121.26/4  
  5.Smyk Bartosz             UKS Traper Zlocienie Z06           38.24/7       51.28/3       89.52/6       34.19/2      124.11/5  
  6.Kondys Jakub             KOS BnO Szczecin     Z01           30.18/4       50.56/2       81.14/3       48.28/6      129.42/6  
    Baczulis Milosz          KOS BnO Szczecin     Z01           30.26/5   NKL-bPK  /    NKL      /                               
    Osak Maciej              UKS Traper Zlocienie Z06           47.42/8      136.14/7      183.56/7   NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Roslaniec Mateusz        WKS Slask Wroclaw    D95           22.39/1       68.44/2       91.23/2       46.31/3      137.54/1  
  2.Ledniowski Filip         WKS Slask Wroclaw    D95           23.07/2       69.02/3       92.09/3       45.47/2      137.56/2  
  3.Laszkiewicz Dominik      UKS Traper Zlocienie Z06           29.52/4       69.16/4       99.08/4       43.25/1      142.33/3  
  4.Czaplinski Jakub         WKS Slask Wroclaw    D95           23.10/3       66.54/1       90.04/1       52.52/4      142.56/4  
    Kurasinski Michal        Szczecin             X18           48.07/5   NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lubak Mateusz            WKS Slask Wroclaw    D95           22.17/1       87.09/1      109.26/1       53.56/1      163.22/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M20                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fleiß Sebastian          Berliner TSC         X03           23.51/1       86.12/1      110.03/1       64.55/1      174.58/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Tkaczuk Tomasz           UKS Azymut Pabianice E71           30.41/2       71.17/1      101.58/1       58.07/4      160.05/1  
  2.Martan Jiri              Slavia Liberec       X15           26.06/1       83.44/2      109.50/2       56.58/3      166.48/2  
  3.Golawski Rafal           5 PA Sulechów        X02           35.10/4       93.00/3      128.10/3       55.07/2      183.17/3  
  4.Schütz Benno             ESV Lok Schoneweide  X07           34.01/3      108.21/4      142.22/4       67.04/5      209.26/4  
  5.Lederer Pavel            OK Doksy             X11           37.27/5      118.33/6      156.00/5       81.06/8      237.06/5  
  6.Kubec Pavel              Stadion Novy Bor     X16           50.48/8      131.50/7      182.38/6       71.01/6      253.39/6  
    Matuszak Marcin          Szczecin             X18           48.41/7   NKL-bPK  /    NKL      /                               
    Sawka Pawel              Indywidualnie        X50       NKL-bPK  /    NKL-bPK  /    NKL      /    NKL-LIM  /    NKL      /   
    Uwe Röhner               IHW Alex Berlin      X08                     NKL-bPK  /             /        74.56/7            /   
    Pocierznicki Rafal       KOS BnO Szczecin     Z01                /       109.58/5            /        54.38/1            /   
    Wachowicz Tomasz         Bushikan Szczecin    X21           41.51/6                                                          
 
Końcowe wyniki kategorii           : M35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Pancerz Piotr            Warszawa             X25           31.33/1       82.01/1      113.34/1       64.08/1      177.42/1  
  2.Karachev Aleksandr       OK Kaliningrad       X12           33.49/2       84.48/2      118.37/2       66.22/2      184.59/2  
    Nowicki Lukasz           5 PA Sulechów        X02       NKL-bPK  /       103.58/3   NKL      /        95.52/5   NKL      /   
    Mieske Frank             Kaulsdorfer OLV Berl X09                /       118.52/4            /        87.39/4            /   
    Rotter Daniel            SZWLA Stargard       X19                                                     85.15/3            /   
    Krysiak Dawid            AKT Kroki Szczecin   X24                        130.23/5            /    NKL-bPK  /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wójcik Rafal             KOS BnO Szczecin     Z01           34.02/3       70.36/4      104.38/1       57.36/3      162.14/1  
  2.Balmowski Radoslaw       2 Pulk Inzynieryjny  X01           37.49/4       67.37/3      105.26/2       63.34/4      169.00/2  
  3.Fiedorowicz Szczepan     UKS Traper Zlocienie Z06           28.30/1       82.36/6      111.06/4       69.33/6      180.39/3  
  4.Mol Krzysztof            5 PA Sulechów        X02           29.56/2       76.16/5      106.12/3       79.17/8      185.29/4  
  5.Gradek Jaroslaw          UKS Traper Zlocienie Z06           40.01/7       88.55/7      128.56/5       73.40/7      202.36/5  
  6.Rafalowicz Marek         Bukowe               X05           42.29/8      103.28/8      145.57/6       87.23/11     233.20/6  
  7.Stroinski Cezary         5 PA Sulechów        X02           42.48/9      109.55/9      152.43/7       85.33/10     238.16/7  
  8.Lisiak Pawel             UKS Orientus Lódz    E75           39.45/6      133.56/10     173.41/8       82.52/9      256.33/8  
    Wowk Robert              PORTAL               X14           46.02/10  NKL-bPK  /    NKL      /                               
    Kurasinski Robert        Szczecin             X18           38.12/5   NKL-LIM  /    NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
    Bleidorn Stefan          Treptower SV         X20                         59.56/2            /        53.00/2            /   
    Muller Denis             Treptower SV         X20                         58.03/1            /        46.24/1            /   
    Braatz Frank             Treptower SV         X20                                                     66.53/5            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Schmiedeberg Nils        SVTurbine Neubranden X23           21.08/3       44.51/1       65.59/1       41.25/1      107.24/1  
  2.Sobczynski Kalikst       WKS Slask Wroclaw    D95           19.40/1       50.07/2       69.47/2       44.59/2      114.46/2  
  3.Jobst Henry              Kaulsdorfer OLV Berl X09           20.33/2       53.38/4       74.11/3       53.20/3      127.31/3  
  4.Gorczyca Jacek           KS Hades Poznan      P02           23.03/4       61.18/5       84.21/4       56.56/4      141.17/4  
  5.Kramski Mariusz          UKS Energetyk Dychów F49           37.36/7       51.04/3       88.40/5       63.31/5      152.11/5  
  6.Kosicki Tomasz           KS OK!Sport Warszawa W80           25.18/5       68.26/6       93.44/6       67.24/6      161.08/6  
  7.Olas Jacek               UKS Orientus Lódz    E75           27.27/6       74.03/8      101.30/7       72.33/7      174.03/7  
    Muller Tomasz            UMKS Kwidzyn         G03       NKL-bPK  /        73.11/7   NKL      /        78.31/8   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Loe Petter               Notodden o-team      X22           20.52/2       48.33/1       69.25/1       47.44/1      117.09/1  
    Widziewicz Remigiusz     WKS Slask Wroclaw    D95           19.50/1       52.50/2       72.40/2                              
    Hase Michael             Treptower SV         X20                /        61.33/3            /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : M55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Deptula Jerzy            UKS Energetyk Dychów F49           29.21/1       49.09/1       78.30/1       41.55/1      120.25/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Guga Romuald             WKS Slask Wroclaw    D95           21.53/1       43.27/1       65.20/1       53.29/4      118.49/1  
  2.Swierczynski Bogdan      KS BnO Modrzew Skwie F54           30.58/2       58.12/3       89.10/2       44.00/2      133.10/2  
  3.Arsentiev Viktor         OK Kaliningrad       X12           44.01/3       73.38/4      117.39/3       49.04/3      166.43/3  
    Solovev Mikhail          PionerSK             X13       NKL-bPK  /        56.25/2   NKL      /        40.59/1   NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M65                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Michalek Janusz          KS BnO Modrzew Skwie F54           25.04/1       66.02/3       91.06/2       45.03/2      136.09/1  
  2.Wolochowicz Wladyslaw    KOS BnO Szczecin     Z01           26.15/2       68.11/4       94.26/4       41.44/1      136.10/2  
  3.Jakielaszek Ryszard      GKS Luzino           G27           26.54/3       63.05/2       89.59/1       46.51/3      136.50/3  
  4.Królikowski Wladyslaw    KS BnO Modrzew Skwie F54           32.11/6       60.40/1       92.51/3       57.26/5      150.17/4  
  5.Wollenberg Bernd         Berliner TSC         X03           29.59/4       74.22/5      104.21/5       53.56/4      158.17/5  
    Fransson Jörgen          Emmaboda Verda       X06           31.19/5       91.41/7      123.00/6   NKL-bPK  /    NKL      /   
    Karachev Sergey          OK Kaliningrad       X12       NKL-bPK  /        76.03/6   NKL      /    NKL-bPK  /    NKL      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M70                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Fillinger Helmut         SV IHW Alex 78       X17           24.35/1       53.48/1       78.23/1       53.39/2      132.02/1  
  2.Pluciennik Waldemar      KS BnO Modrzew Skwie F54           43.25/2       67.18/2      110.43/2       60.37/3      171.20/2  
    Pahlstorp Jan            Emmaboda Verda       X06                         69.10/3            /        44.20/1            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M75                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Czabanski  Edward        UKS Azymut 45 Gdynia G17           53.31/1       77.35/1      131.06/1       64.56/1      196.02/1  
 
Końcowe wyniki kategorii           : RODZINNA                  1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Rafalowicz Agata         Bukowe               X05       30.01 1b.PK/2       24.26/1       52.27/1       22.18/1       74.45/1  
  2.Wymyslowski Lukasz MateusKOS BnO Szczecin     Z01       29.29 0b.PK/1       34.01/2       63.30/2                              
  3.Sporny Adam I Grzegorz   KOS BnO Szczecin     Z01       44.42 0b.PK/3       48.51/4       93.33/3       40.25/4      133.58/3  
    Kalisz Dominik           Indywidualnie        X50                /        40.18/3            /                               
    Staniszewska Paulina     KOS BnO Szczecin     Z01                /             /             /        28.13/3            /   
    Partyka Basia Zuzia      KOS BnO Szczecin     Z01                                                     44.31/5            /