|   |
| 17 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 0:00 | |||
| 682381 | 1:00 | ||
| 2:00 | |||
| 3:00 | |||
| 4:00 | |||
| 682392 | 5:00 | ||
| 6:00 | |||
| 2035299 | 7:00 | ||
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
| 10:00 | |||
| 17 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 9101309 | 16:00 | ||
| 17:00 | |||
| 19 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 1970209 | 0:00 | ||
| 1:00 | |||
| 8650896 | 2:00 | ||
| 3:00 | |||
| 8650897 | 4:00 | ||
| 5:00 | |||
| 682385 | 6:00 | ||
| 7:00 | |||
| 8:00 | |||
| 19 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 9201343 | 14:00 | ||
| 8650895 | 15:00 | ||
| 9201346 | 16:00 | ||
| 8650886 | 17:00 | ||
| 9201342 | 18:00 | ||
| 2035291 | 19:00 | ||
| 20:00 | |||
| 24 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
| 10:00 | |||
| 11:00 | |||
| 12:00 | |||
| 13:00 | |||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 16:00 | |||
| 17:00 | |||
| 24 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 18:00 | |||
| 19:00 | |||
| 8636996 | 20:00 | ||
| 21:00 | |||
| 9201337 | 22:00 | ||
| 23:00 | |||
| 24:00 | |||
| 25:00 | |||
| 26:00 | |||
| 27:00 | |||
| 9201349 | 28:00 | ||
| 29:00 | |||
| 30:00 | |||
| 9201345 | 31:00 | ||
| 32:00 | |||
| 33:00 | |||
| 34:00 | |||
| 35:00 | |||
| 881105 | 36:00 | ||
| 37:00 | |||
| 9201334 | 38:00 | ||
| 39:00 | |||
| 418397 | 40:00 | ||
| 41:00 | |||
| 42:00 | |||
| 21 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 0:00 | |||
| 1:00 | |||
| 2:00 | |||
| 3:00 | |||
| 4:00 | |||
| 5:00 | |||
| 9201335 | 6:00 | ||
| 7:00 | |||
| 21 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 7205883 | 43:00 | ||
| 44:00 | |||
| 249967 | 45:00 | ||
| 46:00 | |||
| 47:00 | |||
| 48:00 | |||
| 49:00 | |||
| 50:00 | |||
| 51:00 | |||
| 52:00 | |||
| 1997225 | 53:00 | ||
| 54:00 | |||
| 55:00 | |||
| 56:00 | |||
| 553463 | 57:00 | ||
| 9201351 | 58:00 | ||
| 59:00 | |||
| 2090698 | 60:00 | ||
| 18 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 11:00 | |||
| 18 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 427592 | 12:00 | ||
| 682388 | 13:00 | ||
| 14:00 | |||
| 15:00 | |||
| 15 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 20 PK |
| Nr SI | Nazwisko i imię | Miasto/Klub | Start |
|---|
| 418412 | |||
| 418413 | |||