|   |
| 1 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 62 | 3 | 5:00 | ||||
| 2 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 84 | 8 | 3:00 | ||||
| 3 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 90 | 6 | 17:00 | ||||
| 4 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 2015825 | 85 | 8 | 9:00 | |||
| 2 | 2015837 | 73 | 4 | 19:00 | |||
| 5 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 86 | 8 | 0:00 | ||||
| 6 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 12 | 2 | 5:00 | ||||
| 2 | 83 | 10 | 32:00 | ||||
| 3 | 60 | 3 | 2:00 | ||||
| 7 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 9201345 | 74 | 10 | 23:00 | |||
| 8 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 15 | 2 | 2:00 | ||||
| 9 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8631450 | 49 | 2 | 4:00 | |||
| 10 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 2066442 | 83 | 10 | 11:00 | |||
| 11 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 81 | 10 | 20:00 | ||||
| 12 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 9201344 | 02 | 7 | 3:00 | |||
| 2 | 02 | 7 | 15:00 | ||||
| 3 | 05 | 2 | 21:00 | ||||
| 4 | 9201349 | 04 | 7 | 13:00 | |||
| 5 | 9201337 | 02 | 7 | 9:00 | |||
| 6 | 9201348 | 05 | 7 | 25:00 | |||
| 7 | 07 | 6 | 12:00 | ||||
| 8 | 01 | 2 | 11:00 | ||||
| 9 | 05 | 7 | 10:00 | ||||
| 10 | 7205883 | 66 | 4 | 22:00 | |||
| 11 | 9201334 | 02 | 7 | 0:00 | |||
| 12 | 9201343 | 06 | 2 | 8:00 | |||
| 13 | 9201342 | 04 | 7 | 7:00 | |||
| 14 | 2090698 | 71 | 4 | 16:00 | |||
| 15 | 2090689 | 03 | 3 | 4:00 | |||
| 16 | 07 | 6 | 15:00 | ||||
| 17 | 07 | 6 | 9:00 | ||||
| 18 | 07 | 6 | 6:00 | ||||
| 19 | 07 | 6 | 21:00 | ||||
| 20 | 9201346 | 04 | 7 | 19:00 | |||
| 13 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 427592 | 47 | 2 | 1:00 | |||
| 14 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 82 | 10 | 26:00 | ||||
| 15 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 431927 | 62 | 3 | 8:00 | |||
| 2 | 7550602 | 75 | 10 | 14:00 | |||
| 16 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 88 | 6 | 26:00 | ||||
| 2 | 86 | 8 | 12:00 | ||||
| 3 | 89 | 8 | 6:00 | ||||
| 4 | 72 | 4 | 13:00 | ||||
| 5 | 91 | 6 | 23:00 | ||||
| 6 | 95 | 6 | 32:00 | ||||
| 7 | 84 | 6 | 20:00 | ||||
| 8 | 78 | 10 | 17:00 | ||||
| 9 | 90 | 8 | 18:00 | ||||
| 10 | 6 | 29:00 | |||||
| 17 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 78 | 10 | 29:00 | ||||
| 18 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8650896 | 03 | 2 | 5:00 | |||
| 2 | 2035292 | 01 | 2 | 14:00 | |||
| 3 | 553478 | 76 | 10 | 8:00 | |||
| 4 | 682393 | 99 | 1 | 13:00 | |||
| 5 | 682395 | 03 | 7 | 18:00 | |||
| 6 | 682384 | 09 | 2 | 1:00 | |||
| 7 | 1997225 | 76 | 10 | 35:00 | |||
| 8 | 2035290 | 04 | 7 | 22:00 | |||
| 9 | 553462 | 00 | 2 | 2:00 | |||
| 10 | 2035291 | 02 | 7 | 12:00 | |||
| 11 | 8650895 | 03 | 7 | 6:00 | |||
| 12 | 8650886 | 04 | 7 | 16:00 | |||
| 13 | 1970209 | 03 | 3 | 7:00 | |||
| 14 | 8650897 | 04 | 3 | 1:00 | |||
| 15 | 682385 | 05 | 2 | 24:00 | |||
| 16 | 9101309 | 07 | 2 | 11:00 | |||
| 17 | 682391 | 07 | 6 | 18:00 | |||
| 18 | 682392 | 09 | 1 | 7:00 | |||
| 19 | 553461 | 08 | 2 | 4:00 | |||
| 20 | 1998923 | 98 | 8 | 21:00 | |||
| 19 |
| Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 921001 | 92 | 8 | 15:00 | |||