|   |
| Start: 0:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 150 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 2103943 | |||
| 2 | 8653296 | |||
| 3 | 8051213 | |||
| 151 | UKS Traper Złocieniec |
| 1 | 8650898 | |||
| 2 | 8650886 | |||
| 3 | 8650885 | |||
| 152 | UKS Azymut Dębów |
| 1 | 8636597 | |||
| 2 | 8636899 | |||
| 3 | 8636598 | |||
| 153 | Orientuś Łódź |
| 1 | 8667261 | |||
| 2 | 8667267 | |||
| 3 | 8667262 | |||
| 154 | WKS Wawel Kraków 2 |
| 1 | 8666005 | |||
| 2 | 8640921 | |||
| 3 | 8650991 | |||
| 155 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8631680 | |||
| 2 | 8516450 | |||
| 3 | 8631692 | |||
| 156 | HKS Azymut Mochy 2 |
| 1 | 8636518 | |||
| 2 | 8518304 | |||
| 3 | 8062027 | |||
| 157 | WKS Wawel Kraków 1 |
| 1 | 8636994 | |||
| 2 | 8000583 | |||
| 3 | 8000393 | |||
| 158 | HKS Azymut Mochy 1 |
| 1 | 8062026 | |||
| 2 | 8666008 | |||
| 3 | 8666009 | |||
| Start: 0:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 250 | Orientuś Łódź |
| 1 | 8640928 | |||
| 2 | 8646297 | |||
| 3 | 8640927 | |||
| 251 | UKS Kometa Gliwice 1 |
| 1 | 8627432 | |||
| 2 | 8515550 | |||
| 3 | 8631688 | |||
| 252 | BKS Wataha Warszawa |
| 1 | 8199558 | |||
| 2 | 8199587 | |||
| 3 | 8199576 | |||
| 253 | UKS Traper Złocieniec |
| 1 | 8650895 | |||
| 2 | 8650896 | |||
| 3 | 8650897 | |||
| 254 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 8650396 | |||
| 2 | 8062042 | |||
| 3 | 8650388 | |||
| 255 | UKS Azymut Dębów |
| 1 | 8636600 | |||
| 2 | 8008007 | |||
| 3 | 8062051 | |||
| 256 | Azymut Pabianice |
| 1 | 2146573 | |||
| 2 | 553469 | |||
| 3 | 8640908 | |||
| Start: 20:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 50 | WKS Grunwald Poznań |
| 1 | 8645197 | |||
| 2 | 8640913 | |||
| 3 | 8645196 | |||
| 51 | Orientuś Łódź |
| 1 | 8625543 | |||
| 2 | 8667266 | |||
| 3 | 8646294 | |||
| 52 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 8645192 | |||
| 2 | 8650821 | |||
| 3 | 8645191 | |||
| 53 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8650894 | |||
| 2 | 8120200 | |||
| 3 | 2003019 | |||
| 54 | Azymut Pabianice |
| 1 | 8035590 | |||
| 2 | 8281100 | |||
| 3 | 8033071 | |||
| 55 | UNTS Warszawa 1 |
| 1 | 8646293 | |||
| 2 | 8444924 | |||
| 3 | 8001993 | |||
| 56 | UKS Siódemka Rumia |
| 1 | 8650816 | |||
| 2 | 8660530 | |||
| 3 | 8001704 | |||
| 57 | PKO Harpagan Gdańsk |
| 1 | 8518347 | |||
| 2 | 8516947 | |||
| 3 | 8516949 | |||
| 58 | KS Hades Poznań |
| 1 | 8000831 | |||
| 2 | 8000828 | |||
| 3 | 7203781 | |||
| 59 | UNTS Warszawa 2 |
| 1 | 8221001 | |||
| 2 | 8000399 | |||
| 3 | 8280803 | |||
| Start: 10:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 350 | WKS Wawel Kraków 1 |
| 1 | 8650888 | |||
| 2 | 8000394 | |||
| 3 | 2074452 | |||
| 351 | Team 360 stopni |
| 1 | 2077799 | |||
| 2 | 8121278 | |||
| 3 | 8240668 | |||
| 352 | WKS Wawel Kraków 2 |
| 1 | 2077837 | |||
| 2 | 1414200 | |||
| 3 | 8650892 | |||
| 353 | wakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Start: 10:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 450 | UNTS Warszawa 1 |
| 1 | 8197778 | |||
| 2 | 8000847 | |||
| 3 | 8655942 | |||
| 451 | UKS Azymut 45 Gdynia |
| 1 | 8516948 | |||
| 2 | 300640 | |||
| 3 | 8660493 | |||
| 452 | pk UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8517350 | |||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 453 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8000390 | |||
| 2 | 8010864 | |||
| 3 | 886342 | |||
| 454 | UNTS Warszawa 2 |
| 1 | 8000838 | |||
| 2 | 8050373 | |||
| 3 | 8340034 | |||
| 455 | wakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Start: 0:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 100 | UNTS Warszawa |
| 1 | 8000845 | |||
| 2 | 8636188 | |||
| 3 | 8040213 | |||
| 101 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 1419855 | |||
| 2 | 895238 | |||
| 3 | 1419364 | |||
| 102 | KOS BnO Szczecin 1 |
| 1 | 8050605 | |||
| 2 | 8073012 | |||
| 3 | 8260725 | |||
| 103 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8000586 | |||
| 2 | 8000585 | |||
| 3 | 8664651 | |||
| 104 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 |
| 1 | 8062061 | |||
| 2 | 8062060 | |||
| 3 | 8181204 | |||
| 105 | KOS BnO Szczecin 2 |
| 1 | 8260718 | |||
| 2 | 8344123 | |||
| 3 | 8260731 | |||
| 106 | UKS OSiR Góra Kalwaria 2 |
| 1 | 1419863 | |||
| 2 | 8181203 | |||
| 3 | 8091813 | |||
| Start: 0:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 200 | UKS Azymut 45 Gdynia |
| 1 | 8667680 | |||
| 2 | 8656096 | |||
| 3 | 8656099 | |||
| 201 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8631676 | |||
| 2 | 8631691 | |||
| 3 | 8629802 | |||
| 202 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 8000579 | |||
| 2 | 8040409 | |||
| 3 | 2067687 | |||
| 203 | KOS BnO Szczecin 1 |
| 1 | 8260732 | |||
| 2 | 8260715 | |||
| 3 | 8636996 | |||
| 204 | Orientuś Łódź 1 |
| 1 | 8646295 | |||
| 2 | 8646292 | |||
| 3 | 8632433 | |||
| 205 | WKS Śląsk Wrocław 1 |
| 1 | 8062044 | |||
| 2 | 8030803 | |||
| 3 | 8861471 | |||
| 206 | Azymut Pabianice |
| 1 | 8002653 | |||
| 2 | 887252 | |||
| 3 | 8000598 | |||
| 207 | KOS BnO Szczecin 2 |
| 1 | 8260727 | |||
| 2 | 8260734 | |||
| 3 | 8260730 | |||
| 208 | MKS Paulinum Jelenia Góra 1 |
| 1 | 2053614 | |||
| 2 | 8000577 | |||
| 3 | 8071103 | |||
| 209 | WKS Śląsk Wrocław 2 |
| 1 | 8650389 | |||
| 2 | 8083077 | |||
| 3 | 8062043 | |||
| 210 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8000395 | |||
| 2 | 8043200 | |||
| 3 | 8120514 | |||
| 211 | Orientuś Łódź 2 |
| 1 | 8656097 | |||
| 2 | 8667264 | |||
| 3 | 8667278 | |||
| Start: 20:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 1 | WKS Śląsk Wrocław 1 |
| 1 | 8650386 | |||
| 2 | 8656592 | |||
| 3 | 8664089 | |||
| 2 | WKS Grunwald Poznań |
| 1 | 8645199 | |||
| 2 | 8645200 | |||
| 3 | 8653291 | |||
| 3 | UNTS Warszawa 1 |
| 1 | 8040198 | |||
| 2 | 8636525 | |||
| 3 | 8640916 | |||
| 4 | UKS Azymut 45 Gdynia |
| 1 | 8062035 | |||
| 2 | 8270379 | |||
| 3 | 8000590 | |||
| 5 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8638445 | |||
| 2 | 8640922 | |||
| 3 | 8070598 | |||
| 6 | Orientuś Łódź 1 |
| 1 | 8640929 | |||
| 2 | 8640930 | |||
| 3 | 8640924 | |||
| 7 | MKS Paulinum Jelenia Góra |
| 1 | 8628698 | |||
| 2 | 8160889 | |||
| 3 | 8650822 | |||
| 8 | UNTS Warszawa 2 |
| 1 | 9201342 | |||
| 2 | 8640915 | |||
| 3 | 8220398 | |||
| 9 | Orientuś Łódź 2 |
| 1 | 8667272 | |||
| 2 | 8640925 | |||
| 3 | 8646296 | |||
| 10 | UKS Siódemka Rumia |
| 1 | 8516905 | |||
| 2 | 8650887 | |||
| 3 | 7777772 | |||
| 11 | WKS Śląsk Wrocław 2 |
| 1 | 8010192 | |||
| 2 | 8000594 | |||
| 3 | 8645188 | |||
| 12 | UNTS Warszawa 3 |
| 1 | 8181202 | |||
| 2 | 8625739 | |||
| 3 | 8444999 | |||
| Start: 10:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 300 | UKS Kometa Gliwice |
| 1 | 8631695 | |||
| 2 | 8516950 | |||
| 3 | 8631681 | |||
| 301 | UKS Traper Złocieniec |
| 1 | 9201351 | |||
| 2 | 8650889 | |||
| 3 | 1997225 | |||
| 302 | KU AZS WAT 2 |
| 1 | 8206023 | |||
| 2 | 8667181 | |||
| 3 | 8667186 | |||
| 303 | Ind.dolśl/Azymut Mochy/ind.pom |
| 1 | 8270678 | |||
| 2 | 8648666 | |||
| 3 | 8100276 | |||
| 304 | Azymut Pabianice |
| 1 | 8002652 | |||
| 2 | 8160579 | |||
| 3 | 8281288 | |||
| 305 | Orientuś Łódź |
| 1 | 8667275 | |||
| 2 | 8667274 | |||
| 3 | 8667268 | |||
| 306 | PKO Harpagan Gdańsk |
| 1 | 8516447 | |||
| 2 | 8515549 | |||
| 3 | 8518349 | |||
| 307 | Indywidualni Malopolska |
| 1 | 8281274 | |||
| 2 | 887009 | |||
| 3 | 428768 | |||
| 308 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 8645187 | |||
| 2 | 8664977 | |||
| 3 | 8091968 | |||
| 309 | Ind. dolnosląskie/lubuskie |
| 1 | 8648669 | |||
| 2 | 8648674 | |||
| 3 | 8648671 | |||
| 310 | KS Hades Poznań |
| 1 | 8000830 | |||
| 2 | 8000833 | |||
| 3 | 8000829 | |||
| 311 | KU AZS WAT 1 |
| 1 | 8207050 | |||
| 2 | 8230882 | |||
| 3 | 8062059 | |||
| 312 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 8091814 | |||
| 2 | 206786 | |||
| 3 | 2133395 | |||
| 313 | Indywidualni Wielkopolska |
| 1 | 887086 | |||
| 2 | 8001098 | |||
| 3 | 8414136 | |||
| Start: 10:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 400 | UNTS Warszawa 2 |
| 1 | 8270873 | |||
| 2 | 8123777 | |||
| 3 | 8180169 | |||
| 401 | Team 360 stopni 1 |
| 1 | 8091816 | |||
| 2 | 8040670 | |||
| 3 | 8040156 | |||
| 402 | Orientuś Łódź |
| 1 | 8150264 | |||
| 2 | 8667277 | |||
| 3 | 8667273 | |||
| 403 | UKS Azymut 45 Gdynia |
| 1 | 8517348 | |||
| 2 | 8201410 | |||
| 3 | 8667603 | |||
| 404 | UNTS Warszawa 3 |
| 1 | 888961 | |||
| 2 | 8150473 | |||
| 3 | 8210276 | |||
| 405 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 406 | UKS Siódemka Rumia |
| 1 | 8650814 | |||
| 2 | 8000588 | |||
| 3 | 8515505 | |||
| 407 | OK! Sport |
| 1 | 8060972 | |||
| 2 | 887220 | |||
| 3 | 1399036 | |||
| 408 | HKS Azymut Mochy |
| 1 | 8636515 | |||
| 2 | 8516404 | |||
| 3 | 8062031 | |||
| 409 | UNTS Warszawa 1 |
| 1 | 8000836 | |||
| 2 | 8200600 | |||
| 3 | 8660491 | |||
| 410 | WKS Wawel Kraków |
| 1 | 8200663 | |||
| 2 | 8172888 | |||
| 3 | 8650900 | |||
| 411 | Team 360 stopni 2 |
| 1 | 8030173 | |||
| 2 | 8640904 | |||
| 3 | 8020375 | |||
| 412 | wakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Start: 10:00 |
| NrStartowy | Zespół |
|---|
| Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
|---|
|   |
| 500 | UMKS Kwidzyn |
| 1 | 8230568 | |||
| 2 | 412004 | |||
| 3 | 8000573 | |||
| 501 | KOS Modrzew Skwierzyna 2 |
| 1 | 2053655 | |||
| 2 | 8202030 | |||
| 3 | 427592 | |||
| 502 | KU AZS WAT |
| 1 | 8020163 | |||
| 2 | 8280359 | |||
| 3 | 8001099 | |||
| 503 | LKO/Pomorze |
| 1 | 9669689 | |||
| 2 | 8003548 | |||
| 3 | 7204094 | |||
| 504 | KOS Modrzew Skwierzyna 1 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 505 | KS Artemis Wrocław |
| 1 | 2035173 | |||
| 2 | 249926 | |||
| 3 | 305974 | |||
| 506 | WKS Śląsk Wrocław |
| 1 | 54119 | |||
| 2 | 8006972 | |||
| 3 | 8650820 | |||
| 507 | wakat |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||