|   |
| 1 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 99 | 11 | 0:00 | ||||
| 2 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 84 | 11 | 0:00 | ||||
| 3 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8092006 | 06 | 35 | 10:00 | |||
| 2 | 8230203 | 03 | 35 | 10:00 | |||
| 4 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8062031 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 2 | 8636520 | 80 | 35 | 10:00 | |||
| 3 | 8032144 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 4 | 8636185 | 06 | 35 | 10:00 | |||
| 5 | 8032155 | 04 | 35 | 10:00 | |||
| 6 | 8062024 | 09 | 35 | 10:00 | |||
| 7 | 8062022 | 07 | 35 | 10:00 | |||
| 8 | 8032130 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 9 | 8636184 | 06 | 35 | 10:00 | |||
| 10 | 8515504 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 11 | 8062030 | 09 | 35 | 10:00 | |||
| 12 | 8062021 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 13 | 8666008 | 81 | 35 | 10:00 | |||
| 14 | 8032108 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 5 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 145847 | 66 | 35 | 10:00 | |||
| 2 | 11 | 0:00 | |||||
| 6 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 412341 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 2 | 8328477 | 79 | 11 | 0:00 | |||
| 7 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8000830 | 73 | 11 | 0:00 | |||
| 2 | 8229201 | 83 | 11 | 0:00 | |||
| 3 | 35 | 10:00 | |||||
| 8 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8032057 | 08 | 35 | 10:00 | |||
| 2 | 8032053 | 09 | 25 | 5:00 | |||
| 3 | 8032056 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 4 | 8032058 | 58 | 35 | 10:00 | |||
| 5 | 8664614 | 07 | 35 | 10:00 | |||
| 6 | 8032052 | 09 | 25 | 5:00 | |||
| 7 | 8032051 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 8 | 8032054 | 08 | 35 | 10:00 | |||
| 9 | 8032055 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 9 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 1394499 | 87 | 35 | 10:00 | |||
| 2 | 15 | 35 | 10:00 | ||||
| 3 | 506172 | 80 | 35 | 10:00 | |||
| 10 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 886310 | 11 | 25 | 5:00 | |||
| 2 | 8071012 | 06 | 35 | 10:00 | |||
| 3 | 887245 | 11 | 25 | 5:00 | |||
| 4 | 8026570 | 85 | 11 | 0:00 | |||
| 5 | 8071013 | 06 | 35 | 10:00 | |||
| 6 | 8649635 | 82 | 11 | 0:00 | |||
| 7 | 886698 | 11 | 25 | 5:00 | |||
| 11 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8667268 | 75 | 11 | 0:00 | |||
| 2 | 8667270 | 92 | 35 | 10:00 | |||
| 3 | 8093119 | 71 | 11 | 0:00 | |||
| 4 | 8667272 | 74 | 35 | 10:00 | |||
| 12 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 1419855 | 05 | 35 | 10:00 | |||
| 2 | 8664842 | 07 | 35 | 10:00 | |||
| 3 | 8032081 | 08 | 35 | 10:00 | |||
| 13 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 1010879 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 2 | 1010875 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 3 | 2114851 | 11 | 2 | ||||
| 4 | 2114859 | 13 | 25 | 5:00 | |||
| 5 | 2300284 | 07 | 35 | 10:00 | |||
| 6 | 8051001 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 7 | 1010879 | 10 | 25 | 5:00 | |||
| 8 | 35 | 10:00 | |||||
| 9 | 25 | 5:00 | |||||
| 14 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 8260715 | 16 | 2 | ||||
| 2 | 8088081 | 48 | 25 | 5:00 | |||
| 3 | 35 | 10:00 | |||||
| 20 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 11 | 0:00 | |||||
| 27 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 2300232 | 25 | 5:00 | ||||
| 2 | 8008252 | 35 | 10:00 | ||||
| 28 |
| Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Nr PZOS | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
|---|
| 1 | 35 | 10:00 | |||||
| 2 | 35 | 10:00 | |||||
| 3 | 35 | 10:00 | |||||
| 4 | 35 | 10:00 | |||||
| 5 | 35 | 10:00 | |||||
| 6 | 25 | 5:00 | |||||
| 7 | 25 | 5:00 | |||||