|   |
| Zmiana 1 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 1 | 48:42 | |
| 2 | UKS Azymut Pabianice 1 | 1 | 52:09 | |
| 3 | UKS Orientuś Łódz 1 | 1 | 52:17 | |
| 3 | KS Hades Poznań 1 | 1 | 52:17 | |
| 5 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 1 | 52:19 | |
| 6 | UKS Orientuś Łódz 2 | 1 | 52:22 | |
| 7 | HKS Azymut Mochy 1 | 1 | 52:25 | |
| 8 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 1 | 52:30 | |
| 9 | UKS Siódemka Rumia 1 | 1 | 52:55 | |
| 10 | UKS Orientuś Łódz 3 | 1 | 53:43 | |
| 11 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 1 | 54:47 | |
| 12 | WKS Wawel Kraków 2 | 1 | 55:16 | |
| 13 | UMKS Kwidzyn 1 | 1 | 55:47 | |
| 14 | UNTS Warszawa 2 | 1 | 55:57 | |
| 15 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 1 | 58:23 | |
| 16 | Harpagan Gdańsk 1 | 1 | 58:52 | |
| 17 | WKS Wawel Kraków 1 | 1 | 59:00 | |
| 18 | HKS Azymut Mochy 2 | 1 | 59:04 | |
| 18 | UKS Orientuś Łódz 4 | 1 | 59:04 | |
| 20 | UNTS Warszawa 1 | 1 | 59:54 | |
| 21 | UKS Siódemka Rumia 2 | 1 | 62:50 | |
| 22 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 1 | 65:48 | |
| 23 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1 | 66:07 | |
| 24 | UKS Azymut Pabianice 2 | 1 | 66:43 | |
| 25 | WKS Wawel Kraków 3 | 1 | 68:53 | |
| 26 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 1 | 71:38 | |
| 27 | UKS Orientuś Łódz 5 | 1 | 72:00 | |
| 28 | UKS Traper Złocieniec | 1 | 72:22 | |
| 29 | KS Hades Poznań 2 | 1 | 72:44 | |
| 30 | UKS Azymut Pabianice 3 | 1 | 72:57 | |
| 31 | UKS Siódemka Rumia 3 | 1 | 73:00 | |
| 32 | UNTS Warszawa 3 | 1 | 78:15 | |
| 33 | UMKS Kwidzyn 2 | 1 | 78:37 | |
| 34 | WKS Wawel Kraków 4 | 1 | 79:47 | |
| 35 | WKS Wawel Kraków 5 | 1 | 88:21 | |
| 36 | KOS BnO Szczecin 1 | 1 | 89:55 | |
| 37 | KOS BnO Szczecin 2 | 1 | 110:39 | |
| 38 | UNTS Warszawa 4 | 1 | 113:53 | |
| 39 | UNTS Warszawa 5 | 1 | 114:05 | |
| 40 | Harpagan Gdańsk 2 | 1 | 129:33 | |
| Zmiana 2 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 2 | 56:16 | |
| 2 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 2 | 61:33 | |
| 3 | UKS Orientuś Łódz 1 | 2 | 62:42 | |
| 4 | UKS Orientuś Łódz 3 | 2 | 65:21 | |
| 5 | UKS Siódemka Rumia 1 | 2 | 65:30 | |
| 6 | UKS Azymut Pabianice 1 | 2 | 66:04 | |
| 7 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 2 | 66:17 | |
| 8 | Harpagan Gdańsk 1 | 2 | 66:32 | |
| 9 | UNTS Warszawa 2 | 2 | 67:53 | |
| 10 | UKS Orientuś Łódz 2 | 2 | 68:15 | |
| 11 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 2 | 72:33 | |
| 12 | KOS BnO Szczecin 1 | 2 | 72:51 | |
| 13 | UKS Siódemka Rumia 2 | 2 | 74:58 | |
| 14 | HKS Azymut Mochy 2 | 2 | 75:54 | |
| 15 | WKS Wawel Kraków 1 | 2 | 75:55 | |
| 16 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 2 | 76:45 | |
| 17 | UMKS Kwidzyn 1 | 2 | 76:48 | |
| 18 | UNTS Warszawa 1 | 2 | 78:58 | |
| 19 | UNTS Warszawa 4 | 2 | 80:48 | |
| 20 | WKS Wawel Kraków 3 | 2 | 81:59 | |
| 21 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 2 | 82:22 | |
| 22 | Harpagan Gdańsk 2 | 2 | 82:47 | |
| 23 | UKS Traper Złocieniec | 2 | 82:58 | |
| 24 | UKS Orientuś Łódz 4 | 2 | 83:30 | |
| 25 | UNTS Warszawa 3 | 2 | 83:44 | |
| 26 | UKS Azymut Pabianice 2 | 2 | 84:37 | |
| 27 | KS Hades Poznań 1 | 2 | 88:27 | |
| 28 | UKS Siódemka Rumia 3 | 2 | 88:52 | |
| 29 | UKS Azymut Pabianice 3 | 2 | 89:02 | |
| 30 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 2 | 90:30 | |
| 31 | WKS Wawel Kraków 2 | 2 | 90:37 | |
| 32 | UMKS Kwidzyn 2 | 2 | 95:54 | |
| 33 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2 | 95:57 | |
| 34 | HKS Azymut Mochy 1 | 2 | 99:03 | |
| 35 | KS Hades Poznań 2 | 2 | 101:52 | |
| 36 | WKS Wawel Kraków 4 | 2 | 104:13 | |
| 37 | KOS BnO Szczecin 2 | 2 | 110:58 | |
| 38 | UKS Orientuś Łódz 5 | 2 | 111:30 | |
| 39 | WKS Wawel Kraków 5 | 2 | 123:14 | |
| UNTS Warszawa 5 | 2 | nkl | ||
| Zmiana 3 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | Harpagan Gdańsk 1 | 3 | 27:05 | |
| 2 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 3 | 27:20 | |
| 3 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 3 | 28:01 | |
| 4 | HKS Azymut Mochy 1 | 3 | 29:25 | |
| 5 | KOS BnO Szczecin 1 | 3 | 31:49 | |
| 6 | WKS Wawel Kraków 1 | 3 | 32:14 | |
| 7 | KOS BnO Szczecin 2 | 3 | 32:31 | |
| 8 | UKS Azymut Pabianice 1 | 3 | 32:57 | |
| 9 | WKS Wawel Kraków 2 | 3 | 33:08 | |
| 10 | UKS Siódemka Rumia 1 | 3 | 33:11 | |
| 11 | UKS Orientuś Łódz 2 | 3 | 33:27 | |
| 12 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 3 | 33:52 | |
| 13 | KS Hades Poznań 1 | 3 | 33:57 | |
| 14 | UKS Siódemka Rumia 2 | 3 | 34:25 | |
| 15 | UNTS Warszawa 2 | 3 | 34:42 | |
| 16 | UKS Traper Złocieniec | 3 | 35:16 | |
| 17 | UMKS Kwidzyn 2 | 3 | 35:23 | |
| 18 | UKS Orientuś Łódz 1 | 3 | 37:52 | |
| 19 | HKS Azymut Mochy 2 | 3 | 38:01 | |
| 20 | UMKS Kwidzyn 1 | 3 | 38:41 | |
| 21 | UKS Orientuś Łódz 4 | 3 | 38:45 | |
| 22 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 3 | 38:52 | |
| 23 | UKS Azymut Pabianice 2 | 3 | 39:24 | |
| 24 | UKS Orientuś Łódz 5 | 3 | 40:30 | |
| 25 | UNTS Warszawa 3 | 3 | 41:05 | |
| 26 | UKS Orientuś Łódz 3 | 3 | 41:13 | |
| 27 | UNTS Warszawa 1 | 3 | 41:23 | |
| 28 | Harpagan Gdańsk 2 | 3 | 41:30 | |
| 29 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 3 | 42:41 | |
| 30 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 3 | 43:01 | |
| 31 | WKS Wawel Kraków 3 | 3 | 43:06 | |
| 32 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 3 | 43:36 | |
| 33 | UKS Azymut Pabianice 3 | 3 | 46:45 | |
| 34 | WKS Wawel Kraków 4 | 3 | 48:34 | |
| 35 | UKS Siódemka Rumia 3 | 3 | 49:04 | |
| 36 | UNTS Warszawa 4 | 3 | 52:45 | |
| 37 | UNTS Warszawa 5 | 3 | 53:08 | |
| 38 | KS Hades Poznań 2 | 3 | 60:10 | |
| 39 | WKS Wawel Kraków 5 | 3 | 73:20 | |
| UKS Orientpark.pl Iwiny | 3 | nkl | ||
| Zmiana 4 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | UKS Siódemka Rumia 1 | 4 | 32:49 | |
| 2 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 4 | 33:29 | |
| 3 | WKS Wawel Kraków 1 | 4 | 33:55 | |
| 4 | UKS Azymut Pabianice 1 | 4 | 34:26 | |
| 5 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 4 | 34:45 | |
| 6 | KS Hades Poznań 1 | 4 | 35:00 | |
| 7 | UNTS Warszawa 1 | 4 | 35:23 | |
| 8 | WKS Wawel Kraków 2 | 4 | 36:15 | |
| 9 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 4 | 36:18 | |
| 10 | UNTS Warszawa 2 | 4 | 36:38 | |
| 11 | UKS Orientuś Łódz 2 | 4 | 36:53 | |
| 12 | UKS Siódemka Rumia 3 | 4 | 38:09 | |
| 13 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 4 | 38:12 | |
| 14 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 4 | 39:12 | |
| 15 | UKS Orientuś Łódz 1 | 4 | 40:13 | |
| 16 | UMKS Kwidzyn 1 | 4 | 40:14 | |
| 17 | UKS Siódemka Rumia 2 | 4 | 40:25 | |
| 18 | UNTS Warszawa 3 | 4 | 40:41 | |
| 19 | Harpagan Gdańsk 1 | 4 | 40:56 | |
| 20 | Harpagan Gdańsk 2 | 4 | 41:24 | |
| 21 | UNTS Warszawa 4 | 4 | 41:43 | |
| 22 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 4 | 42:05 | |
| 23 | KOS BnO Szczecin 1 | 4 | 42:06 | |
| 24 | UKS Orientuś Łódz 5 | 4 | 42:35 | |
| 25 | UKS Azymut Pabianice 3 | 4 | 42:39 | |
| 26 | HKS Azymut Mochy 1 | 4 | 43:16 | |
| 27 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 4 | 44:07 | |
| 28 | KS Hades Poznań 2 | 4 | 44:38 | |
| 29 | UKS Azymut Pabianice 2 | 4 | 45:56 | |
| 30 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 4 | 45:59 | |
| 31 | UMKS Kwidzyn 2 | 4 | 46:11 | |
| 32 | HKS Azymut Mochy 2 | 4 | 47:14 | |
| 33 | UKS Orientuś Łódz 3 | 4 | 47:31 | |
| 34 | WKS Wawel Kraków 3 | 4 | 49:47 | |
| 35 | UKS Orientuś Łódz 4 | 4 | 51:09 | |
| 36 | UKS Traper Złocieniec | 4 | 52:53 | |
| 37 | WKS Wawel Kraków 4 | 4 | 57:44 | |
| 38 | WKS Wawel Kraków 5 | 4 | 65:44 | |
| 39 | UNTS Warszawa 5 | 4 | 112:00 | |
| KOS BnO Szczecin 2 | 4 | nkl | ||
| Zmiana 5 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | UKS Orientuś Łódz 1 | 5 | 22:14 | |
| 2 | WKS Wawel Kraków 1 | 5 | 23:27 | |
| 3 | UNTS Warszawa 1 | 5 | 23:36 | |
| 4 | WKS Wawel Kraków 3 | 5 | 25:34 | |
| 5 | KOS BnO Szczecin 1 | 5 | 25:44 | |
| 6 | KOS BnO Szczecin 2 | 5 | 26:35 | |
| 7 | Harpagan Gdańsk 1 | 5 | 26:40 | |
| 8 | UKS Siódemka Rumia 2 | 5 | 26:45 | |
| 9 | UNTS Warszawa 2 | 5 | 26:46 | |
| 10 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 5 | 26:51 | |
| 11 | UKS Siódemka Rumia 1 | 5 | 27:21 | |
| 12 | UKS Orientuś Łódz 2 | 5 | 27:27 | |
| 13 | UMKS Kwidzyn 1 | 5 | 27:35 | |
| 14 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 5 | 27:51 | |
| 15 | UKS Orientuś Łódz 3 | 5 | 27:53 | |
| 16 | KS Hades Poznań 1 | 5 | 29:14 | |
| 17 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 5 | 29:45 | |
| 18 | Harpagan Gdańsk 2 | 5 | 30:19 | |
| 19 | UMKS Kwidzyn 2 | 5 | 30:32 | |
| 20 | UKS Siódemka Rumia 3 | 5 | 30:37 | |
| 21 | UKS Azymut Pabianice 1 | 5 | 30:53 | |
| 22 | WKS Wawel Kraków 5 | 5 | 30:58 | |
| 23 | UKS Orientuś Łódz 4 | 5 | 31:08 | |
| 24 | WKS Wawel Kraków 4 | 5 | 31:59 | |
| 25 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 5 | 32:47 | |
| 26 | UKS Traper Złocieniec | 5 | 33:07 | |
| 27 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 5 | 33:57 | |
| 28 | UKS Orientuś Łódz 5 | 5 | 34:05 | |
| 29 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 5 | 34:08 | |
| 30 | HKS Azymut Mochy 2 | 5 | 34:31 | |
| 31 | HKS Azymut Mochy 1 | 5 | 34:53 | |
| 32 | UKS Azymut Pabianice 2 | 5 | 37:44 | |
| 33 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 5 | 47:13 | |
| 34 | UNTS Warszawa 3 | 5 | 51:21 | |
| 35 | UKS Azymut Pabianice 3 | 5 | 56:34 | |
| 36 | UNTS Warszawa 4 | 5 | 69:04 | |
| 37 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 5 | 84:05 | |
| WKS Wawel Kraków 2 | 5 | nkl | ||
| KS Hades Poznań 2 | 5 | nkl | ||
| Zmiana 6 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | UKS Orientuś Łódz 1 | 6 | 42:58 | |
| 2 | UNTS Warszawa 1 | 6 | 45:14 | |
| 3 | UNTS Warszawa 2 | 6 | 46:36 | |
| 4 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 6 | 47:27 | |
| 5 | Harpagan Gdańsk 1 | 6 | 47:34 | |
| 6 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 6 | 50:12 | |
| 7 | WKS Wawel Kraków 1 | 6 | 52:21 | |
| 8 | UKS Azymut Pabianice 1 | 6 | 53:07 | |
| 9 | UMKS Kwidzyn 1 | 6 | 55:35 | |
| 10 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 6 | 55:36 | |
| 11 | UKS Siódemka Rumia 2 | 6 | 56:01 | |
| 12 | KS Hades Poznań 1 | 6 | 56:25 | |
| 13 | UKS Orientuś Łódz 4 | 6 | 56:54 | |
| 14 | UKS Siódemka Rumia 1 | 6 | 57:49 | |
| 15 | KOS BnO Szczecin 1 | 6 | 57:52 | |
| 16 | WKS Wawel Kraków 2 | 6 | 58:22 | |
| 17 | UKS Azymut Pabianice 3 | 6 | 58:34 | |
| 18 | UKS Orientuś Łódz 2 | 6 | 58:40 | |
| 19 | UKS Orientuś Łódz 3 | 6 | 60:29 | |
| 20 | HKS Azymut Mochy 1 | 6 | 62:39 | |
| 21 | UKS Siódemka Rumia 3 | 6 | 63:23 | |
| 22 | HKS Azymut Mochy 2 | 6 | 64:56 | |
| 23 | UKS Azymut Pabianice 2 | 6 | 66:46 | |
| 24 | UKS Traper Złocieniec | 6 | 67:49 | |
| 25 | KS Hades Poznań 2 | 6 | 68:11 | |
| 26 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 6 | 69:03 | |
| 27 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 6 | 71:10 | |
| 28 | WKS Wawel Kraków 4 | 6 | 71:12 | |
| 29 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 6 | 71:19 | |
| 30 | WKS Wawel Kraków 3 | 6 | 71:44 | |
| 31 | WKS Wawel Kraków 5 | 6 | 72:42 | |
| 32 | UNTS Warszawa 3 | 6 | 72:55 | |
| 33 | UMKS Kwidzyn 2 | 6 | 76:45 | |
| 34 | Harpagan Gdańsk 2 | 6 | 77:31 | |
| 35 | UKS Orientuś Łódz 5 | 6 | 85:49 | |
| 36 | KOS BnO Szczecin 2 | 6 | 115:45 | |
| LKS Górzanka Nawojowa Góra | 6 | nkl | ||
| UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 6 | nkl | ||
| Zmiana 7 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
|---|
| 1 | UKS Azymut Pabianice 1 | 7 | 53:31 | |
| 2 | WKS Śląsk Wrocław 1 | 7 | 54:25 | |
| 3 | UNTS Warszawa 2 | 7 | 57:11 | |
| 4 | WKS Wawel Kraków 1 | 7 | 57:31 | |
| 5 | UNTS Warszawa 1 | 7 | 57:57 | |
| 6 | UKS Siódemka Rumia 1 | 7 | 58:37 | |
| 7 | Harpagan Gdańsk 1 | 7 | 59:34 | |
| 8 | UKS Orientuś Łódz 2 | 7 | 59:51 | |
| 9 | WKS Śląsk Wrocław 2 | 7 | 62:23 | |
| 10 | UKS Azymut 45 Gdynia 1 | 7 | 63:40 | |
| 11 | UKS Orientuś Łódz 1 | 7 | 64:00 | |
| 12 | KS Hades Poznań 1 | 7 | 64:45 | |
| 13 | UNTS Warszawa 3 | 7 | 66:19 | |
| 14 | UKS Siódemka Rumia 2 | 7 | 68:36 | |
| 15 | UMKS Kwidzyn 2 | 7 | 68:52 | |
| 16 | WKS Wawel Kraków 3 | 7 | 69:34 | |
| 16 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 7 | 69:34 | |
| 18 | UKS Orientuś Łódz 3 | 7 | 70:29 | |
| 19 | WKS Śląsk Wrocław 3 | 7 | 70:31 | |
| 20 | UMKS Kwidzyn 1 | 7 | 71:10 | |
| 21 | UKS Azymut Pabianice 2 | 7 | 72:18 | |
| 22 | UNTS WARSZAWA 5 | 7 | 72:34 | |
| 23 | HKS Azymut Mochy 1 | 7 | 72:55 | |
| 24 | UKS Traper Złocieniec | 7 | 73:01 | |
| 25 | UNTS WARSZAWA 4 | 7 | 73:13 | |
| 26 | HKS Azymut Mochy 2 | 7 | 74:56 | |
| 27 | KOS BnO Szczecin 2 | 7 | 74:59 | |
| 28 | UKS Siódemka Rumia 3 | 7 | 75:20 | |
| 29 | UKS Orientuś Łódz 4 | 7 | 75:43 | |
| 30 | UKS Azymut Pabianice 3 | 7 | 76:04 | |
| 31 | UKS Azymut 45 Gdynia 2 | 7 | 78:05 | |
| 32 | UKS Orientuś Łódz 5 | 7 | 80:52 | |
| 33 | UKS OSiR Góra Kalwaria 1 | 7 | 81:58 | |
| 34 | KOS BnO Szczecin 1 | 7 | 84:29 | |
| 35 | Harpagan Gdańsk 2 | 7 | 93:23 | |
| 36 | WKS Wawel Kraków 4 | 7 | 110:01 | |
| 37 | WKS Wawel Kraków 5 | 7 | 110:13 | |
| 38 | KS Hades Poznań 2 | 7 | 120:22 | |
| 39 | WKS Wawel Kraków 2 | 7 | 143:52 | |