|   |
|   |
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 09 | 36:10 | ||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 09 | 86:29 | ||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 08 | 40:04 | ||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 07 | 59:41 | ||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 07 | 47:18 | ||
| 2 | 95 | 48:45 | ||
| 07 | nkl | |||
| 88 | nkl | |||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 06 | 39:19 | ||
| 2 | 83 | 47:57 | ||
| 3 | 03 | 48:38 | ||
| 4 | 07 | 50:39 | ||
| 5 | 07 | 58:10 | ||
| 6 | 86 | 62:18 | ||
| 7 | 89 | 68:12 | ||
| 8 | 93 | 80:30 | ||
| 9 | 92:43 | |||
| 10 | 73 | 97:15 | ||
| 06 | nkl | |||
| 03 | nkl | |||
| 88 | nkl | |||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 77 | 103:44 | ||
| 2 | 79 | 106:12 | ||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 71 | 35:28 | ||
| 2 | 80 | 43:55 | ||
| 3 | 81 | 44:53 | ||
| 4 | 73 | 45:06 | ||
| 5 | 78 | 49:29 | ||
| 6 | 73 | 50:19 | ||
| 7 | 78 | 70:46 | ||
| 66 | nkl | |||
| nkl | ||||
| 79 | nkl | |||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 71 | nkl | |||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 75 | 37:11 | ||
| 2 | 48 | 66:28 | ||
| 3 | 47 | 72:39 | ||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 07 | 41:55 | ||
| 2 | 78 | 41:56 | ||
| 3 | 68 | 43:00 | ||
| 4 | 84 | 48:19 | ||
| 5 | 84 | 48:20 | ||
| 6 | 11 | 56:01 | ||
| 7 | 82 | 56:14 | ||
| 8 | 14 | 56:17 | ||
| 9 | 14 | 56:19 | ||
| 10 | 80 | 56:22 | ||
| 11 | 80 | 56:25 | ||
| 05 | nkl | |||
| 08 | nkl | |||
| 06 | nkl | |||
| 05 | nkl | |||
| Status: 22:45 |
| L.p. | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Czas |
|---|
| 1 | 84 | 41:40 | ||
| 2 | 80 | 50:58 | ||
| 3 | 04 | 107:10 | ||
| 4 | 04 | 107:35 | ||
| 5 | 10 | 122:21 | ||
| 80 | nkl | |||