|   |
|   |
| 0 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 17:00 | |||
| 57:00 | |||
| 0:00 | |||
| 22:00 | |||
| 8:00 | |||
| 9:00 | |||
| 23:00 | |||
| 55:00 | |||
| 94:00 | |||
| 16:00 | |||
| 54:00 | |||
| 51:00 | |||
| 52:00 | |||
| 4:00 | |||
| 25:00 | |||
| 60:00 | |||
| 38:00 | |||
| 24:00 | |||
| 38:00 | |||
| 1 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 8229133 | 54:00 | ||
| 8661484 | 24:00 | ||
| 8661486 | 42:00 | ||
| 8229146 | 3:00 | ||
| 8032148 | 48:00 | ||
| 8661498 | 6:00 | ||
| 8661487 | 0:00 | ||
| 8661482 | 15:00 | ||
| 8032149 | 18:00 | ||
| 8229148 | 9:00 | ||
| 8032126 | 12:00 | ||
| 8661485 | 30:00 | ||
| 8661477 | 36:00 | ||
| 8229120 | 11:00 | ||
| 8661479 | 76:00 | ||
| 8661481 | 85:00 | ||
| 8661472 | 82:00 | ||
| 8661474 | 91:00 | ||
| 8229178 | 79:00 | ||
| 8661483 | 67:00 | ||
| 8032120 | 70:00 | ||
| 8661489 | 73:00 | ||
| 8661478 | 33:00 | ||
| 8032131 | 27:00 | ||
| 8229157 | 30:00 | ||
| 8032106 | 45:00 | ||
| 8661475 | 39:00 | ||
| 8661488 | 51:00 | ||
| 8661476 | 48:00 | ||
| 8661495 | 46:00 | ||
| 8032160 | 39:00 | ||
| 2 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 682395 | 39:00 | ||
| 553478 | 33:00 | ||
| 682387 | 51:00 | ||
| 682393 | 21:00 | ||
| 682394 | 45:00 | ||
| 9202029 | 27:00 | ||
| 9202032 | 14:00 | ||
| 8650895 | 8:00 | ||
| 9202027 | 2:00 | ||
| 8220950 | 7:00 | ||
| 8220949 | 10:00 | ||
| 8220951 | 1:00 | ||
| 8148612 | 13:00 | ||
| 8032152 | 4:00 | ||
| 8148613 | 19:00 | ||
| 8650898 | 5:00 | ||
| 8220948 | 2:00 | ||
| 2035298 | 0:00 | ||
| 2035299 | 6:00 | ||
| 2050613 | 3:00 | ||
| 2050619 | 17:00 | ||
| 8220952 | 52:00 | ||
| 9202025 | 10:00 | ||
| 682392 | 88:00 | ||
| 8220954 | 48:00 | ||
| 682391 | 36:00 | ||
| 8220955 | 42:00 | ||
| 8650883 | 40:00 | ||
| 1998923 | 16:00 | ||
| 8148611 | 45:00 | ||
| 8032147 | 35:00 | ||
| 8220956 | 23:00 | ||
| 1394437 | |||
| 3 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 8260714 | 5:00 | ||
| 8260701 | 16:00 | ||
| 8260704 | 14:00 | ||
| 8260716 | 20:00 | ||
| 8003946 | 34:00 | ||
| 8383222 | 37:00 | ||
| 8260720 | 43:00 | ||
| 8260718 | 49:00 | ||
| 8100192 | 22:00 | ||
| 8260702 | 57:00 | ||
| 8260703 | 51:00 | ||
| 8260705 | 29:00 | ||
| 8260706 | |||
| 8260707 | |||
| 8260715 | |||
| 4 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 8681441 | 49:00 | ||
| 8268893 | 13:00 | ||
| 8660075 | 1:00 | ||
| 8269035 | 33:00 | ||
| 5 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 435237 | 19:00 | ||
| 8135791 | 20:00 | ||
| 435230 | 32:00 | ||
| 8631450 | 35:00 | ||
| 6 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 8664866 | 54:00 | ||
| 7 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 1427372 | 36:00 | ||
| 8 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 1427383 | 48:00 | ||
| 9 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 1427386 | 42:00 | ||
| 10 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 26:00 | |||
| 11 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 9201531 | 21:00 | ||
| 12 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 1426964 | 18:00 | ||
| 13 |
| Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
|---|
| 413396 | 32:00 | ||