|
  |
0 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
66:00 | |||
1:00 | |||
56:00 | |||
42:00 | |||
49:00 | |||
17:00 | |||
18:00 | |||
6:00 | |||
18:00 | |||
15:00 | |||
36:00 | |||
18:00 | |||
35:00 | |||
3:00 | |||
11:00 | |||
47:00 | |||
13:00 | |||
60:00 | |||
8:00 | |||
1 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
8229133 | 40:00 | ||
8661484 | 50:00 | ||
8661486 | 54:00 | ||
8229146 | 42:00 | ||
8032148 | 32:00 | ||
8661498 | 34:00 | ||
8661487 | 36:00 | ||
8661482 | 58:00 | ||
8032149 | 46:00 | ||
8229148 | 30:00 | ||
8032126 | 38:00 | ||
8661485 | 28:00 | ||
8661477 | 62:00 | ||
8229120 | 46:00 | ||
8661479 | 10:00 | ||
8661481 | 0:00 | ||
8661472 | 14:00 | ||
8661474 | 4:00 | ||
8229178 | 2:00 | ||
8661483 | 8:00 | ||
8032120 | 12:00 | ||
8661489 | 6:00 | ||
8661478 | 28:00 | ||
8032131 | 30:00 | ||
8229157 | 22:00 | ||
8229157 | 34:00 | ||
8661475 | 18:00 | ||
8661488 | 26:00 | ||
8661476 | 16:00 | ||
27:00 | |||
8032160 | 37:00 | ||
2 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
682395 | 48:00 | ||
553478 | 52:00 | ||
682387 | 56:00 | ||
682393 | 64:00 | ||
682394 | 60:00 | ||
9202029 | 44:00 | ||
9202032 | 48:00 | ||
8650895 | 54:00 | ||
9202027 | 50:00 | ||
8220950 | 34:00 | ||
8220949 | 30:00 | ||
8220951 | 38:00 | ||
8148612 | 28:00 | ||
8032152 | 40:00 | ||
8148613 | 32:00 | ||
8650898 | 45:00 | ||
8220948 | 47:00 | ||
2035298 | 15:00 | ||
2035299 | 13:00 | ||
8220952 | 2:00 | ||
682392 | 13:00 | ||
9202025 | 16:00 | ||
8220954 | 20:00 | ||
682391 | 32:00 | ||
8220955 | 24:00 | ||
8650883 | 23:00 | ||
1998923 | 7:00 | ||
8148611 | 45:00 | ||
8032147 | 5:00 | ||
8220956 | 11:00 | ||
8650885 | 52:00 | ||
1394437 | |||
3 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
8260714 | 52:00 | ||
8260701 | 36:00 | ||
8260704 | 14:00 | ||
8260716 | 16:00 | ||
8003946 | 31:00 | ||
8383222 | 29:00 | ||
8260720 | 33:00 | ||
8260718 | 25:00 | ||
8100192 | 9:00 | ||
8260702 | 31:00 | ||
8260703 | 43:00 | ||
8260705 | 9:00 | ||
8260707 | |||
8260708 | |||
8260715 | |||
4 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
8681441 | 4:00 | ||
8268893 | 11:00 | ||
8660075 | 1:00 | ||
8269035 | 39:00 | ||
5 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
435237 | 5:00 | ||
8135791 | 7:00 | ||
435230 | 3:00 | ||
8631450 | 2:00 | ||
6 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
8664866 | 27:00 | ||
7 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
1427372 | 33:00 | ||
8 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
35:00 | |||
9 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
1427383 | 41:00 | ||
10 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
1427386 | 29:00 | ||
11 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
56:00 | |||
12 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
9201531 | 54:00 | ||
13 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
1426964 | 58:00 | ||
14 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
413396 | 6:00 | ||
15 |
Numer SI | Imię i nazwisko | Kategoria | Start |
---|
8024903 | 4:00 | ||