|
  |
0 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 17 | 94 | ||||
2 | 14 | 28 | ||||
3 | 3 | + | ||||
4 | 7 | 75 | ||||
5 | 12 | 27 | ||||
6 | 7 | 83 | ||||
7 | 4 | 59 | ||||
8 | 7 | 9 | ||||
9 | 6 | 48 | ||||
10 | 7 | 24 | ||||
11 | 3 | 8 | ||||
12 | 8 | 19 | ||||
13 | 6 | 38 | ||||
14 | 8 | 35 | ||||
15 | 5 | 81 | ||||
16 | 7 | 18 | ||||
17 | 4 | 9 | ||||
18 | 4 | + | ||||
1 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8661482 | 14 | 17 | 46 | ||
2 | 8661486 | 13 | 17 | 82 | ||
3 | 8661487 | 12 | 17 | 58 | ||
4 | 8661484 | 12 | 17 | 76 | ||
5 | 8032149 | 12 | 17 | 55 | ||
6 | 8229148 | 12 | 17 | 52 | ||
7 | 8661477 | 14 | 17 | 64 | ||
8 | 8229146 | 12 | 17 | 88 | ||
9 | 8032148 | 15 | 17 | 49 | ||
10 | 8032126 | 15 | 17 | 70 | ||
11 | 8229120 | 11 | 7 | 57 | ||
12 | 8661481 | 13 | 14 | 7 | ||
13 | 8661480 | 14 | 14 | 13 | ||
14 | 8661489 | 12 | 14 | 1 | ||
15 | 8661474 | 12 | 14 | 19 | ||
16 | 8661472 | 15 | 14 | 25 | ||
17 | 8661483 | 12 | 14 | 4 | ||
18 | 8032120 | 12 | 14 | 16 | ||
19 | 8032106 | 10 | 12 | 18 | ||
20 | 8032132 | 10 | 12 | 15 | ||
21 | 8661473 | 10 | 12 | 39 | ||
22 | 8661488 | 10 | 12 | 42 | ||
23 | 8661478 | 11 | 12 | 21 | ||
24 | 8661492 | 10 | 12 | 24 | ||
25 | 8229166 | 10 | 12 | 36 | ||
26 | 8661476 | 08 | 4 | 56 | ||
27 | 8661495 | 08 | 6 | 57 | ||
2 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 682395 | 13 | 17 | 67 | ||
2 | 682394 | 14 | 17 | 61 | ||
3 | 2050610 | 14 | 17 | 73 | ||
4 | 2050613 | 13 | 17 | 79 | ||
5 | 2050602 | 14 | 17 | 85 | ||
6 | 2050605 | 13 | 17 | 91 | ||
7 | 9202032 | 11 | 7 | 72 | ||
8 | 2050607 | 11 | 7 | 66 | ||
9 | 2050617 | 11 | 7 | 78 | ||
10 | 8148612 | 09 | 7 | 65 | ||
11 | 8148613 | 09 | 7 | 80 | ||
12 | 8220951 | 08 | 7 | 77 | ||
13 | 8220950 | 09 | 7 | 68 | ||
14 | 8220949 | 08 | 7 | 71 | ||
15 | 8650898 | 07 | 7 | 45 | ||
16 | 2050618 | 04 | 7 | 39 | ||
17 | 2050619 | 04 | 7 | 27 | ||
18 | 8650897 | 04 | 7 | 42 | ||
19 | 8650885 | 05 | 7 | 33 | ||
20 | 8650886 | 05 | 7 | 30 | ||
21 | 8650884 | 95 | 3 | 2 | ||
22 | 8220952 | 79 | 6 | 41 | ||
23 | 682392 | 12 | 14 | 40 | ||
24 | 9202025 | 12 | 14 | 37 | ||
25 | 2050612 | 13 | 14 | 34 | ||
26 | 2050604 | 11 | 14 | 31 | ||
27 | 8220953 | 10 | 12 | 33 | ||
28 | 2050615 | 11 | 12 | 51 | ||
29 | 8220954 | 11 | 12 | 45 | ||
30 | 8650883 | 06 | 6 | 63 | ||
31 | 1998923 | 98 | 8 | 37 | ||
32 | 8148611 | 79 | 8 | 32 | ||
33 | 8032147 | 76 | 5 | 72 | ||
34 | 682388 | 59 | 7 | 44 | ||
35 | 2050603 | 16 | 3 | + | ||
3 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 10 | 7 | 69 | |||
2 | 09 | 7 | 74 | |||
3 | 8002349 | 07 | 7 | 12 | ||
4 | 8073012 | 07 | 7 | 6 | ||
5 | 8300107 | 07 | 7 | 0 | ||
6 | 2090689 | 03 | 3 | 5 | ||
7 | 8410161 | 85 | 6 | 35 | ||
8 | 08 | 4 | 50 | |||
9 | 8003946 | 06 | 6 | 60 | ||
10 | 8260718 | 07 | 6 | 51 | ||
11 | 8383222 | 06 | 6 | 54 | ||
12 | 8636996 | 03 | 8 | 4 | ||
13 | 8100192 | 92 | 8 | 13 | ||
14 | 97 | 8 | 1 | |||
15 | 78 | 8 | 23 | |||
16 | 2090698 | 71 | 5 | 78 | ||
17 | 7205883 | 66 | 7 | 14 | ||
18 | 8010122 | 47 | 4 | 6 | ||
19 | 427591 | 47 | 4 | 0 | ||
20 | 04 | 4 | + | |||
21 | 8260715 | 16 | 3 | + | ||
22 | 98 | 8 | 7 | |||
4 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 2102063 | 10 | 7 | 63 | ||
2 | 2102056 | 07 | 7 | 15 | ||
3 | 2103959 | 07 | 7 | 3 | ||
4 | 2090691 | 05 | 7 | 36 | ||
5 | 2103968 | 13 | 14 | 22 | ||
6 | 2103969 | 13 | 14 | 10 | ||
7 | 212070 | 10 | 12 | 48 | ||
8 | 2013800 | 09 | 4 | 53 | ||
9 | 8071973 | 73 | 5 | 69 | ||
10 | 2103960 | 54 | 4 | 3 | ||
5 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 79 | 6 | 29 | |||
2 | 19 | 8 | 14 | |||
3 | 69 | 5 | 75 | |||
4 | 97 | 4 | + | |||
5 | 82 | 6 | 26 | |||
6 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8648775 | 80 | 8 | 10 | ||
2 | 8648756 | 6 | 32 | |||
7 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 79 | 8 | 26 | |||
8 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 1427372 | 81 | 8 | 29 | ||
2 | 1427383 | 79 | 8 | 20 | ||
9 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8023070 | 86 | 8 | 17 | ||
2 | 422366 | 64 | 7 | 5 | ||
10 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 1426964 | 58 | 7 | 2 | ||
11 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 7205883 | 66 | 7 | 11 | ||
12 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 9201513 | 62 | 7 | 8 | ||
13 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 04 | 4 | + | |||
14 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8648760 | 72 | 8 | 16 | ||