|
  |
0 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 17 | 32 | ||||
2 | 13 | 12 | ||||
3 | 3 | + | ||||
4 | 7 | 20 | ||||
5 | 12 | 11 | ||||
6 | 7 | 6 | ||||
7 | 4 | 12 | ||||
8 | 7 | 6 | ||||
9 | 6 | 25 | ||||
10 | 7 | 16 | ||||
11 | 3 | 15 | ||||
12 | 9 | 10 | ||||
13 | 6 | 20 | ||||
14 | 10 | 14 | ||||
15 | 6 | 33 | ||||
16 | 4 | 26 | ||||
17 | 4 | 27 | ||||
18 | 4 | + | ||||
19 | 3 | 2 | ||||
1 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8648743 | 80 | 10 | 10 | ||
2 | 8648756 | 83 | 6 | 16 | ||
3 | 8648775 | 80 | 9 | 9 | ||
2 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 79 | 6 | 17 | |||
2 | 99 | 9 | 7 | |||
3 | 79 | 10 | 11 | |||
4 | 69 | 6 | 32 | |||
5 | 97 | 4 | + | |||
6 | 82 | 6 | 19 | |||
3 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 79 | 10 | 8 | |||
4 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 1427372 | 81 | 10 | 12 | ||
2 | 1427383 | 79 | 10 | 6 | ||
5 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8648764 | 87 | 9 | 5 | ||
6 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 1426964 | 58 | 4 | 23 | ||
7 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 7205883 | 66 | 4 | 24 | ||
8 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 10 | 7 | 19 | |||
2 | 09 | 7 | 4 | |||
3 | 8002349 | 07 | 7 | 0 | ||
4 | 8073012 | 07 | 7 | 5 | ||
5 | 8300107 | 07 | 7 | 2 | ||
6 | 2090689 | 03 | 3 | 14 | ||
7 | 8410161 | 85 | 6 | 18 | ||
8 | 08 | 4 | 9 | |||
9 | 8003946 | 06 | 6 | 21 | ||
10 | 8260718 | 07 | 6 | 23 | ||
11 | 8383222 | 06 | 6 | 24 | ||
12 | 8100192 | 92 | 9 | 8 | ||
13 | 97 | 9 | 6 | |||
14 | 78 | 10 | 9 | |||
15 | 79 | 10 | 7 | |||
16 | 73 | 6 | 29 | |||
17 | 2090698 | 71 | 6 | 30 | ||
18 | 66 | 4 | 25 | |||
19 | 8010122 | 47 | 4 | 24 | ||
20 | 427591 | 47 | 4 | 25 | ||
21 | 04 | 4 | + | |||
22 | 8260715 | 16 | 3 | + | ||
23 | 98 | 9 | 12 | |||
9 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8661482 | 14 | 17 | 25 | ||
2 | 86614806 | 13 | 17 | 21 | ||
3 | 8661487 | 12 | 17 | 23 | ||
4 | 8661484 | 12 | 17 | 17 | ||
5 | 8032149 | 12 | 17 | 28 | ||
6 | 8229148 | 12 | 17 | 19 | ||
7 | 8661477 | 14 | 17 | 29 | ||
8 | 8229146 | 12 | 17 | 31 | ||
9 | 8032148 | 15 | 17 | 30 | ||
10 | 8032126 | 15 | 17 | 27 | ||
11 | 8229120 | 11 | 7 | 15 | ||
12 | 8661481 | 13 | 13 | 8 | ||
13 | 8661480 | 14 | 13 | 1 | ||
14 | 8661489 | 12 | 13 | 10 | ||
15 | 8661474 | 12 | 13 | 0 | ||
16 | 8661472 | 15 | 13 | 7 | ||
17 | 8661483 | 12 | 13 | 3 | ||
18 | 8032120 | 12 | 13 | 2 | ||
19 | 8032160 | 12 | 13 | 11 | ||
20 | 8032106 | 12 | 12 | 10 | ||
21 | 8030132 | 10 | 12 | 7 | ||
22 | 8661473 | 10 | 12 | 9 | ||
23 | 8661488 | 10 | 12 | 1 | ||
24 | 8661478 | 11 | 12 | 3 | ||
25 | 8661492 | 10 | 12 | 6 | ||
26 | 8229166 | 10 | 12 | 8 | ||
27 | 8661476 | 08 | 4 | 11 | ||
28 | 8661495 | 06 | 6 | 22 | ||
10 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 04 | 4 | + | |||
11 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8023070 | 86 | 10 | 13 | ||
12 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 2102063 | 10 | 7 | 17 | ||
2 | 2102056 | 07 | 7 | 3 | ||
3 | 2103959 | 07 | 7 | 4 | ||
4 | 2090691 | 05 | 7 | 14 | ||
5 | 2103969 | 13 | 13 | 5 | ||
6 | 2103968 | 13 | 13 | 9 | ||
7 | 2102070 | 10 | 12 | 5 | ||
8 | 2013800 | 09 | 4 | 10 | ||
9 | 8071973 | 73 | 6 | 31 | ||
10 | 2103960 | 54 | 4 | 26 | ||
13 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 682395 | 13 | 17 | 22 | ||
2 | 682394 | 14 | 17 | 24 | ||
3 | 2050610 | 14 | 17 | 16 | ||
4 | 2050613 | 14 | 17 | 18 | ||
5 | 2050605 | 13 | 17 | 26 | ||
6 | 2050602 | 14 | 17 | 20 | ||
7 | 9202032 | 11 | 7 | 14 | ||
8 | 2050607 | 11 | 7 | 16 | ||
9 | 2050617 | 11 | 7 | 18 | ||
10 | 8148612 | 09 | 7 | 0 | ||
11 | 8148613 | 09 | 7 | 1 | ||
12 | 8220951 | 08 | 7 | 2 | ||
13 | 8220950 | 09 | 7 | 3 | ||
14 | 8220949 | 08 | 7 | 5 | ||
15 | 8650898 | 07 | 7 | 1 | ||
16 | 2050618 | 04 | 7 | 12 | ||
17 | 2050619 | 04 | 7 | 13 | ||
18 | 8650897 | 04 | 7 | 11 | ||
19 | 8650885 | 05 | 7 | 10 | ||
20 | 8650886 | 05 | 7 | 15 | ||
21 | 8650884 | 95 | 3 | 13 | ||
22 | 8220952 | 79 | 6 | 15 | ||
23 | 2050612 | 13 | 13 | 6 | ||
24 | 2050604 | 11 | 13 | 4 | ||
25 | 8220953 | 10 | 12 | 2 | ||
26 | 2050615 | 11 | 12 | 4 | ||
27 | 8220954 | 11 | 12 | 0 | ||
28 | 8650883 | 06 | 6 | 20 | ||
29 | 1998923 | 98 | 9 | 0 | ||
30 | 8148611 | 79 | 10 | 5 | ||
31 | 8032147 | 76 | 6 | 18 | ||
32 | 2050603 | 16 | 3 | + | ||
33 | 9202025 | 12 | 3 | 1 | ||
34 | 682392 | 12 | 3 | 0 | ||
14 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 8648760 | 72 | 9 | 11 | ||