|   |
| L.p. | Brygada | Czas | Strata |
|---|
| Stopień | Nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie |
|---|
|   |
| 1 | 14 ZBOT Szczecin | 115:50 | 0:00 |
| 94 | 45:09 | 1 | |||
| 99 | 41:12 | 1 | |||
| 92 | 29:29 | 1 | |||
| 2 | 7 PBOT Gdańsk | 185:56 | +70:06 |
| 90 | 79:49 | 6 | |||
| 97 | 50:20 | 2 | |||
| 92 | 55:47 | 4 | |||
| 3 | 3 PBOT Rzeszów | 205:32 | +89:42 |
| 99 | 59:13 | 3 | |||
| 87 | 70:51 | 4 | |||
| 88 | 75:28 | 7 | |||
| 4 | 2 LBOT Lublin | 212:08 | +96:18 |
| 92 | 84:15 | 8 | |||
| 83 | 75:32 | 5 | |||
| 87 | 52:21 | 3 | |||
| 5 | 6 MBOT Radom | 255:45 | +139:55 |
| 94 | 54:00 | 2 | |||
| 84 | 76:12 | 6 | |||
| 84 | 125:33 | 8 | |||
| 6 | 9 ŁBOT Łód | 261:21 | +145:31 |
| 97 | 73:28 | 5 | |||
| 88 | 119:48 | 8 | |||
| 86 | 68:05 | 5 | |||
| 7 | 10 BOT Kielce | 297:24 | +181:34 |
| 94 | 82:49 | 7 | |||
| 90 | 83:14 | 7 | |||
| 84 | 131:21 | 9 | |||
| 8 K-PBOT Bydgoszcz | nkl |
| 95 | 68:21 | 4 | |||
| 87 | nkl | ||||
| 90 | |||||
| 4 W-MBOT Olsztyn | nkl |
| 85 | nkl | ||||
| 84 | 61:47 | 3 | |||
| 85 | 43:35 | 2 | |||
| 12 WBOT Poznań | dysk. |
| 79 | dysk. | ||||
| 96 | nkl | ||||
| 85 | nkl | ||||
| 11 MBOT Kraków | dysk. |
| 92 | dysk. | ||||
| 87 | 120:05 | 9 | |||
| 86 | 68:05 | 5 | |||
| 5 MBOT Ciechanów | dysk. |
| 84 | dysk. | ||||
| 86 | |||||
| 86 | |||||
| L.p. | Brygada | Czas | Strata |
|---|
| Stopień | Nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie |
|---|
|   |
| 1 | 14 ZBOT Szczecin | 110:24 | 0:00 |
| 03 | 41:33 | 1 | |||
| 03 | 36:51 | 2 | |||
| 95 | 32:00 | 1 | |||
| 2 | 2 LBOT Lublin | 128:21 | +17:57 |
| 96 | 56:24 | 2 | |||
| 89 | 32:15 | 1 | |||
| 84 | 39:42 | 2 | |||
| 3 | 3 PBOT Rzeszów | 173:36 | +63:12 |
| 66 | 59:14 | 3 | |||
| 98 | 52:58 | 4 | |||
| 76 | 61:24 | 4 | |||
| 4 | 7 PBOT Gdańsk | 183:07 | +72:43 |
| 82 | 65:29 | 4 | |||
| 92 | 51:22 | 3 | |||
| 78 | 66:16 | 5 | |||
| 5 | 4 W-MBOT Olsztyn | 308:38 | +198:14 |
| 88 | 135:20 | 10 | |||
| 86 | 119:34 | 7 | |||
| 93 | 53:44 | 3 | |||
| 6 | 11 MBOT Kraków | 322:01 | +211:37 |
| 95 | 103:46 | 8 | |||
| 98 | 111:23 | 6 | |||
| 68 | 106:52 | 7 | |||
| 8 K-PBOT Bydgoszcz | nkl |
| 02 | 103:41 | 6 | |||
| 90 | 151:13 | 8 | |||
| 97 | nkl | ||||
| 5 MBOT Ciechanów | nkl |
| 84 | 77:49 | 5 | |||
| 83 | nkl | ||||
| 98 | 99:50 | 6 | |||
| 1 PBOT Białystok | dysk. |
| 95 | 135:12 | 9 | |||
| 79 | 71:39 | 5 | |||
| 77 | dysk. | ||||
| 9 ŁBOT Łód | dysk. |
| 77 | dysk. | ||||
| 90 | nkl | ||||
| 83 | |||||
| 6 MBOT Radom | nkl |
| 03 | 103:42 | 7 | |||
| 01 | nkl | ||||
| 83 | |||||
| L.p. | Brygada | Czas | Strata |
|---|
| Stopień | Nazwisko | Ur. | Czas | M. na zmianie |
|---|
|   |
| 1 | 2 LBOT Lublin | 120:03 | 0:00 |
| 68 | 47:43 | 2 | |||
| 64 | 33:25 | 1 | |||
| 73 | 38:55 | 4 | |||
| 2 | 4 W-MBOT Olsztyn | 122:24 | +2:21 |
| 81 | 49:02 | 5 | |||
| 80 | 41:59 | 4 | |||
| 70 | 31:23 | 1 | |||
| 3 | 16 DBOT Wrocław | 128:34 | +8:31 |
| 73 | 48:59 | 4 | |||
| 77 | 47:32 | 6 | |||
| 77 | 32:03 | 2 | |||
| 4 | 7 PBOT Gdańsk | 146:28 | +26:25 |
| 74 | 50:41 | 7 | |||
| 82 | 45:49 | 5 | |||
| 82 | 49:58 | 7 | |||
| 5 | 14 ZBOT Szczecin | 146:37 | +26:34 |
| 78 | 48:55 | 3 | |||
| 73 | 49:37 | 7 | |||
| 79 | 48:05 | 6 | |||
| 6 | 1 PBOT Białystok | 154:36 | +34:33 |
| 80 | 46:49 | 1 | |||
| 79 | 36:21 | 2 | |||
| 76 | 71:26 | 9 | |||
| 7 | 6 MBOT Radom | 177:42 | +57:39 |
| 69 | 71:29 | 9 | |||
| 66 | 58:41 | 9 | |||
| 79 | 47:32 | 5 | |||
| 8 | 5 MBOT Ciechanów | 208:34 | +88:31 |
| 76 | 50:35 | 6 | |||
| 68 | 69:54 | 10 | |||
| 74 | 88:05 | 12 | |||
| 9 | 9 ŁBOT Łód | 260:36 | +140:33 |
| 79 | 55:23 | 8 | |||
| 70 | 119:02 | 13 | |||
| 82 | 86:11 | 10 | |||
| 10 | 11 MBOT Kraków | 260:45 | +140:42 |
| 77 | 77:59 | 10 | |||
| 75 | 96:33 | 12 | |||
| 70 | 86:13 | 11 | |||
| 13 BOT Katowice | nkl |
| 79 | 79:14 | 11 | |||
| 79 | 50:51 | 8 | |||
| 74 | nkl | ||||
| 8 K-PBOT Bydgoszcz | nkl |
| 73 | 130:11 | 12 | |||
| 74 | nkl | ||||
| 80 | 123:13 | 13 | |||
| 3 PBOT Rzeszów | nkl |
| 82 | nkl | ||||
| 74 | 37:26 | 3 | |||
| 70 | 56:08 | 8 | |||
| 12 WBOT Poznań | dysk. |
| 84 | dysk. | ||||
| 70 | 75:06 | 11 | |||
| 76 | 36:59 | 3 | |||