1 | Kacper Mazan | 16 | KOS BnO Szczecin | 22:13 | 0:00 |
2 | Maria Wroniewska | | Szczecin | 23:20 | +1:07 |
3 | Marcin Jastrzębiec-Zakrzewski | | Szczecin | 23:37 | +1:24 |
4 | Grzegorz Wichrowski | 81 | Szczecin | 24:52 | +2:39 |
5 | Ignacy Wichrowski | 15 | Szczecin | 24:54 | +2:41 |
6 | ANDRZEJ SADZIKOWSKI | 71 | KOS BnO Szczecin | 25:07 | +2:54 |
7 | Janusz Żywicki | 68 | KB Pionier Szczecin | 25:49 | +3:36 |
8 | Julia Gumulak | 06 | Szczecin | 33:12 | +10:59 |
8 | Alicja Kula | 06 | Świnoujście | 33:12 | +10:59 |
10 | Szymon Stochła | 08 | SP Przecław | 33:33 | +11:20 |
11 | Małgorzata Abramczuk | 84 | Kliniska | 35:03 | +12:50 |
12 | Natalia Mościpan | 87 | OPEN | 37:41 | +15:28 |
13 | Witold Buczyński | 15 | Szczecin | 37:43 | +15:30 |
14 | Janek Krysiak | 10 | (Nie) dość aktywnie, Szczecin | 42:09 | +19:56 |
15 | Dawid Krysiak | 80 | (Nie) dość aktywnie, Szczecin | 42:12 | +19:59 |
16 | Monika Ignatowicz-Iwanowska | 77 | KOS BnO Szczecin | 44:19 | +22:06 |
17 | Gabriela Iwanowska | 19 | KOS BnO Szczecin | 44:22 | +22:09 |
18 | Patryk Forysz | 05 | MOVE Trzebież | 65:38 | +43:25 |
19 | Bartosz Cichowlas | 07 | MOVE Trzebież | 66:41 | +44:28 |
20 | Oskar Banaś | 06 | MOVE Trzebież | 67:14 | +45:01 |
  |
| Oskar Bosek | 06 | MOVE Trzebież | nkl | |
| Nikodem Wróblewski | 11 | Wróble Tropiące | abs | |
| Michał Wróblewski | 80 | Wróble Tropiące | abs | |
| Maksymilian Wróblewski | 08 | Wróble Tropiące | abs | |
  |
  |
  |