|
  |
0 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 08 | 29 | 6 | ||||||
2 | 10 | 148 | |||||||
3 | 10 | 142 | |||||||
4 | 10 | 145 | |||||||
5 | 14 | 42 | |||||||
6 | 8 | 3 | |||||||
1 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1012 | 8003916 | 13 | 13 | 5091 | 37 | |||
2 | 1013 | 8229143 | 13 | 13 | 5093 | 10 | |||
3 | 1001 | 8003384 | 13 | 13 | 5096 | 31 | |||
4 | 1010 | 8653292 | 13 | 13 | 5223 | 1 | |||
5 | 1127 | 8006520 | 11 | 28 | 4929 | 80 | |||
6 | 1125 | 8229149 | 11 | 28 | 5092 | 74 | |||
7 | 1216 | 8006535 | 10 | 24 | 4748 | 45 | |||
8 | 1224 | 8003917 | 10 | 24 | 5084 | 69 | |||
9 | 1205 | 8006519 | 10 | 24 | 4268 | 12 | |||
10 | 1303 | 8006532 | 09 | 31 | 0 | 5836 | 7 | ||
11 | 1425 | 8000389 | 08 | 30 | 929 | 4022 | 73 | ||
12 | 1430 | 8000587 | 08 | 30 | 1042 | 4023 | 88 | ||
13 | 1067 | 8120528 | 12 | 22 | 5200 | 51 | |||
14 | 1056 | 8006533 | 13 | 22 | 5206 | 18 | |||
15 | 1069 | 2044870 | 12 | 22 | 5329 | 57 | |||
16 | 1158 | 8005031 | 11 | 18 | 5790 | 22 | |||
17 | 1272 | 8006531 | 10 | 26 | 4749 | 68 | |||
18 | 1270 | 8051001 | 10 | 26 | 4928 | 62 | |||
19 | 1250 | 8664619 | 10 | 26 | 5215 | 2 | |||
20 | 1359 | 2044866 | 09 | 25 | 54 | 5328 | 29 | ||
21 | 1372 | 8229154 | 09 | 25 | 853 | 4019 | 68 | ||
22 | 8013950 | 80 | 45 | 5330 | 156 | ||||
23 | 8006536 | 73 | 45 | 5789 | 152 | ||||
24 | 8099122 | 79 | 45 | 3716 | 174 | ||||
25 | 8006534 | 75 | 45 | 178 | |||||
2 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1006 | 8661482 | 14 | 13 | 5152 | 13 | |||
2 | 1002 | 8661484 | 12 | 13 | 5161 | 7 | |||
3 | 1007 | 8229148 | 12 | 13 | 5822 | 25 | |||
4 | 1023 | 8661487 | 12 | 14 | 5827 | 48 | |||
5 | 1028 | 8032148 | 14 | 14 | 5830 | 63 | |||
6 | 1064 | 8661489 | 12 | 22 | 5826 | 42 | |||
7 | 1087 | 8661472 | 15 | 8 | 5158 | 21 | |||
8 | 1085 | 8661474 | 12 | 8 | 5828 | 15 | |||
9 | 1080 | 8032126 | 14 | 8 | 5821 | 0 | |||
10 | 1168 | 8661478 | 11 | 18 | 5162 | 52 | |||
11 | 1166 | 8229178 | 11 | 18 | 5823 | 46 | |||
12 | 1159 | 8032120 | 11 | 18 | 5825 | 25 | |||
13 | 1161 | 8661479 | 11 | 18 | 31 | ||||
14 | 1275 | 8661475 | 10 | 26 | 4665 | 77 | |||
15 | 1264 | 8661485 | 10 | 26 | 5820 | 44 | |||
16 | 1262 | 8229157 | 10 | 26 | 5829 | 38 | |||
17 | 1458 | 8661476 | 08 | 29 | 287 | 4678 | 24 | ||
18 | 1450 | 8032132 | 08 | 29 | 0 | 5824 | 0 | ||
19 | 8661495 | 06 | 45 | 4673 | 180 | ||||
20 | 83 | 45 | 124 | ||||||
3 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1009 | 8071021 | 14 | 13 | 5243 | 19 | |||
2 | 1102 | 8071022 | 11 | 28 | 5237 | 5 | |||
3 | 1107 | 8071023 | 11 | 28 | 5241 | 20 | |||
4 | 1121 | 8033071 | 11 | 28 | 4168 | 62 | |||
5 | 1313 | 8051310 | 09 | 31 | 511 | 4171 | 37 | ||
6 | 1407 | 8007219 | 08 | 30 | 242 | 4595 | 19 | ||
7 | 1251 | 8095410 | 10 | 26 | 4406 | 5 | |||
8 | 1373 | 8078077 | 09 | 25 | 1004 | 4402 | 71 | ||
9 | 1463 | 8004711 | 08 | 29 | 601 | 4606 | 39 | ||
10 | 8071026 | 87 | 45 | 339 | 162 | ||||
11 | 8281100 | 07 | 45 | 3879 | 132 | ||||
4 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1014 | 8032077 | 12 | 13 | 5246 | 34 | |||
2 | 1008 | 8032082 | 12 | 13 | 5247 | 16 | |||
3 | 1118 | 8032083 | 11 | 28 | 5808 | 53 | |||
4 | 1213 | 8032084 | 10 | 24 | 5554 | 36 | |||
5 | 1223 | 8032078 | 10 | 24 | 5555 | 66 | |||
6 | 1202 | 8062064 | 10 | 24 | 4179 | 3 | |||
7 | 1221 | 8032074 | 10 | 24 | 4505 | 60 | |||
8 | 1215 | 8140310 | 10 | 24 | 4502 | 42 | |||
9 | 1319 | 8072538 | 09 | 31 | 787 | 5064 | 55 | ||
10 | 1050 | 8032075 | 12 | 22 | 5551 | 0 | |||
11 | 1071 | 8032073 | 12 | 22 | 5552 | 63 | |||
12 | 1066 | 8032079 | 13 | 22 | 5556 | 48 | |||
13 | 1061 | 8032088 | 13 | 22 | 5599 | 33 | |||
14 | 1165 | 8091815 | 11 | 18 | 4509 | 43 | |||
15 | 1261 | 8201403 | 10 | 26 | 4444 | 35 | |||
16 | 1257 | 8130910 | 10 | 26 | 4510 | 23 | |||
17 | 1362 | 8032086 | 09 | 25 | 169 | 5550 | 38 | ||
18 | 1354 | 8032076 | 09 | 25 | 0 | 5553 | 14 | ||
19 | 1466 | 8032081 | 08 | 29 | 800 | 5065 | 48 | ||
20 | 1454 | 8032089 | 08 | 29 | 181 | 3917 | 12 | ||
21 | 8032093 | 81 | 45 | 3694 | 144 | ||||
5 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1004 | 8229162 | 13 | 13 | 5791 | 22 | |||
2 | 1108 | 8518304 | 11 | 28 | 5751 | 23 | |||
3 | 1212 | 8229169 | 10 | 24 | 4904 | 33 | |||
4 | 1204 | 8032144 | 10 | 24 | 4903 | 9 | |||
5 | 1324 | 8636183 | 09 | 31 | 852 | 5047 | 70 | ||
6 | 1331 | 8229177 | 09 | 31 | 1097 | 4638 | 91 | ||
7 | 1328 | 8062029 | 09 | 31 | 1083 | 3575 | 82 | ||
8 | 1301 | 8032158 | 09 | 31 | 1 | ||||
9 | 1404 | 8229135 | 08 | 30 | 46 | 5749 | 10 | ||
10 | 1406 | 8062025 | 08 | 30 | 172 | 4288 | 16 | ||
11 | 1054 | 8062030 | 12 | 22 | 5547 | 12 | |||
12 | 1060 | 8032146 | 13 | 22 | 5747 | 30 | |||
13 | 1153 | 8517304 | 11 | 18 | 7 | ||||
14 | 1269 | 8032130 | 10 | 26 | 4791 | 59 | |||
15 | 1265 | 8515504 | 10 | 26 | 4792 | 47 | |||
16 | 1254 | 8062032 | 10 | 26 | 5046 | 14 | |||
17 | 1263 | 8032135 | 10 | 26 | 5472 | 41 | |||
18 | 1258 | 8032133 | 10 | 26 | 5521 | 26 | |||
19 | 1256 | 8666008 | 10 | 26 | 4640 | 20 | |||
20 | 8516404 | 70 | 45 | 1222 | 128 | ||||
21 | 8636515 | 75 | 45 | 2866 | 154 | ||||
6 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1011 | 8012840 | 12 | 13 | 5817 | 28 | |||
2 | 1103 | 8092011 | 11 | 28 | 5311 | 8 | |||
3 | 1101 | 8012837 | 11 | 28 | 5644 | 2 | |||
4 | 1307 | 8111456 | 09 | 31 | 233 | 4229 | 19 | ||
5 | 1309 | 8042009 | 09 | 31 | 296 | 4233 | 25 | ||
6 | 1401 | 8012838 | 08 | 30 | 0 | 4698 | 1 | ||
7 | 1062 | 8012839 | 12 | 22 | 5818 | 36 | |||
8 | 1086 | 1419878 | 13 | 8 | 5640 | 18 | |||
9 | 1154 | 8012841 | 11 | 18 | 5638 | 10 | |||
10 | 1460 | 8170208 | 08 | 29 | 456 | 4224 | 30 | ||
7 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1003 | 8515548 | 13 | 13 | 4 | ||||
2 | 1104 | 8656099 | 11 | 28 | 5607 | 11 | |||
3 | 1311 | 8032117 | 09 | 31 | 416 | 5015 | 31 | ||
4 | 1058 | 8032128 | 12 | 22 | 5068 | 24 | |||
5 | 1070 | 8516448 | 12 | 22 | 60 | ||||
6 | 1083 | 8664839 | 12 | 8 | 9 | ||||
7 | 1274 | 8664840 | 10 | 26 | 74 | ||||
8 | 1271 | 8229150 | 10 | 26 | 65 | ||||
9 | 1353 | 8062048 | 09 | 25 | 0 | 5608 | 11 | ||
10 | 1474 | 8032123 | 08 | 29 | 1051 | 3120 | 72 | ||
8 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1031 | 8032147 | 13 | 14 | 5069 | 72 | |||
2 | 1020 | 8032151 | 15 | 14 | 5070 | 39 | |||
3 | 1026 | 8148611 | 14 | 14 | 5585 | 57 | |||
4 | 1027 | 8650898 | 14 | 14 | 5071 | 60 | |||
5 | 1029 | 9202025 | 13 | 14 | 66 | ||||
6 | 1033 | 8650897 | 14 | 14 | 78 | ||||
7 | 1024 | 8650895 | 14 | 14 | 51 | ||||
8 | 1116 | 8220947 | 11 | 28 | 5584 | 47 | |||
9 | 1123 | 8650885 | 11 | 28 | 4145 | 68 | |||
10 | 1109 | 8032152 | 11 | 28 | 5803 | 26 | |||
11 | 1318 | 8148612 | 09 | 31 | 784 | 5018 | 52 | ||
12 | 1320 | 8148613 | 09 | 31 | 794 | 5019 | 58 | ||
13 | 1329 | 8220950 | 09 | 31 | 1103 | 4141 | 85 | ||
14 | 1429 | 8220948 | 08 | 30 | 1161 | 3546 | 85 | ||
15 | 1421 | 8220951 | 08 | 30 | 863 | 4139 | 61 | ||
16 | 1419 | 8220949 | 08 | 30 | 862 | 4528 | 55 | ||
17 | 1053 | 8650896 | 12 | 22 | 4919 | 9 | |||
18 | 1065 | 8650886 | 12 | 22 | 5073 | 45 | |||
19 | 1063 | 8220952 | 12 | 22 | 4144 | 39 | |||
20 | 1022 | 9202027 | 13 | 14 | 45 | ||||
21 | 1084 | 2050620 | 13 | 8 | 12 | ||||
22 | 1162 | 8220955 | 11 | 18 | 4920 | 34 | |||
23 | 1156 | 8220954 | 11 | 18 | 4142 | 16 | |||
24 | 1167 | 8220953 | 11 | 18 | 5586 | 49 | |||
25 | 9202026 | 16 | 10 | 121 | |||||
26 | 79 | 45 | 192 | ||||||
27 | 79 | 45 | 196 | ||||||
28 | 07 | 45 | 200 | ||||||
9 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1030 | 13 | 14 | 5578 | 69 | ||||
2 | 1112 | 11 | 28 | 4954 | 35 | ||||
3 | 1122 | 8010311 | 11 | 28 | 4966 | 65 | |||
4 | 1427 | 8190908 | 08 | 30 | 1103 | 4848 | 79 | ||
5 | 1423 | 8121008 | 08 | 30 | 868 | 4965 | 67 | ||
6 | 1410 | 8518349 | 08 | 30 | 434 | 5280 | 28 | ||
7 | 1408 | 8229153 | 08 | 30 | 245 | 5786 | 22 | ||
8 | 1155 | 8517349 | 11 | 18 | 5579 | 13 | |||
9 | 1374 | 8230409 | 09 | 25 | 1116 | 4804 | 74 | ||
10 | 1468 | 8516449 | 08 | 29 | 848 | 5279 | 54 | ||
11 | 8112276 | 76 | 45 | 1618 | 188 | ||||
12 | 8517349 | 79 | 45 | 5146 | 126 | ||||
10 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 8667278 | 15 | 10 | 5654 | 139 | ||||
2 | 1114 | 8667274 | 11 | 28 | 5286 | 41 | |||
3 | 1218 | 8667271 | 10 | 24 | 5097 | 51 | |||
4 | 1321 | 8667277 | 09 | 31 | 817 | 5025 | 61 | ||
5 | 1405 | 8667270 | 08 | 30 | 92 | 5023 | 13 | ||
6 | 1412 | 8667267 | 08 | 30 | 478 | 5656 | 34 | ||
7 | 1402 | 8093094 | 08 | 30 | 0 | 5657 | 4 | ||
8 | 1059 | 8667269 | 14 | 22 | 5267 | 27 | |||
9 | 8667279 | 17 | 10 | 5666 | 136 | ||||
10 | 1363 | 8667272 | 09 | 25 | 253 | 4874 | 41 | ||
11 | 1365 | 8667275 | 09 | 25 | 491 | 4220 | 47 | ||
12 | 1367 | 8667268 | 09 | 25 | 594 | 4217 | 53 | ||
13 | 1471 | 8623612 | 08 | 29 | 886 | 4878 | 63 | ||
14 | 1477 | 8667276 | 08 | 29 | 1069 | 5024 | 81 | ||
15 | 1473 | 8093091 | 08 | 29 | 909 | 3926 | 69 | ||
16 | 8667280 | 77 | 45 | 4873 | 176 | ||||
11 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1032 | 338916 | 14 | 14 | 4513 | 75 | |||
2 | 1105 | 8267431 | 11 | 28 | 4516 | 14 | |||
3 | 1259 | 8631667 | 10 | 26 | 4148 | 29 | |||
4 | 1364 | 8631681 | 09 | 25 | 389 | 4515 | 44 | ||
5 | 2035286 | 74 | 45 | 4512 | 164 | ||||
6 | 2035285 | 77 | 45 | 4514 | 150 | ||||
12 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1025 | 8160612 | 12 | 14 | 54 | ||||
13 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1126 | 8058788 | 11 | 28 | 4828 | 77 | |||
2 | 1113 | 8080624 | 11 | 28 | 5376 | 38 | |||
3 | 1128 | 8140111 | 11 | 28 | 4693 | 83 | |||
4 | 1164 | 8230111 | 11 | 18 | 5378 | 40 | |||
5 | 1157 | 8120711 | 11 | 18 | 4075 | 19 | |||
6 | 1151 | 8100770 | 11 | 18 | 5604 | 1 | |||
7 | 1266 | 8007757 | 10 | 26 | 5463 | 50 | |||
8 | 1356 | 8090213 | 09 | 25 | 48 | 5568 | 20 | ||
9 | 1358 | 1001052 | 09 | 25 | 50 | 2682 | 26 | ||
10 | 1366 | 8050709 | 09 | 25 | 391 | 4072 | 50 | ||
11 | 1459 | 8261008 | 08 | 29 | 400 | 4073 | 27 | ||
12 | 8240668 | 68 | 45 | 91 | 160 | ||||
13 | 8280486 | 86 | 45 | 5570 | 186 | ||||
14 | 14 | 10 | 5569 | 133 | |||||
15 | 1115 | 1409302 | 11 | 28 | 5645 | 44 | |||
14 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1119 | 8229160 | 11 | 28 | 5419 | 56 | |||
2 | 1124 | 8229155 | 11 | 28 | 5500 | 71 | |||
3 | 1110 | 82219172 | 11 | 28 | 29 | ||||
4 | 1426 | 8170608 | 08 | 30 | 930 | 3881 | 76 | ||
5 | 1068 | 8229179 | 12 | 22 | 5415 | 54 | |||
6 | 1371 | 8140609 | 09 | 25 | 1131 | 4737 | 65 | ||
7 | 1467 | 8032113 | 08 | 29 | 813 | 5013 | 51 | ||
8 | 1465 | 8058863 | 08 | 29 | 810 | 3882 | 45 | ||
9 | 8040477 | 77 | 45 | 1279 | 172 | ||||
15 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1106 | 1415375 | 11 | 28 | 5502 | 17 | |||
2 | 1120 | 1418724 | 11 | 28 | 5675 | 59 | |||
3 | 1117 | 1415366 | 11 | 28 | 5686 | 50 | |||
4 | 1222 | 8101219 | 10 | 24 | 4547 | 63 | |||
5 | 1415 | 8032105 | 08 | 30 | 637 | 5510 | 43 | ||
6 | 1409 | 1415367 | 08 | 30 | 385 | 4557 | 25 | ||
7 | 1160 | 1415356 | 11 | 18 | 5505 | 28 | |||
8 | 1152 | 8237705 | 11 | 18 | 5741 | 4 | |||
9 | 1255 | 1415357 | 10 | 26 | 5688 | 17 | |||
10 | 1253 | 1415380 | 10 | 26 | 5812 | 11 | |||
11 | 1360 | 1412015 | 09 | 25 | 74 | 4839 | 32 | ||
12 | 1368 | 8032143 | 09 | 25 | 656 | 4570 | 56 | ||
16 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1111 | 8089669 | 11 | 28 | 5729 | 32 | |||
2 | 1207 | 8066742 | 10 | 24 | 5765 | 18 | |||
3 | 1201 | 8072552 | 10 | 24 | 4690 | 0 | |||
4 | 1214 | 2067846 | 10 | 24 | 39 | ||||
5 | 1455 | 8076627 | 09 | 29 | 187 | 5764 | 15 | ||
6 | 1361 | 8229199 | 09 | 25 | 132 | 4150 | 35 | ||
7 | 45 | 194 | |||||||
17 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1206 | 8013932 | 10 | 24 | 5052 | 15 | |||
2 | 1210 | 8006516 | 10 | 24 | 5727 | 27 | |||
3 | 1322 | 8013959 | 09 | 31 | 840 | 4960 | 64 | ||
4 | 1418 | 8001128 | 08 | 30 | 746 | 5051 | 52 | ||
5 | 1428 | 8515505 | 08 | 30 | 1160 | 4252 | 82 | ||
6 | 1424 | 8004714 | 08 | 30 | 886 | 4398 | 70 | ||
7 | 1422 | 8091820 | 08 | 30 | 881 | 4482 | 64 | ||
8 | 1369 | 8024913 | 09 | 25 | 689 | 5531 | 59 | ||
9 | 1469 | 8006515 | 08 | 29 | 857 | 4552 | 57 | ||
10 | 8001129 | 80 | 45 | 1990 | 148 | ||||
11 | 8000588 | 73 | 45 | 232 | 182 | ||||
18 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1211 | 8032055 | 10 | 24 | 5133 | 30 | |||
2 | 1219 | 8032051 | 10 | 24 | 4519 | 54 | |||
3 | 1208 | 8032060 | 10 | 24 | 4520 | 21 | |||
4 | 1325 | 8032053 | 09 | 31 | 900 | 4935 | 73 | ||
5 | 1323 | 8032052 | 09 | 31 | 847 | 4164 | 67 | ||
6 | 1416 | 8032054 | 08 | 30 | 639 | 5077 | 46 | ||
7 | 1267 | 8032059 | 10 | 26 | 5132 | 53 | |||
8 | 1476 | 8032058 | 08 | 29 | 1153 | 3602 | 78 | ||
9 | 8093116 | 80 | 45 | 4830 | 140 | ||||
10 | 8009313 | 76 | 45 | 5266 | 130 | ||||
19 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1220 | 8003267 | 10 | 24 | 5474 | 57 | |||
2 | 1052 | 8260753 | 12 | 22 | 5432 | 6 | |||
3 | 1082 | 8260770 | 14 | 8 | 5432 | 6 | |||
4 | 1260 | 2118337 | 10 | 26 | 4957 | 32 | |||
5 | 1351 | 2118338 | 09 | 25 | 0 | 4958 | 5 | ||
6 | 1355 | 8024905 | 09 | 25 | 0 | 4496 | 17 | ||
20 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1203 | 8028100 | 10 | 24 | 5486 | 6 | |||
2 | 1306 | 8091403 | 09 | 31 | 118 | 4999 | 16 | ||
3 | 1317 | 8200977 | 09 | 31 | 768 | 5049 | 49 | ||
4 | 1302 | 8032098 | 09 | 31 | 0 | 5757 | 4 | ||
5 | 1326 | 8132009 | 09 | 31 | 921 | 4416 | 76 | ||
6 | 1456 | 8080904 | 08 | 29 | 199 | 4994 | 18 | ||
7 | 8201795 | 83 | 45 | 5758 | 142 | ||||
8 | 8032097 | 68 | 45 | 5759 | 122 | ||||
9 | 8110092 | 83 | 45 | 5761 | 134 | ||||
10 | 8102674 | 84 | 45 | 5763 | 158 | ||||
11 | 8060202 | 06 | 45 | 4035 | 168 | ||||
12 | 8040123 | 75 | 45 | 5831 | 146 | ||||
21 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1209 | 8260775 | 10 | 24 | 5833 | 24 | |||
2 | 8260756 | 07 | 45 | 4397 | 138 | ||||
22 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1217 | 8345992 | 10 | 24 | 4012 | 48 | |||
2 | 1304 | 8195859 | 09 | 31 | 0 | 5704 | 10 | ||
3 | 1316 | 8413340 | 09 | 31 | 755 | 4650 | 46 | ||
4 | 1308 | 8418731 | 09 | 31 | 165 | 4009 | 22 | ||
5 | 1417 | 8412293 | 08 | 30 | 737 | 4312 | 49 | ||
6 | 1420 | 8413315 | 08 | 30 | 835 | 4346 | 58 | ||
7 | 1370 | 8338242 | 09 | 25 | 703 | 4916 | 62 | ||
8 | 1350 | 8413313 | 09 | 25 | 0 | 5705 | 2 | ||
9 | 1352 | 8413339 | 09 | 25 | 0 | 5706 | 8 | ||
10 | 1478 | 8644895 | 08 | 29 | 1188 | 4002 | 84 | ||
11 | 1464 | 8412292 | 08 | 29 | 627 | 4344 | 42 | ||
23 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1314 | 8021209 | 09 | 31 | 566 | 4924 | 40 | ||
2 | 1252 | 8101117 | 10 | 26 | 4578 | 8 | |||
3 | 1357 | 7771986 | 09 | 25 | 39 | 5532 | 23 | ||
4 | 1475 | 8106969 | 08 | 29 | 1023 | 4944 | 75 | ||
5 | 1472 | 8200809 | 08 | 29 | 958 | 4577 | 66 | ||
6 | 1462 | 8366997 | 08 | 29 | 583 | 4581 | 36 | ||
7 | 8010284 | 84 | 45 | 4579 | 184 | ||||
24 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1312 | 1451063 | 09 | 31 | 505 | 4941 | 34 | ||
2 | 1310 | 8211221 | 09 | 31 | 387 | 5624 | 28 | ||
3 | 1413 | 8200899 | 08 | 30 | 497 | 4760 | 37 | ||
4 | 1411 | 1451064 | 08 | 30 | 483 | 5503 | 31 | ||
5 | 1403 | 1451061 | 08 | 30 | 43 | 4394 | 7 | ||
6 | 1453 | 1451069 | 08 | 29 | 93 | 4943 | 9 | ||
25 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1330 | 8013957 | 09 | 31 | 1146 | 4975 | 88 | ||
2 | 1327 | 8090517 | 09 | 31 | 1099 | 4726 | 79 | ||
3 | 1273 | 8070410 | 10 | 26 | 4299 | 71 | |||
4 | 8170969 | 69 | 45 | 706 | 170 | ||||
26 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1305 | 338295 | 09 | 31 | 5 | 5694 | 13 | ||
2 | 1414 | 886315 | 08 | 30 | 574 | 4251 | 40 | ||
3 | 1051 | 2033042 | 12 | 22 | 5322 | 3 | |||
4 | 1268 | 8195858 | 10 | 26 | 5321 | 56 | |||
5 | 1451 | 1419857 | 08 | 29 | 59 | 5692 | 3 | ||
6 | 1470 | 8093111 | 08 | 29 | 872 | 4441 | 60 | ||
27 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1055 | 8010871 | 12 | 22 | 5216 | 15 | |||
2 | 1057 | 8006521 | 12 | 22 | 4533 | 21 | |||
3 | 1163 | 8006526 | 11 | 18 | 5572 | 37 | |||
4 | 1461 | 8006524 | 08 | 29 | 510 | 4714 | 33 | ||
28 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 1457 | 8229192 | 08 | 29 | 241 | 5373 | 21 | ||
29 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 8648777 | 83 | 45 | 136 | |||||
30 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 8260750 | 62 | 45 | 166 | |||||
2 | 8260776 | 16 | 10 | 127 | |||||
31 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 8260780 | 16 | 10 | 5540 | 124 | ||||
2 | 19 | 10 | 130 | ||||||
3 | 1315 | 8260731 | 09 | 31 | 721 | 5080 | 43 | ||
4 | 85 | 45 | 3743 | 190 | |||||
5 | 07 | 45 | |||||||
6 | 06 | 45 | |||||||
7 | 07 | 45 | |||||||
8 | 45 | ||||||||
32 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 84 | 45 | 198 | ||||||
33 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Ranking | Nr PZOS | Start |
---|
1 | 06 | 45 | |||||||