|
1 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 1 | 1 | 20:00 |
1 | 13 | 8003384 | ||
2 | 13 | 8653292 | ||
3 | 13 | 8229143 | ||
2 | 14 | 1 | 11 | 0:00 |
1 | 10 | 8003917 | ||
2 | 10 | 8006519 | ||
3 | 10 | 8006535 | ||
3 | 20 | 2 | 11 | 0:00 |
1 | 11 | 8229149 | ||
2 | 11 | 8006520 | ||
3 | 13 | 8003916 | ||
4 | 60 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8006532 | ||
2 | 08 | 8000389 | ||
3 | 08 | 8000587 | ||
5 | 105 | 8 | 0:00 |
1 | 13 | 8006533 | ||
2 | 12 | 2044870 | ||
3 | 12 | 8120528 | ||
6 | 153 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8664619 | ||
2 | 11 | 8005031 | ||
3 | 10 | 8051001 | ||
7 | 209 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 2044866 | ||
2 | 10 | 8006531 | ||
3 | 09 | 8229154 | ||
2 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 10 | 11 | 0:00 |
1 | 10 | 8072552 | ||
2 | 11 | 8089669 | ||
3 | 10 | 8066742 | ||
3 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 11 | 11 | 0:00 |
1 | 11 | |||
2 | 11 | 8032152 | ||
3 | 11 | 8650885 | ||
2 | 52 | 2 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8148613 | ||
2 | 09 | 8148612 | ||
3 | 08 | 8220951 | ||
3 | 64 | 1 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | |||
2 | 09 | 8220950 | ||
3 | 08 | 8220948 | ||
4 | 100 | 8 | 0:00 |
1 | 12 | 8220952 | ||
2 | 12 | 8050886 | ||
3 | 12 | 8650896 | ||
5 | 155 | 15 | 20:00 |
1 | 11 | 8220954 | ||
2 | 11 | 8220953 | ||
3 | 11 | 8220955 | ||
4 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 12 | 1 | 11 | 0:00 |
1 | 10 | 8032074 | ||
2 | 10 | 8140310 | ||
3 | 10 | 8062064 | ||
2 | 17 | 2 | 11 | 0:00 |
1 | 10 | 8032084 | ||
2 | 10 | 8032078 | ||
3 | 11 | 8032083 | ||
3 | 102 | 2 | 8 | 0:00 |
1 | 13 | 8032088 | ||
2 | 13 | 8032079 | ||
3 | 12 | 8032075 | ||
4 | 107 | 1 | 8 | 0:00 |
1 | 12 | 8032077 | ||
2 | 12 | 8032082 | ||
3 | 12 | 8032073 | ||
5 | 154 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8130910 | ||
2 | 11 | 8091815 | ||
3 | 10 | 8201403 | ||
6 | 201 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8032081 | ||
2 | 09 | 8072538 | ||
3 | 09 | 8032086 | ||
5 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 13 | 11 | 0:00 |
1 | 11 | 8229160 | ||
2 | 11 | 8229172 | ||
3 | 11 | 8229155 | ||
2 | 210 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8058863 | ||
2 | 08 | 8032113 | ||
3 | 09 | 8140609 | ||
6 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 15 | 11 | 0:00 |
1 | 10 | 8032144 | ||
2 | 11 | 8518304 | ||
3 | 10 | 8229169 | ||
2 | 55 | 2 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 8062025 | ||
2 | 09 | 8032158 | ||
3 | 08 | 8229135 | ||
3 | 62 | 1 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8062029 | ||
2 | 09 | 8636183 | ||
3 | 09 | 8229177 | ||
4 | 106 | 8 | 0:00 |
1 | 13 | 8032146 | ||
2 | 12 | 8062030 | ||
3 | 13 | 8229162 | ||
5 | 151 | 1 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8666008 | ||
2 | 10 | 8515504 | ||
3 | 10 | 8032133 | ||
6 | 158 | 2 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8062032 | ||
2 | 10 | 8032130 | ||
3 | 10 | 8032135 | ||
7 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 16 | 11 | 0:00 |
1 | 11 | 1415366 | ||
2 | 11 | 1418724 | ||
3 | 11 | 1415375 | ||
2 | 161 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8101219 | ||
2 | 11 | 1415356 | ||
3 | 11 | 8237705 | ||
3 | 202 | 1 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 1415367 | ||
2 | 08 | 8032105 | ||
3 | 09 | 8032143 | ||
4 | 218 | 2 | 22 | 10:00 |
1 | 10 | 1415357 | ||
2 | 10 | 1415380 | ||
3 | 09 | 1412015 | ||
8 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 18 | 11 | 0:00 |
1 | 10 | 8032051 | ||
2 | 10 | 8032055 | ||
3 | 10 | 8032060 | ||
2 | 56 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8032052 | ||
2 | 09 | 8032053 | ||
3 | 08 | 8032054 | ||
9 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 19 | 11 | 0:00 |
1 | 11 | 8140111 | ||
2 | 11 | 8058788 | ||
3 | 11 | 8080624 | ||
2 | 162 | 15 | 20:00 |
1 | 11 | 8230111 | ||
2 | 11 | 8120711 | ||
3 | 10 | 8007757 | ||
3 | 211 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8261008 | ||
2 | 09 | 8090213 | ||
3 | 09 | 8050709 | ||
10 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 50 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8132009 | ||
2 | 09 | 8200977 | ||
3 | 09 | 8091403 | ||
11 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 51 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 8200899 | ||
2 | 09 | 1451063 | ||
3 | 09 | 8211221 | ||
12 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 53 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8667277 | ||
2 | 08 | 8667270 | ||
3 | 08 | 8667267 | ||
2 | 164 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8667271 | ||
2 | 11 | 8667274 | ||
3 | 14 | 8667269 | ||
3 | 205 | 1 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8667275 | ||
2 | 09 | 8667268 | ||
3 | 09 | 8667272 | ||
4 | 216 | 2 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8093099 | ||
2 | 08 | 8623612 | ||
3 | 08 | 8667276 | ||
13 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 54 | 1 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 8190908 | ||
2 | 11 | 8110107 | ||
3 | 08 | 8121008 | ||
14 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 213 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8093111 | ||
2 | 10 | 8195858 | ||
3 | 08 | 1419857 | ||
15 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 58 | 1 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8412297 | ||
2 | 08 | 8412293 | ||
3 | 08 | 8413315 | ||
2 | 67 | 2 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8413340 | ||
2 | 09 | 8418731 | ||
3 | ||||
3 | 204 | 1 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8412292 | ||
2 | 10 | 8345992 | ||
3 | 08 | 8644895 | ||
4 | 212 | 2 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8413339 | ||
2 | 09 | 8413313 | ||
3 | 09 | 8338242 | ||
16 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 59 | 2 | 18 | 10:00 |
1 | 09 | 8013959 | ||
2 | 08 | 8001128 | ||
3 | 10 | 8013932 | ||
2 | 66 | 1 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 8004714 | ||
2 | 08 | 8091820 | ||
3 | 08 | 8515505 | ||
3 | 221 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8006515 | ||
2 | 09 | 8024913 | ||
3 | 10 | 8006516 | ||
17 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 150 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8003267 | ||
2 | 12 | 8260753 | ||
3 | 14 | 8260770 | ||
2 | 203 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8024905 | ||
2 | 09 | 2118338 | ||
3 | 10 | 2118337 | ||
18 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 104 | 8 | 0:00 |
1 | 12 | 8661474 | ||
2 | 12 | 8661484 | ||
3 | 12 | 8661489 | ||
2 | 152 | 1 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8229157 | ||
2 | 10 | 8661485 | ||
3 | 10 | 8661475 | ||
3 | 159 | 2 | 15 | 20:00 |
1 | 11 | 8661478 | ||
2 | 11 | 8229178 | ||
3 | 11 | 8661479 | ||
19 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 101 | 8 | 0:00 |
1 | 12 | 8012840 | ||
2 | 13 | 1419878 | ||
3 | 12 | 8012839 | ||
2 | 156 | 15 | 20:00 |
1 | 11 | 8012837 | ||
2 | 11 | 8012841 | ||
3 | 11 | 8082011 | ||
3 | 206 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8170208 | ||
2 | 09 | 8111456 | ||
3 | 09 | 8042009 | ||
20 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 160 | 15 | 20:00 |
1 | 11 | 8071023 | ||
2 | 11 | 8033071 | ||
3 | 10 | 8095410 | ||
2 | 208 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8078077 | ||
2 | 09 | 8051310 | ||
3 | 08 | 8004711 | ||
21 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 200 | 1 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8200809 | ||
2 | 08 | 8366997 | ||
3 | 08 | 8106969 | ||
2 | 219 | 2 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8301183 | ||
2 | 09 | 8250886 | ||
3 | 10 | 8101117 | ||
22 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 214 | 22 | 10:00 |
1 | 10 | 8631667 | ||
2 | 09 | 8631681 | ||
3 | 11 | 8627431 | ||
23 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 103 | 8 | 0:00 |
1 | 13 | 8515548 | ||
2 | 12 | 8516448 | ||
3 | 12 | 8032128 | ||
2 | 157 | 15 | 20:00 |
1 | 10 | 8664840 | ||
2 | 11 | 8656099 | ||
3 | 10 | 8229150 | ||
3 | 207 | 22 | 10:00 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
24 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 215 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8013957 | ||
2 | 09 | 8090517 | ||
3 | 10 | 8070410 | ||
25 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 61 | 18 | 10:00 |
1 | 10 | 8028100 | ||
2 | 08 | 8012838 | ||
3 | 09 | 8032098 | ||
26 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 57 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 886315 | ||
2 | 09 | 338295 | ||
3 | 11 | 1409302 | ||
27 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 65 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 8093094 | ||
2 | 08 | 8007219 | ||
3 | 11 | 8071022 | ||
28 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 63 | 18 | 10:00 |
1 | 08 | 8518349 | ||
2 | 09 | 8032117 | ||
3 | 11 | 8010311 | ||
2 | 217 | 2 | 22 | 10:00 |
1 | 08 | 8032089 | ||
2 | 09 | 8062048 | ||
3 | 11 | 8517349 | ||
3 | 220 | 1 | 22 | 10:00 |
1 | 09 | 8230409 | ||
2 | 08 | 8516449 | ||
3 | 08 | 8032123 | ||
29 |
Nr | NrStartowy | Kategoria | Opis | W sumie | Start |
---|
Zmiana | Imię i nazwisko | Ur. | Numer karty SI |
---|
  |
1 | 163 | 15 | 20:00 |
1 | 12 | 8006521 | ||
2 | 12 | 8010871 | ||
3 | 11 | 8006525 | ||