|
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas | Strata |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 1 | WKS Wawel Kraków | 135:41 | 0:00 |
13 | 44:24 | ||
13 | 54:20 | ||
13 | 36:57 | ||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas | Strata |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 12 | UMKS Kwidzyn 1 | 113:30 | 0:00 |
10 | 38:15 | ||
10 | 39:16 | ||
10 | 35:59 | ||
2 | 18 | KS Kościelec Chrzanów | 113:37 | +0:07 |
10 | 37:12 | ||
10 | 43:25 | ||
10 | 33:00 | ||
3 | 17 | UMKS Kwidzyn 2 | 128:05 | +14:35 |
10 | 38:11 | ||
10 | 28:52 | ||
11 | 61:02 | ||
4 | 14 | WKS Wawel Kraków 1 | 128:39 | +15:09 |
10 | 38:02 | ||
10 | 39:26 | ||
10 | 51:11 | ||
5 | 10 | KS Hades Poznań | 137:20 | +23:50 |
10 | 49:20 | ||
11 | 48:10 | ||
10 | 39:50 | ||
6 | 19 | Team 360 stopni | 146:58 | +33:28 |
11 | 49:00 | ||
11 | 56:59 | ||
11 | 40:59 | ||
7 | 16 | UNTS Warszawa | 185:41 | +72:11 |
11 | 49:36 | ||
11 | 64:40 | ||
11 | 71:25 | ||
20 | WKS Wawel Kraków 2 | nkl |
11 | 64:37 | ||
11 | 72:44 | ||
13 | nkl | ||
11 | UKS Traper Złocieniec | nkl |
11 | 55:58 | ||
11 | 70:08 | ||
11 | nkl | ||
13 | MKS Paulinum Jelenia Góra | nkl |
11 | 49:35 | ||
11 | nkl | ||
11 | 49:36 | ||
15 | HKS Azymut Mochy | nkl |
10 | 61:51 | ||
11 | nkl | ||
10 | 40:14 | ||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas | Strata |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 66 | UKS Siódemka Rumia 1 | 135:35 | 0:00 |
08 | 49:33 | ||
08 | 53:35 | ||
08 | 32:27 | ||
2 | 60 | WKS Wawel Kraków | 135:40 | +0:05 |
09 | 51:25 | ||
08 | 46:42 | ||
08 | 37:33 | ||
3 | 62 | HKS Azymut Mochy 1 | 178:29 | +42:54 |
09 | 38:18 | ||
09 | 75:49 | ||
09 | 64:22 | ||
4 | 54 | PKO Harpagan Gdańsk 1 | 189:30 | +53:55 |
08 | 35:58 | ||
11 | 102:43 | ||
08 | 50:49 | ||
5 | 51 | UKS Reflex Rybnik | 198:49 | +63:14 |
08 | 63:52 | ||
09 | 69:23 | ||
09 | 65:34 | ||
6 | 53 | UKS Orientuś Łódź | 199:27 | +63:52 |
09 | 82:24 | ||
08 | 58:30 | ||
08 | 58:33 | ||
7 | 58 | MOS Wrocław 1 | 205:26 | +69:51 |
09 | 85:04 | ||
08 | 63:45 | ||
08 | 56:37 | ||
8 | 56 | KS Kościelec Chrzanów | 208:02 | +72:27 |
09 | 85:03 | ||
09 | 52:48 | ||
08 | 70:11 | ||
9 | 52 | UKS Traper Złocieniec 2 | 210:20 | +74:45 |
09 | 88:47 | ||
09 | 67:30 | ||
08 | 54:03 | ||
10 | 55 | HKS Azymut Mochy 2 | 228:05 | +92:30 |
08 | 68:22 | ||
09 | 84:07 | ||
08 | 75:36 | ||
63 | pomorskie | nkl |
08 | 82:29 | ||
09 | 84:49 | ||
11 | nkl | ||
50 | UKS Arkady Raszków | nkl |
09 | 94:36 | ||
09 | 63:41 | ||
09 | nkl | ||
65 | Łódzka | nkl |
08 | 84:19 | ||
08 | 66:04 | ||
11 | nkl | ||
59 | UKS Siódemka Rumia 2 | nkl |
09 | 55:12 | ||
08 | nkl | ||
10 | 52:02 | ||
57 | Mazowsze | nkl |
08 | 84:29 | ||
09 | 83:00 | ||
11 | nkl | ||
61 | UKS Arkady Raszków/Dąb Leszno | nkl |
10 | nkl | ||
08 | 92:15 | ||
09 | abs | ||
64 | UKS Traper Złocieniec 1 | dysk. |
08 | dysk. | ||
08 | 48:15 | ||
09 | 42:14 | ||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas | Strata |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 100 | UKS Traper Złocieniec | 101:22 | 0:00 |
12 | 32:47 | ||
12 | 31:32 | ||
12 | 37:03 | ||
2 | 106 | HKS Azymut Mochy | 149:40 | +48:18 |
13 | 58:13 | ||
12 | 31:34 | ||
13 | 59:53 | ||
3 | 105 | WKS Wawel Kraków | 155:31 | +54:09 |
13 | 58:14 | ||
12 | 39:05 | ||
12 | 58:12 | ||
4 | 107 | UMKS Kwidzyn | 159:50 | +58:28 |
12 | 41:08 | ||
12 | 56:15 | ||
12 | 62:27 | ||
5 | 102 | pomorskie | 174:24 | +73:02 |
13 | 41:09 | ||
13 | 48:48 | ||
12 | 84:27 | ||
6 | 101 | UKS Dąb Leszno | 284:00 | +182:38 |
12 | 64:33 | ||
13 | 93:19 | ||
12 | 126:08 | ||
103 | Azymut 45 Gdynia | nkl |
13 | 41:11 | ||
12 | nkl | ||
12 | 79:32 | ||
104 | KS Aktywne Choszczno | nkl |
12 | nkl | ||
12 | 48:12 | ||
12 | abs | ||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas | Strata |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 151 | HKS Azymut Mochy 1 | 107:05 | 0:00 |
10 | 33:17 | ||
10 | 37:39 | ||
10 | 36:09 | ||
2 | 154 | UMKS Kwidzyn | 117:36 | +10:31 |
10 | 58:20 | ||
11 | 29:14 | ||
10 | 30:02 | ||
3 | 160 | UKS Azymut Pabianice | 122:39 | +15:34 |
11 | 50:36 | ||
11 | 42:58 | ||
10 | 29:05 | ||
4 | 161 | UNTS Warszawa | 131:31 | +24:26 |
10 | 50:28 | ||
11 | 50:18 | ||
11 | 30:45 | ||
5 | 162 | Team 360 stopni | 143:22 | +36:17 |
11 | 38:17 | ||
11 | 55:12 | ||
10 | 49:53 | ||
6 | 158 | HKS Azymut Mochy 2 | 153:37 | +46:32 |
10 | 35:41 | ||
10 | 57:47 | ||
10 | 60:09 | ||
7 | 155 | UKS Traper Złocieniec | 167:24 | +60:19 |
11 | 35:39 | ||
11 | 94:22 | ||
11 | 37:23 | ||
8 | 157 | Azymut 45 Gdynia | 205:32 | +98:27 |
10 | 93:44 | ||
11 | 74:24 | ||
10 | 37:24 | ||
9 | 152 | KS Aktywne Choszczno 1 | 208:44 | +101:39 |
10 | 70:37 | ||
10 | 81:46 | ||
10 | 56:21 | ||
164 | PUKS Młode Orły Nowy Dwór Maz. | nkl |
12 | 62:47 | ||
12 | 63:38 | ||
11 | nkl | ||
163 | UKS Orientuś Łódź | nkl |
10 | 34:24 | ||
11 | nkl | ||
14 | 67:42 | ||
156 | UKS Dąb Leszno | nkl |
11 | 79:02 | ||
11 | 93:37 | ||
11 | nkl | ||
159 | KS Aktywne Choszczno 2 | nkl |
11 | 44:53 | ||
11 | nkl | ||
11 | 90:17 | ||
153 | WKS Wawel Kraków | nkl |
10 | nkl | ||
11 | |||
10 | 88:57 | ||
150 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | nkl |
10 | 44:27 | ||
12 | abs | ||
14 | abs | ||
L.p. | NrStartowy | Zespół | Czas | Strata |
---|
Imię i nazwisko | Ur. | Czas |
---|
  |
1 | 220 | pomorskie 1 | 123:03 | 0:00 |
09 | 42:49 | ||
08 | 46:51 | ||
08 | 33:23 | ||
2 | 216 | UKS Orientuś Łódź 2 | 125:07 | +2:04 |
08 | 45:50 | ||
08 | 43:02 | ||
08 | 36:15 | ||
3 | 215 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 134:44 | +11:41 |
09 | 48:16 | ||
09 | 48:55 | ||
10 | 37:33 | ||
4 | 200 | BKS Wataha Warszawa 1 | 168:12 | +45:09 |
08 | 42:25 | ||
08 | 83:07 | ||
08 | 42:40 | ||
5 | 210 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 169:44 | +46:41 |
08 | 41:22 | ||
08 | 79:31 | ||
09 | 48:51 | ||
6 | 204 | MOS Wrocław 1 | 173:02 | +49:59 |
08 | 59:11 | ||
10 | 68:46 | ||
08 | 45:05 | ||
7 | 209 | WKS Wawel Kraków | 201:28 | +78:25 |
09 | 51:21 | ||
10 | 89:36 | ||
09 | 60:31 | ||
8 | 213 | UKS OSiR Góra Kalwaria | 201:47 | +78:44 |
08 | 36:59 | ||
10 | 84:11 | ||
08 | 80:37 | ||
9 | 201 | UMKS Kwidzyn | 214:33 | +91:30 |
08 | 80:17 | ||
09 | 58:26 | ||
09 | 75:50 | ||
10 | 205 | UKS Orientuś Łódź 1 | 238:52 | +115:49 |
09 | 73:18 | ||
09 | 98:19 | ||
09 | 67:15 | ||
11 | 211 | Team 360 stopni | 316:46 | +193:43 |
08 | 112:33 | ||
09 | 116:52 | ||
09 | 87:21 | ||
218 | UNTS Warszawa 2 | nkl |
10 | nkl | ||
10 | nkl | ||
09 | abs | ||
217 | pomorskie 2 | nkl |
08 | 121:10 | ||
09 | nkl | ||
11 | nkl | ||
219 | BKS Wataha Warszawa 2 | nkl |
09 | nkl | ||
09 | 111:18 | ||
10 | abs | ||
221 | UKS Siódemka Rumia | nkl |
08 | 36:59 | ||
09 | 70:25 | ||
10 | nkl | ||
202 | UNTS Warszawa 1 | nkl |
08 | 102:01 | ||
08 | 74:19 | ||
09 | nkl | ||
208 | UKS Azymut Pabianice | nkl |
09 | 40:38 | ||
09 | nkl | ||
08 | 72:01 | ||
212 | MOS Wrocław 2 | nkl |
09 | 90:48 | ||
09 | 112:49 | ||
09 | nkl | ||
214 | UKS Kometa Gliwice | nkl |
10 | 50:22 | ||
09 | nkl | ||
11 | nkl | ||
203 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | nkl |
09 | 126:10 | ||
09 | 116:54 | ||
10 | nkl | ||
206 | UKS Dąb Leszno | nkl |
08 | 62:16 | ||
09 | nkl | ||
09 | nkl | ||