|
Zmiana 1 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | WKS Wawel Kraków | 1 | 44:24 | |
Zmiana 2 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | WKS Wawel Kraków | 2 | 54:20 | |
Zmiana 3 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | WKS Wawel Kraków | 3 | 36:57 | |
Zmiana 1 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | KS Kościelec Chrzanów | 1 | 37:12 | |
2 | WKS Wawel Kraków 1 | 1 | 38:02 | |
3 | UMKS Kwidzyn 2 | 1 | 38:11 | |
4 | UMKS Kwidzyn 1 | 1 | 38:15 | |
5 | Team 360 stopni | 1 | 49:00 | |
6 | KS Hades Poznań | 1 | 49:20 | |
7 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 1 | 49:35 | |
8 | UNTS Warszawa | 1 | 49:36 | |
9 | UKS Traper Złocieniec | 1 | 55:58 | |
10 | HKS Azymut Mochy | 1 | 61:51 | |
11 | WKS Wawel Kraków 2 | 1 | 64:37 | |
Zmiana 2 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UMKS Kwidzyn 2 | 2 | 28:52 | |
2 | UMKS Kwidzyn 1 | 2 | 39:16 | |
3 | WKS Wawel Kraków 1 | 2 | 39:26 | |
4 | KS Kościelec Chrzanów | 2 | 43:25 | |
5 | KS Hades Poznań | 2 | 48:10 | |
6 | Team 360 stopni | 2 | 56:59 | |
7 | UNTS Warszawa | 2 | 64:40 | |
8 | UKS Traper Złocieniec | 2 | 70:08 | |
9 | WKS Wawel Kraków 2 | 2 | 72:44 | |
MKS Paulinum Jelenia Góra | 2 | nkl | ||
HKS Azymut Mochy | 2 | nkl | ||
Zmiana 3 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | KS Kościelec Chrzanów | 3 | 33:00 | |
2 | UMKS Kwidzyn 1 | 3 | 35:59 | |
3 | KS Hades Poznań | 3 | 39:50 | |
4 | HKS Azymut Mochy | 3 | 40:14 | |
5 | Team 360 stopni | 3 | 40:59 | |
6 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 3 | 49:36 | |
7 | WKS Wawel Kraków 1 | 3 | 51:11 | |
8 | UMKS Kwidzyn 2 | 3 | 61:02 | |
9 | UNTS Warszawa | 3 | 71:25 | |
UKS Traper Złocieniec | 3 | nkl | ||
WKS Wawel Kraków 2 | 3 | nkl | ||
Zmiana 1 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | PKO Harpagan Gdańsk 1 | 1 | 35:58 | |
2 | HKS Azymut Mochy 1 | 1 | 38:18 | |
3 | UKS Siódemka Rumia 1 | 1 | 49:33 | |
4 | WKS Wawel Kraków | 1 | 51:25 | |
5 | UKS Siódemka Rumia 2 | 1 | 55:12 | |
6 | UKS Reflex Rybnik | 1 | 63:52 | |
7 | HKS Azymut Mochy 2 | 1 | 68:22 | |
8 | UKS Orientuś Łódź | 1 | 82:24 | |
9 | pomorskie | 1 | 82:29 | |
10 | Łódzka | 1 | 84:19 | |
11 | Mazowsze | 1 | 84:29 | |
12 | KS Kościelec Chrzanów | 1 | 85:03 | |
13 | MOS Wrocław 1 | 1 | 85:04 | |
14 | UKS Traper Złocieniec 2 | 1 | 88:47 | |
15 | UKS Arkady Raszków | 1 | 94:36 | |
UKS Arkady Raszków/Dąb Leszno | 1 | nkl | ||
UKS Traper Złocieniec 1 | 1 | dysk. | ||
Zmiana 2 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | WKS Wawel Kraków | 2 | 46:42 | |
2 | UKS Traper Złocieniec 1 | 2 | 48:15 | |
3 | KS Kościelec Chrzanów | 2 | 52:48 | |
4 | UKS Siódemka Rumia 1 | 2 | 53:35 | |
5 | UKS Orientuś Łódź | 2 | 58:30 | |
6 | UKS Arkady Raszków | 2 | 63:41 | |
7 | MOS Wrocław 1 | 2 | 63:45 | |
8 | Łódzka | 2 | 66:04 | |
9 | UKS Traper Złocieniec 2 | 2 | 67:30 | |
10 | UKS Reflex Rybnik | 2 | 69:23 | |
11 | HKS Azymut Mochy 1 | 2 | 75:49 | |
12 | Mazowsze | 2 | 83:00 | |
13 | HKS Azymut Mochy 2 | 2 | 84:07 | |
14 | pomorskie | 2 | 84:49 | |
15 | UKS Arkady Raszków/Dąb Leszno | 2 | 92:15 | |
16 | PKO Harpagan Gdańsk 1 | 2 | 102:43 | |
UKS Siódemka Rumia 2 | 2 | nkl | ||
Zmiana 3 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Siódemka Rumia 1 | 3 | 32:27 | |
2 | WKS Wawel Kraków | 3 | 37:33 | |
3 | UKS Traper Złocieniec 1 | 3 | 42:14 | |
4 | PKO Harpagan Gdańsk 1 | 3 | 50:49 | |
5 | UKS Siódemka Rumia 2 | 3 | 52:02 | |
6 | UKS Traper Złocieniec 2 | 3 | 54:03 | |
7 | MOS Wrocław 1 | 3 | 56:37 | |
8 | UKS Orientuś Łódź | 3 | 58:33 | |
9 | HKS Azymut Mochy 1 | 3 | 64:22 | |
10 | UKS Reflex Rybnik | 3 | 65:34 | |
11 | KS Kościelec Chrzanów | 3 | 70:11 | |
12 | HKS Azymut Mochy 2 | 3 | 75:36 | |
Łódzka | 3 | nkl | ||
Mazowsze | 3 | nkl | ||
UKS Arkady Raszków | 3 | nkl | ||
pomorskie | 3 | nkl | ||
Zmiana 1 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Traper Złocieniec | 1 | 32:47 | |
2 | UMKS Kwidzyn | 1 | 41:08 | |
3 | pomorskie | 1 | 41:09 | |
4 | Azymut 45 Gdynia | 1 | 41:11 | |
5 | HKS Azymut Mochy | 1 | 58:13 | |
6 | WKS Wawel Kraków | 1 | 58:14 | |
7 | UKS Dąb Leszno | 1 | 64:33 | |
KS Aktywne Choszczno | 1 | nkl | ||
Zmiana 2 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Traper Złocieniec | 2 | 31:32 | |
2 | HKS Azymut Mochy | 2 | 31:34 | |
3 | WKS Wawel Kraków | 2 | 39:05 | |
4 | KS Aktywne Choszczno | 2 | 48:12 | |
5 | pomorskie | 2 | 48:48 | |
6 | UMKS Kwidzyn | 2 | 56:15 | |
7 | UKS Dąb Leszno | 2 | 93:19 | |
Azymut 45 Gdynia | 2 | nkl | ||
Zmiana 3 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Traper Złocieniec | 3 | 37:03 | |
2 | WKS Wawel Kraków | 3 | 58:12 | |
3 | HKS Azymut Mochy | 3 | 59:53 | |
4 | UMKS Kwidzyn | 3 | 62:27 | |
5 | Azymut 45 Gdynia | 3 | 79:32 | |
6 | pomorskie | 3 | 84:27 | |
7 | UKS Dąb Leszno | 3 | 126:08 | |
Zmiana 1 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | HKS Azymut Mochy 1 | 1 | 33:17 | |
2 | UKS Orientuś Łódź | 1 | 34:24 | |
3 | UKS Traper Złocieniec | 1 | 35:39 | |
4 | HKS Azymut Mochy 2 | 1 | 35:41 | |
5 | Team 360 stopni | 1 | 38:17 | |
6 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1 | 44:27 | |
7 | KS Aktywne Choszczno 2 | 1 | 44:53 | |
8 | UNTS Warszawa | 1 | 50:28 | |
9 | UKS Azymut Pabianice | 1 | 50:36 | |
10 | UMKS Kwidzyn | 1 | 58:20 | |
11 | PUKS Młode Orły Nowy Dwór Maz. | 1 | 62:47 | |
12 | KS Aktywne Choszczno 1 | 1 | 70:37 | |
13 | UKS Dąb Leszno | 1 | 79:02 | |
14 | Azymut 45 Gdynia | 1 | 93:44 | |
WKS Wawel Kraków | 1 | nkl | ||
Zmiana 2 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UMKS Kwidzyn | 2 | 29:14 | |
2 | HKS Azymut Mochy 1 | 2 | 37:39 | |
3 | UKS Azymut Pabianice | 2 | 42:58 | |
4 | UNTS Warszawa | 2 | 50:18 | |
5 | Team 360 stopni | 2 | 55:12 | |
6 | HKS Azymut Mochy 2 | 2 | 57:47 | |
7 | PUKS Młode Orły Nowy Dwór Maz. | 2 | 63:38 | |
8 | Azymut 45 Gdynia | 2 | 74:24 | |
9 | KS Aktywne Choszczno 1 | 2 | 81:46 | |
10 | UKS Dąb Leszno | 2 | 93:37 | |
11 | UKS Traper Złocieniec | 2 | 94:22 | |
KS Aktywne Choszczno 2 | 2 | nkl | ||
UKS Orientuś Łódź | 2 | nkl | ||
Zmiana 3 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Azymut Pabianice | 3 | 29:05 | |
2 | UMKS Kwidzyn | 3 | 30:02 | |
3 | UNTS Warszawa | 3 | 30:45 | |
4 | HKS Azymut Mochy 1 | 3 | 36:09 | |
5 | UKS Traper Złocieniec | 3 | 37:23 | |
6 | Azymut 45 Gdynia | 3 | 37:24 | |
7 | Team 360 stopni | 3 | 49:53 | |
8 | KS Aktywne Choszczno 1 | 3 | 56:21 | |
9 | HKS Azymut Mochy 2 | 3 | 60:09 | |
10 | UKS Orientuś Łódź | 3 | 67:42 | |
11 | WKS Wawel Kraków | 3 | 88:57 | |
12 | KS Aktywne Choszczno 2 | 3 | 90:17 | |
PUKS Młode Orły Nowy Dwór Maz. | 3 | nkl | ||
UKS Dąb Leszno | 3 | nkl | ||
Zmiana 1 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Siódemka Rumia | 1 | 36:59 | |
1 | UKS OSiR Góra Kalwaria | 1 | 36:59 | |
3 | UKS Azymut Pabianice | 1 | 40:38 | |
4 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 1 | 41:22 | |
5 | BKS Wataha Warszawa 1 | 1 | 42:25 | |
6 | pomorskie 1 | 1 | 42:49 | |
7 | UKS Orientuś Łódź 2 | 1 | 45:50 | |
8 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 1 | 48:16 | |
9 | UKS Kometa Gliwice | 1 | 50:22 | |
10 | WKS Wawel Kraków | 1 | 51:21 | |
11 | MOS Wrocław 1 | 1 | 59:11 | |
12 | UKS Dąb Leszno | 1 | 62:16 | |
13 | UKS Orientuś Łódź 1 | 1 | 73:18 | |
14 | UMKS Kwidzyn | 1 | 80:17 | |
15 | MOS Wrocław 2 | 1 | 90:48 | |
16 | UNTS Warszawa 1 | 1 | 102:01 | |
17 | Team 360 stopni | 1 | 112:33 | |
18 | pomorskie 2 | 1 | 121:10 | |
19 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 1 | 126:10 | |
BKS Wataha Warszawa 2 | 1 | nkl | ||
UNTS Warszawa 2 | 1 | nkl | ||
Zmiana 2 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | UKS Orientuś Łódź 2 | 2 | 43:02 | |
2 | pomorskie 1 | 2 | 46:51 | |
3 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 2 | 48:55 | |
4 | UMKS Kwidzyn | 2 | 58:26 | |
5 | MOS Wrocław 1 | 2 | 68:46 | |
6 | UKS Siódemka Rumia | 2 | 70:25 | |
7 | UNTS Warszawa 1 | 2 | 74:19 | |
8 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 2 | 79:31 | |
9 | BKS Wataha Warszawa 1 | 2 | 83:07 | |
10 | UKS OSiR Góra Kalwaria | 2 | 84:11 | |
11 | WKS Wawel Kraków | 2 | 89:36 | |
12 | UKS Orientuś Łódź 1 | 2 | 98:19 | |
13 | BKS Wataha Warszawa 2 | 2 | 111:18 | |
14 | MOS Wrocław 2 | 2 | 112:49 | |
15 | Team 360 stopni | 2 | 116:52 | |
16 | LKS Górzanka Nawojowa Góra | 2 | 116:54 | |
UKS Azymut Pabianice | 2 | nkl | ||
UNTS Warszawa 2 | 2 | nkl | ||
UKS Dąb Leszno | 2 | nkl | ||
pomorskie 2 | 2 | nkl | ||
UKS Kometa Gliwice | 2 | nkl | ||
Zmiana 3 |
L.p. | Imię i nazwisko | Zespół | Zmiana | Czas |
---|
1 | pomorskie 1 | 3 | 33:23 | |
2 | UKS Orientuś Łódź 2 | 3 | 36:15 | |
3 | UKS Orientpark.pl Iwiny | 3 | 37:33 | |
4 | BKS Wataha Warszawa 1 | 3 | 42:40 | |
5 | MOS Wrocław 1 | 3 | 45:05 | |
6 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 3 | 48:51 | |
7 | WKS Wawel Kraków | 3 | 60:31 | |
8 | UKS Orientuś Łódź 1 | 3 | 67:15 | |
9 | UKS Azymut Pabianice | 3 | 72:01 | |
10 | UMKS Kwidzyn | 3 | 75:50 | |
11 | UKS OSiR Góra Kalwaria | 3 | 80:37 | |
12 | Team 360 stopni | 3 | 87:21 | |
LKS Górzanka Nawojowa Góra | 3 | nkl | ||
MOS Wrocław 2 | 3 | nkl | ||
UKS Dąb Leszno | 3 | nkl | ||
UNTS Warszawa 1 | 3 | nkl | ||
pomorskie 2 | 3 | nkl | ||
UKS Siódemka Rumia | 3 | nkl | ||
UKS Kometa Gliwice | 3 | nkl | ||