|
  |
0 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 5 | 15:50:00 | |||||
2 | 11 | 15:30:00 | |||||
3 | 9 | 16:03:00 | |||||
4 | 3 | 16:04:00 | |||||
5 | 5 | 15:43:00 | |||||
6 | 2 | 15:31:00 | |||||
7 | 5 | 15:31:00 | |||||
8 | 6 | 15:38:00 | |||||
9 | 2 | 15:39:00 | |||||
10 | 4 | 15:42:00 | |||||
11 | 11 | 15:41:00 | |||||
12 | 7 | 15:50:00 | |||||
13 | 1 | 15:53:00 | |||||
14 | 2 | 15:35:00 | |||||
15 | 6 | 15:31:00 | |||||
16 | 8 | 15:41:00 | |||||
17 | 7 | 15:55:00 | |||||
18 | 4 | 15:30:00 | |||||
19 | 6 | 15:30:00 | |||||
20 | 3 | 16:10:00 | |||||
21 | 9 | 15:52:00 | |||||
40 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 90 | 413396 | 55 | 6 | 15:38:00 | ||
100 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 80 | 8135791 | 74 | 7 | 16:07:00 | ||
2 | 84 | 889257 | 73 | 7 | 16:03:00 | ||
3 | 91 | 8631450 | 49 | 6 | 15:40:00 | ||
117 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 83 | 70 | 7 | 15:57:00 | |||
136 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 76 | 8640920 | 82 | 8 | 15:47:00 | ||
141 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 32 | 8648775 | 01 | 5 | 15:35:00 | ||
2 | 69 | 8648766 | 89 | 6 | 15:33:00 | ||
3 | 73 | 8648741 | 84 | 8 | 15:49:00 | ||
4 | 74 | 85 | 8 | 15:53:00 | |||
5 | 89 | 1426964 | 58 | 6 | 15:34:00 | ||
153 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 7 | 8661488 | 13 | 11 | 15:38:00 | ||
2 | 9 | 8032148 | 14 | 11 | 15:34:00 | ||
3 | 10 | 8661497 | 14 | 11 | 15:50:00 | ||
4 | 16 | 8032149 | 12 | 9 | 16:05:00 | ||
5 | 17 | 8661484 | 12 | 9 | 16:19:00 | ||
6 | 20 | 8229148 | 12 | 9 | 16:11:00 | ||
7 | 21 | 8229120 | 11 | 9 | 16:15:00 | ||
8 | 22 | 8661487 | 12 | 9 | 16:07:00 | ||
9 | 43 | 8661472 | 15 | 9 | 16:04:00 | ||
10 | 44 | 8032153 | 13 | 9 | 16:08:00 | ||
11 | 45 | 8661485 | 14 | 9 | 16:00:00 | ||
12 | 46 | 8032160 | 17 | 9 | 15:56:00 | ||
13 | 54 | 8661489 | 12 | 11 | 15:51:00 | ||
14 | 55 | 8661474 | 12 | 11 | 15:47:00 | ||
15 | 56 | 8661479 | 11 | 11 | 15:43:00 | ||
16 | 61 | 8661473 | 10 | 7 | 16:02:00 | ||
17 | 62 | 8032126 | 10 | 7 | 15:58:00 | ||
18 | 63 | 8229157 | 10 | 7 | 15:54:00 | ||
19 | 77 | 8032132 | 83 | 8 | 15:55:00 | ||
20 | 94 | 18 | 3 | 16:12:00 | |||
154 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 1 | 8260715 | 16 | 4 | 15:46:00 | ||
2 | 35 | 8410161 | 85 | 6 | 15:40:00 | ||
3 | 40 | 62 | 2 | 15:41:00 | |||
4 | 42 | 14 | 4 | 15:44:00 | |||
5 | 60 | 11 | 11 | 15:59:00 | |||
6 | 85 | 2090698 | 71 | 7 | 15:59:00 | ||
7 | 93 | 8088081 | 48 | 6 | 15:36:00 | ||
155 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 2 | 8500626 | 13 | 5 | 15:58:00 | ||
2 | 3 | 8500653 | 13 | 5 | 15:52:00 | ||
3 | 4 | 8500665 | 13 | 5 | 15:56:00 | ||
4 | 5 | 8500657 | 13 | 5 | 15:54:00 | ||
5 | 6 | 8500617 | 14 | 11 | 15:48:00 | ||
6 | 8 | 8500619 | 14 | 11 | 15:44:00 | ||
7 | 14 | 8032152 | 14 | 11 | 15:32:00 | ||
8 | 15 | 8500624 | 16 | 11 | 15:40:00 | ||
9 | 18 | 8105271 | 11 | 9 | 16:13:00 | ||
10 | 19 | 8500654 | 11 | 9 | 16:09:00 | ||
11 | 23 | 8500642 | 11 | 9 | 16:17:00 | ||
12 | 24 | 8148612 | 09 | 3 | 16:06:00 | ||
13 | 25 | 8148613 | 09 | 3 | 16:08:00 | ||
14 | 26 | 8650898 | 07 | 5 | 15:49:00 | ||
15 | 27 | 8220947 | 07 | 5 | 15:51:00 | ||
16 | 28 | 8220951 | 08 | 5 | 15:45:00 | ||
17 | 29 | 8220949 | 08 | 5 | 15:47:00 | ||
18 | 30 | 8650885 | 05 | 2 | 15:33:00 | ||
19 | 31 | 8500679 | 03 | 5 | 15:33:00 | ||
20 | 38 | 8220952 | 79 | 6 | 15:42:00 | ||
21 | 41 | 8064566 | 13 | 4 | 15:48:00 | ||
22 | 51 | 8220955 | 11 | 11 | 15:57:00 | ||
23 | 52 | 8500634 | 12 | 11 | 16:01:00 | ||
24 | 53 | 8079952 | 11 | 11 | 15:45:00 | ||
25 | 57 | 8220953 | 12 | 11 | 15:53:00 | ||
26 | 59 | 8500674 | 11 | 11 | 15:49:00 | ||
27 | 67 | 8650883 | 06 | 2 | 15:37:00 | ||
28 | 68 | 8501968 | 98 | 6 | 15:39:00 | ||
29 | 75 | 8148611 | 84 | 8 | 15:51:00 | ||
30 | 88 | 8105283 | 59 | 4 | 15:34:00 | ||
157 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 78 | 8007737 | 79 | 8 | 15:45:00 | ||
158 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 33 | 7208173 | 93 | 5 | 15:37:00 | ||
2 | 37 | 7208179 | 79 | 6 | 15:46:00 | ||
3 | 82 | 7208172 | 72 | 7 | 16:05:00 | ||
4 | 87 | 7208168 | 68 | 4 | 15:32:00 | ||
159 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 92 | 430921 | 51 | 6 | 15:32:00 | ||
160 | POL |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 11 | 2013795 | 15 | 11 | 15:46:00 | ||
2 | 12 | 2013793 | 13 | 11 | 15:36:00 | ||
3 | 13 | 2102069 | 14 | 11 | 15:42:00 | ||
4 | 47 | 2103965 | 14 | 9 | 16:02:00 | ||
5 | 48 | 2108821 | 13 | 9 | 15:54:00 | ||
6 | 49 | 2103969 | 13 | 9 | 16:06:00 | ||
7 | 50 | 2103968 | 13 | 9 | 15:58:00 | ||
8 | 58 | 2102070 | 11 | 11 | 15:55:00 | ||
9 | 64 | 2007553 | 10 | 7 | 15:52:00 | ||
10 | 65 | 2102066 | 10 | 7 | 15:56:00 | ||
11 | 66 | 2013800 | 09 | 7 | 16:00:00 | ||
161 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 95 | 90 | 3 | 16:14:00 | |||
162 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 86 | 64 | 4 | 15:36:00 | |||
163 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 81 | 8648779 | 72 | 7 | 16:01:00 | ||
164 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 34 | 1427381 | 92 | 5 | 15:39:00 | ||
2 | 36 | 1427387 | 88 | 6 | 15:48:00 | ||
3 | 71 | 1427373 | 94 | 6 | 15:37:00 | ||
4 | 72 | 1427371 | 90 | 6 | 15:41:00 | ||
5 | 79 | 1427372 | 81 | 8 | 15:43:00 | ||
165 |
Nr | NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | Start |
---|
1 | 39 | 8648770 | 83 | 6 | 15:44:00 | ||
2 | 70 | 8648772 | 97 | 6 | 15:35:00 | ||