|   |
|   |
| 1 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8500626 | 13 | 5069 | 5 | ||||
| 8500653 | 13 | 5920 | 11 | ||||
| 8500665 | 13 | 5921 | 2 | ||||
| 8500657 | 13 | 5922 | 8 | ||||
| 15 | 5070 | 15 | |||||
| 8500617 | 14 | 5071 | 9 | ||||
| 8500619 | 14 | 5585 | 12 | ||||
| 14 | 3 | ||||||
| 8500624 | 16 | 6 | |||||
| 8105271 | 11 | 5584 | 1 | ||||
| 8500654 | 11 | 5803 | 7 | ||||
| 8500642 | 11 | 5919 | 4 | ||||
| 11 | 4145 | 10 | |||||
| 9202029 | 09 | 5016 | 11 | ||||
| 9202031 | 09 | 5017 | 17 | ||||
| 8148612 | 09 | 5018 | 5 | ||||
| 8148613 | 09 | 5019 | 8 | ||||
| 8220950 | 09 | 4141 | 14 | ||||
| 8650898 | 07 | 3314 | 13 | ||||
| 8220948 | 08 | 3546 | 19 | ||||
| 8220947 | 07 | 3887 | 16 | ||||
| 8220951 | 08 | 4139 | 7 | ||||
| 08 | 4527 | 25 | |||||
| 8220949 | 08 | 4528 | 22 | ||||
| 08 | 4530 | 10 | |||||
| 05 | 3545 | 18 | |||||
| 05 | 4434 | 9 | |||||
| 05 | 4439 | 15 | |||||
| 553462 | 05 | 4532 | 12 | ||||
| 04 | 5181 | 27 | |||||
| 04 | 5182 | 30 | |||||
| 04 | 5183 | 48 | |||||
| 8500674 | 95 | 320 | 51 | ||||
| 553478 | 99 | 1420 | 21 | ||||
| 00 | 6098 | 42 | |||||
| 01 | 1944 | 33 | |||||
| 553461 | 03 | 2575 | 54 | ||||
| 8500679 | 03 | 2576 | 45 | ||||
| 8650897 | 04 | 2910 | 36 | ||||
| 682393 | 03 | 3316 | 24 | ||||
| 1970209 | 03 | 3317 | 39 | ||||
| 8032150 | 80 | 3888 | 0 | ||||
| 8220952 | 79 | 4531 | 6 | ||||
| 8064566 | 13 | 5923 | 0 | ||||
| 8650896 | 12 | 4919 | 41 | ||||
| 8220955 | 11 | 4920 | 38 | ||||
| 682391 | 11 | 5072 | 35 | ||||
| 8500634 | 12 | 5073 | 32 | ||||
| 9202027 | 11 | 5074 | 14 | ||||
| 8079952 | 11 | 5586 | 29 | ||||
| 12 | 4140 | 23 | |||||
| 8502522 | 11 | 4142 | 20 | ||||
| 12 | 4144 | 17 | |||||
| 8044576 | 11 | 26 | |||||
| 10 | 4918 | 1 | |||||
| 07 | 3542 | 0 | |||||
| 8650883 | 06 | 4829 | 18 | ||||
| 8501968 | 98 | 1425 | 26 | ||||
| 2035292 | 01 | 2161 | 35 | ||||
| 04 | 3319 | 29 | |||||
| 682384 | 03 | 3543 | 32 | ||||
| 2035290 | 04 | 3884 | 23 | ||||
| 04 | 4433 | 20 | |||||
| 8004609 | 80 | 3889 | 0 | ||||
| 84 | 5591 | 6 | |||||
| 8220956 | 76 | 2906 | 27 | ||||
| 682388 | 72 | 3886 | 45 | ||||
| 78 | 4143 | 39 | |||||
| 8032147 | 76 | 4529 | 33 | ||||
| 8105283 | 59 | 5180 | 35 | ||||
| 2 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8410161 | 85 | 3743 | 3 | ||||
| 8260715 | 16 | 5540 | 17 | ||||
| 8315333 | 07 | 4934 | 3 | ||||
| 2090698 | 71 | 3672 | 36 | ||||
| 7205883 | 66 | 887 | 29 | ||||
| 66 | 3670 | 38 | |||||
| 62 | 77 | 32 | |||||
| 8010122 | 47 | 884 | 37 | ||||
| 427591 | 47 | 886 | 31 | ||||
| 17 | 18 | ||||||
| 3 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8003946 | 06 | 4785 | 38 | ||||
| 4 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8023070 | 86 | 9 | |||||
| 5 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8007737 | 79 | 12 | |||||
| 6 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 1427372 | 81 | 3 | |||||
| 7 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8135791 | 74 | 5254 | 42 | ||||
| 9201531 | 62 | 5257 | 41 | ||||
| 8631450 | 49 | 179 | 25 | ||||
| 8 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8061271 | 71 | 1302 | 30 | ||||
| 9 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 8506824 | 58 | 5116 | 28 | ||||
| 10 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
|---|
| 413396 | 55 | 130 | 34 | ||||