|
  |
1 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8500626 | 13 | 5069 | 34 | ||||
8500653 | 13 | 5920 | 31 | ||||
8500665 | 13 | 5921 | 33 | ||||
8500657 | 13 | 5922 | 32 | ||||
8032151 | 15 | 5070 | 2 | ||||
8500617 | 14 | 5071 | 3 | ||||
8500619 | 14 | 5585 | 4 | ||||
8032152 | 14 | 1 | |||||
8500624 | 16 | 0 | |||||
8105271 | 11 | 5584 | 13 | ||||
8500654 | 11 | 5803 | 11 | ||||
8500642 | 11 | 5919 | 12 | ||||
8650895 | 11 | 4145 | 14 | ||||
9202029 | 09 | 5016 | 27 | ||||
9202031 | 09 | 5017 | 30 | ||||
8148612 | 09 | 5018 | 26 | ||||
8148613 | 09 | 5019 | 29 | ||||
8220950 | 09 | 4141 | 28 | ||||
8650898 | 07 | 3314 | 19 | ||||
8220948 | 08 | 3546 | 17 | ||||
8220947 | 07 | 3887 | 23 | ||||
8220951 | 08 | 4139 | 21 | ||||
08 | 4527 | 20 | |||||
8220949 | 08 | 4528 | 22 | ||||
08 | 4530 | 18 | |||||
8650885 | 05 | 3545 | 42 | ||||
05 | 4434 | 44 | |||||
05 | 4439 | 45 | |||||
553462 | 05 | 4532 | 43 | ||||
04 | 5181 | 37 | |||||
04 | 5182 | 40 | |||||
04 | 5183 | 36 | |||||
553461 | 03 | 2575 | 33 | ||||
8500679 | 03 | 2576 | 34 | ||||
8650897 | 04 | Z06121 | 38 | ||||
682393 | 03 | 3316 | 35 | ||||
1970209 | 03 | 3317 | 39 | ||||
8500674 | 95 | 320 | 6 | ||||
553478 | 99 | 1420 | 4 | ||||
00 | Z06098 | 5 | |||||
01 | 1944 | 3 | |||||
8032150 | 80 | 3888 | 21 | ||||
8220952 | 79 | 4531 | 22 | ||||
682382 | 75 | 3885 | 0 | ||||
8650896 | 12 | 4919 | 7 | ||||
682391 | 11 | 5072 | 6 | ||||
8500634 | 12 | 5073 | 2 | ||||
9202027 | 11 | 5074 | 5 | ||||
8079952 | 11 | 5586 | 0 | ||||
12 | 4140 | 3 | |||||
12 | 4144 | 4 | |||||
8044576 | 11 | 1 | |||||
10 | 4918 | 10 | |||||
8220955 | 11 | 4920 | 13 | ||||
8502522 | 11 | 4142 | 11 | ||||
07 | 3542 | 38 | |||||
8650883 | 06 | 4829 | 24 | ||||
2035299 | 04 | 3318 | 16 | ||||
04 | 3319 | 15 | |||||
682384 | 03 | 3543 | 18 | ||||
2035290 | 04 | 3884 | 17 | ||||
04 | 4433 | 14 | |||||
8501968 | 98 | 1425 | 23 | ||||
1394437 | 02 | 2159 | 24 | ||||
84 | 5591 | 31 | |||||
8004609 | 80 | 3889 | 20 | ||||
8220956 | 76 | 2906 | 12 | ||||
78 | 4143 | 11 | |||||
8032147 | 76 | 4529 | 10 | ||||
682388 | 72 | 3886 | 26 | ||||
8105283 | 59 | 5180 | 6 | ||||
2 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8410161 | 85 | 3743 | 3 | ||||
8260715 | 16 | 5540 | 6 | ||||
8260718 | 07 | 4786 | 37 | ||||
8315333 | 07 | 4934 | 39 | ||||
2090698 | 71 | 3672 | 27 | ||||
7205883 | 66 | 887 | 36 | ||||
66 | 3670 | 35 | |||||
62 | 77 | 7 | |||||
8631450 | 49 | 8 | |||||
8010122 | 47 | 884 | 26 | ||||
427591 | 47 | 886 | 27 | ||||
3 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
09 | 12 | ||||||
84 | 16 | ||||||
13 | 18 | ||||||
4 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8003946 | 06 | 4785 | 25 | ||||
5 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8023070 | 86 | 30 | |||||
84 | 17 | ||||||
6 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8648774 | 84 | 32 | |||||
7 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8007737 | 79 | 18 | |||||
8 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
81 | 19 | ||||||
9 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8135791 | 74 | 5254 | 13 | ||||
10 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8061271 | 71 | 1302 | 28 | ||||
11 |
NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Ranking | Nr PZOS | Kategoria | Start |
---|
8506824 | 58 | 5116 | 0 | ||||