|
  |
3,1 km 60 m | 14 PK |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1(111) | 2(114) | 3(120) | 4(106) | 5(101) | 6(116) | 7(123) | 8(126) | 9(113) | 10(102) | 11(118) | 12(127) | 13(125) | 14(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1669 | 40:36 | 2:25 | +0:42 | (3) | 3:59 | +1:04 | (3) | 5:43 | +0:57 | (2) | 8:40 | +1:43 | (2) | 10:06 | +1:27 | (2) | 11:48 | 0:00 | (1) | 14:13 | +0:32 | (2) | 16:02 | +1:03 | (2) | 22:29 | 0:00 | (1) | 26:19 | 0:00 | (1) | 27:14 | 0:00 | (1) | 31:51 | 0:00 | (1) | 36:36 | 0:00 | (1) | 40:20 | 0:00 | (1) | 40:36 | 0:00 | (1) | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:25 | +0:42 | (3) | 1:34 | +0:22 | (3) | 1:44 | 0:00 | (1) | 2:57 | +0:46 | (3) | 1:26 | +0:15 | (2) | 1:42 | +0:22 | (2) | 2:25 | +0:42 | (3) | 1:49 | +0:31 | (2) | 6:27 | 0:00 | (1) | 3:50 | +0:29 | (2) | 0:55 | 0:00 | (1) | 4:37 | +0:07 | (2) | 4:45 | +0:03 | (2) | 3:44 | +0:06 | (2) | 0:16 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1656 | 43:20 | 2:30 | +0:47 | (4) | 4:22 | +1:27 | (4) | 8:02 | +3:16 | (4) | 10:54 | +3:57 | (4) | 12:05 | +3:26 | (4) | 13:25 | +1:37 | (4) | 15:45 | +2:04 | (4) | 18:05 | +3:06 | (4) | 24:50 | +2:21 | (4) | 28:11 | +1:52 | (2) | 29:35 | +2:21 | (2) | 34:40 | +2:49 | (2) | 39:22 | +2:46 | (2) | 43:00 | +2:40 | (2) | 43:20 | +2:44 | (2) | +2:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:30 | +0:47 | (4) | 1:52 | +0:40 | (5) | 3:40 | +1:56 | (4) | 2:52 | +0:41 | (2) | 1:11 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 2:20 | +0:37 | (2) | 2:20 | +1:02 | (3) | 6:45 | +0:18 | (3) | 3:21 | 0:00 | (1) | 1:24 | +0:29 | (2) | 5:05 | +0:35 | (4) | 4:42 | 0:00 | (1) | 3:38 | 0:00 | (1) | 0:20 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1664 | 45:01 | 2:05 | +0:22 | (2) | 3:23 | +0:28 | (2) | 6:01 | +1:15 | (3) | 9:11 | +2:14 | (3) | 10:53 | +2:14 | (3) | 12:51 | +1:03 | (3) | 15:22 | +1:41 | (3) | 17:53 | +2:54 | (3) | 24:31 | +2:02 | (3) | 29:29 | +3:10 | (3) | 31:23 | +4:09 | (3) | 35:53 | +4:02 | (3) | 40:57 | +4:21 | (3) | 44:43 | +4:23 | (3) | 45:01 | +4:25 | (3) | +4:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:05 | +0:22 | (2) | 1:18 | +0:06 | (2) | 2:38 | +0:54 | (3) | 3:10 | +0:59 | (4) | 1:42 | +0:31 | (3) | 1:58 | +0:38 | (3) | 2:31 | +0:48 | (4) | 2:31 | +1:13 | (4) | 6:38 | +0:11 | (2) | 4:58 | +1:37 | (3) | 1:54 | +0:59 | (4) | 4:30 | 0:00 | (1) | 5:04 | +0:22 | (4) | 3:46 | +0:08 | (3) | 0:18 | +0:02 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1675 | 48:16 | 1:43 | 0:00 | (1) | 2:55 | 0:00 | (1) | 4:46 | 0:00 | (1) | 6:57 | 0:00 | (1) | 8:39 | 0:00 | (1) | 11:58 | +0:10 | (2) | 13:41 | 0:00 | (1) | 14:59 | 0:00 | (1) | 24:04 | +1:35 | (2) | 32:36 | +6:17 | (4) | 34:28 | +7:14 | (4) | 39:06 | +7:15 | (4) | 44:05 | +7:29 | (4) | 47:56 | +7:36 | (4) | 48:16 | +7:40 | (4) | +7:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:43 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 1:51 | +0:07 | (2) | 2:11 | 0:00 | (1) | 1:42 | +0:31 | (3) | 3:19 | +1:59 | (4) | 1:43 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 9:05 | +2:38 | (4) | 8:32 | +5:11 | (4) | 1:52 | +0:57 | (3) | 4:38 | +0:08 | (3) | 4:59 | +0:17 | (3) | 3:51 | +0:13 | (4) | 0:20 | +0:04 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1682 | nkl | 3:23 | +1:40 | (5) | 5:06 | +2:11 | (5) | ----- | 11:25 | 12:34 | 14:28 | 17:01 | 19:31 | 26:03 | 31:02 | 32:58 | 37:30 | 42:39 | 46:23 | 46:41 | +6:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:23 | +1:40 | (5) | 1:43 | +0:31 | (4) | 6:19 | 1:09 | 1:54 | 2:33 | 2:30 | 6:32 | 4:59 | 1:56 | 4:32 | 5:09 | 3:44 | 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1658 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1652 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1657 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1660 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1681 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1655 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1673 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1665 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1670 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1672 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1663 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1651 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1676 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1678 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1668 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1662 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,7 km 70 m | 16 PK |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1(125) | 2(101) | 3(111) | 4(114) | 5(110) | 6(120) | 7(105) | 8(106) | 9(116) | 10(126) | 11(118) | 12(102) | 13(117) | 14(113) | 15(124) | 16(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1853 | 37:03 | 1:22 | 0:00 | (1) | 3:11 | +0:01 | (2) | 4:21 | 0:00 | (1) | 5:29 | 0:00 | (1) | 6:07 | 0:00 | (1) | 7:02 | 0:00 | (1) | 8:12 | 0:00 | (1) | 10:55 | 0:00 | (1) | 12:44 | 0:00 | (1) | 15:03 | 0:00 | (1) | 19:18 | 0:00 | (1) | 20:28 | 0:00 | (1) | 22:05 | 0:00 | (1) | 24:48 | 0:00 | (1) | 30:03 | 0:00 | (1) | 36:48 | 0:00 | (1) | 37:03 | 0:00 | (1) | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:22 | 0:00 | (1) | 1:49 | +0:03 | (2) | 1:10 | 0:00 | (1) | 1:08 | +0:09 | (2) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 2:43 | +1:34 | (7) | 1:49 | +0:17 | (3) | 2:19 | 0:00 | (1) | 4:15 | 0:00 | (1) | 1:10 | +0:11 | (2) | 1:37 | 0:00 | (1) | 2:43 | +0:05 | (2) | 5:15 | +1:26 | (5) | 6:45 | 0:00 | (1) | 0:15 | +0:04 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1854 | 38:15 | 1:24 | +0:02 | (2) | 3:10 | 0:00 | (1) | 5:28 | +1:07 | (2) | 6:27 | +0:58 | (2) | 7:27 | +1:20 | (2) | 8:26 | +1:24 | (2) | 9:48 | +1:36 | (2) | 11:07 | +0:12 | (2) | 13:07 | +0:23 | (2) | 15:42 | +0:39 | (2) | 21:03 | +1:45 | (2) | 22:02 | +1:34 | (2) | 24:35 | +2:30 | (2) | 27:13 | +2:25 | (2) | 31:02 | +0:59 | (2) | 38:04 | +1:16 | (2) | 38:15 | +1:12 | (2) | +1:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:24 | +0:02 | (2) | 1:46 | 0:00 | (1) | 2:18 | +1:08 | (5) | 0:59 | 0:00 | (1) | 1:00 | +0:22 | (5) | 0:59 | +0:04 | (2) | 1:22 | +0:12 | (3) | 1:19 | +0:10 | (2) | 2:00 | +0:28 | (4) | 2:35 | +0:16 | (3) | 5:21 | +1:06 | (4) | 0:59 | 0:00 | (1) | 2:33 | +0:56 | (5) | 2:38 | 0:00 | (1) | 3:49 | 0:00 | (1) | 7:02 | +0:17 | (2) | 0:11 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1861 | 43:46 | 1:52 | +0:30 | (5) | 4:05 | +0:55 | (3) | 6:07 | +1:46 | (3) | 7:29 | +2:00 | (3) | 8:22 | +2:15 | (3) | 9:25 | +2:23 | (3) | 11:06 | +2:54 | (3) | 12:41 | +1:46 | (3) | 14:20 | +1:36 | (3) | 17:21 | +2:18 | (3) | 22:41 | +3:23 | (3) | 23:56 | +3:28 | (3) | 26:22 | +4:17 | (3) | 30:10 | +5:22 | (3) | 34:46 | +4:43 | (3) | 43:28 | +6:40 | (3) | 43:46 | +6:43 | (3) | +6:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:52 | +0:30 | (5) | 2:13 | +0:27 | (4) | 2:02 | +0:52 | (4) | 1:22 | +0:23 | (4) | 0:53 | +0:15 | (3) | 1:03 | +0:08 | (3) | 1:41 | +0:31 | (5) | 1:35 | +0:26 | (3) | 1:39 | +0:07 | (2) | 3:01 | +0:42 | (4) | 5:20 | +1:05 | (3) | 1:15 | +0:16 | (3) | 2:26 | +0:49 | (3) | 3:48 | +1:10 | (4) | 4:36 | +0:47 | (3) | 8:42 | +1:57 | (4) | 0:18 | +0:07 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1868 | 46:43 | 1:58 | +0:36 | (6) | 4:07 | +0:57 | (4) | 10:10 | +5:49 | (6) | 11:37 | +6:08 | (6) | 12:27 | +6:20 | (5) | 13:35 | +6:33 | (5) | 15:11 | +6:59 | (4) | 16:50 | +5:55 | (4) | 18:22 | +5:38 | (4) | 21:30 | +6:27 | (4) | 26:05 | +6:47 | (4) | 27:47 | +7:19 | (4) | 30:18 | +8:13 | (4) | 33:25 | +8:37 | (4) | 37:45 | +7:42 | (4) | 46:27 | +9:39 | (4) | 46:43 | +9:40 | (4) | +9:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:58 | +0:36 | (6) | 2:09 | +0:23 | (3) | 6:03 | +4:53 | (7) | 1:27 | +0:28 | (5) | 0:50 | +0:12 | (2) | 1:08 | +0:13 | (5) | 1:36 | +0:26 | (4) | 1:39 | +0:30 | (4) | 1:32 | 0:00 | (1) | 3:08 | +0:49 | (5) | 4:35 | +0:20 | (2) | 1:42 | +0:43 | (4) | 2:31 | +0:54 | (4) | 3:07 | +0:29 | (3) | 4:20 | +0:31 | (2) | 8:42 | +1:57 | (4) | 0:16 | +0:05 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1877 | 57:42 | 1:37 | +0:15 | (4) | 5:49 | +2:39 | (6) | 7:43 | +3:22 | (4) | 9:30 | +4:01 | (4) | 10:35 | +4:28 | (4) | 11:57 | +4:55 | (4) | 15:51 | +7:39 | (5) | 18:29 | +7:34 | (6) | 21:53 | +9:09 | (6) | 28:52 | +13:49 | (7) | 35:21 | +16:03 | (6) | 37:24 | +16:56 | (6) | 40:10 | +18:05 | (6) | 44:22 | +19:34 | (6) | 49:09 | +19:06 | (6) | 57:22 | +20:34 | (5) | 57:42 | +20:39 | (5) | +20:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:37 | +0:15 | (4) | 4:12 | +2:26 | (6) | 1:54 | +0:44 | (3) | 1:47 | +0:48 | (7) | 1:05 | +0:27 | (6) | 1:22 | +0:27 | (6) | 3:54 | +2:44 | (7) | 2:38 | +1:29 | (6) | 3:24 | +1:52 | (7) | 6:59 | +4:40 | (7) | 6:29 | +2:14 | (6) | 2:03 | +1:04 | (6) | 2:46 | +1:09 | (6) | 4:12 | +1:34 | (6) | 4:47 | +0:58 | (4) | 8:13 | +1:28 | (3) | 0:20 | +0:09 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1867 | 63:44 | 1:33 | +0:11 | (3) | 10:06 | +6:56 | (7) | 11:53 | +7:32 | (7) | 13:04 | +7:35 | (7) | 14:03 | +7:56 | (6) | 15:07 | +8:05 | (6) | 16:25 | +8:13 | (6) | 17:34 | +6:39 | (5) | 19:38 | +6:54 | (5) | 22:06 | +7:03 | (5) | 27:30 | +8:12 | (5) | 29:21 | +8:53 | (5) | 31:46 | +9:41 | (5) | 35:51 | +11:03 | (5) | 42:21 | +12:18 | (5) | 63:24 | +26:36 | (6) | 63:44 | +26:41 | (6) | 51:13 | +26:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:33 | +0:11 | (3) | 8:33 | +6:47 | (7) | 1:47 | +0:37 | (2) | 1:11 | +0:12 | (3) | 0:59 | +0:21 | (4) | 1:04 | +0:09 | (4) | 1:18 | +0:08 | (2) | 1:09 | 0:00 | (1) | 2:04 | +0:32 | (5) | 2:28 | +0:09 | (2) | 5:24 | +1:09 | (5) | 1:51 | +0:52 | (5) | 2:25 | +0:48 | (2) | 4:05 | +1:27 | (5) | 6:30 | +2:41 | (6) | 21:03 | +14:18 | (6) | 0:20 | +0:09 | (5) | *122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1873 | nkl | 2:00 | +0:38 | (7) | 4:48 | +1:38 | (5) | 9:04 | +4:43 | (5) | 10:35 | +5:06 | (5) | 15:29 | +9:22 | (7) | 17:00 | +9:58 | (7) | 19:14 | +11:02 | (7) | 21:18 | +10:23 | (7) | 24:19 | +11:35 | (7) | 28:01 | +12:58 | (6) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 35:03 | 35:21 | -1:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:00 | +0:38 | (7) | 2:48 | +1:02 | (5) | 4:16 | +3:06 | (6) | 1:31 | +0:32 | (6) | 4:54 | +4:16 | (7) | 1:31 | +0:36 | (7) | 2:14 | +1:04 | (6) | 2:04 | +0:55 | (5) | 3:01 | +1:29 | (6) | 3:42 | +1:23 | (6) | 7:02 | 0:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1871 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1858 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1860 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1865 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1863 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1851 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1878 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1869 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1852 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1866 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1859 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1870 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1876 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1857 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,0 km 75 m | 17 PK |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1(106) | 2(105) | 3(120) | 4(110) | 5(114) | 6(111) | 7(101) | 8(125) | 9(123) | 10(124) | 11(113) | 12(122) | 13(107) | 14(102) | 15(121) | 16(119) | 17(100) | Meta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2056 | 43:50 | 3:14 | 0:00 | (1) | 4:24 | 0:00 | (1) | 6:07 | 0:00 | (1) | 7:04 | 0:00 | (1) | 7:39 | 0:00 | (1) | 8:48 | 0:00 | (1) | 10:35 | 0:00 | (1) | 12:19 | 0:00 | (1) | 13:31 | 0:00 | (1) | 17:16 | 0:00 | (1) | 22:07 | 0:00 | (1) | 24:03 | 0:00 | (1) | 26:52 | 0:00 | (1) | 32:10 | 0:00 | (1) | 34:44 | 0:00 | (1) | 39:24 | 0:00 | (1) | 43:31 | 0:00 | (1) | 43:50 | 0:00 | (1) | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:14 | 0:00 | (1) | 1:10 | 0:00 | (1) | 1:43 | 0:00 | (1) | 0:57 | 0:00 | (1) | 0:35 | 0:00 | (1) | 1:09 | 0:00 | (1) | 1:47 | 0:00 | (1) | 1:44 | 0:00 | (1) | 1:12 | 0:00 | (1) | 3:45 | 0:00 | (1) | 4:51 | 0:00 | (1) | 1:56 | 0:00 | (1) | 2:49 | 0:00 | (1) | 5:18 | 0:00 | (1) | 2:34 | 0:00 | (1) | 4:40 | 0:00 | (1) | 4:07 | 0:00 | (1) | 0:19 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2062 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2066 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2055 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2063 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2051 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2054 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2061 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2057 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2068 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2065 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2053 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,7 km 70 m | 16 PK |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1(125) | 2(101) | 3(111) | 4(114) | 5(110) | 6(120) | 7(105) | 8(106) | 9(116) | 10(126) | 11(118) | 12(102) | 13(117) | 14(113) | 15(124) | 16(100) | Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1602 | 32:42 | 1:04 | 0:00 | (1) | 4:47 | +2:08 | (5) | 5:36 | +1:51 | (5) | 6:16 | +1:30 | (3) | 6:57 | +1:29 | (3) | 7:55 | +1:35 | (3) | 8:44 | +1:15 | (3) | 10:04 | 0:00 | (1) | 11:38 | 0:00 | (1) | 14:54 | +0:58 | (2) | 19:48 | +1:24 | (2) | 20:30 | +1:08 | (2) | 21:52 | 0:00 | (1) | 24:13 | 0:00 | (1) | 27:07 | 0:00 | (1) | 32:29 | 0:00 | (1) | 32:42 | 0:00 | (1) | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:04 | 0:00 | (1) | 3:43 | +2:12 | (5) | 0:49 | 0:00 | (1) | 0:40 | 0:00 | (1) | 0:41 | +0:06 | (2) | 0:58 | +0:12 | (3) | 0:49 | 0:00 | (1) | 1:20 | +0:12 | (2) | 1:34 | +0:20 | (3) | 3:16 | +1:11 | (4) | 4:54 | +0:26 | (3) | 0:42 | 0:00 | (1) | 1:22 | 0:00 | (1) | 2:21 | +0:03 | (2) | 2:54 | 0:00 | (1) | 5:22 | 0:00 | (1) | 0:13 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1626 | 38:13 | 1:08 | +0:04 | (2) | 2:39 | 0:00 | (1) | 3:45 | 0:00 | (1) | 4:46 | 0:00 | (1) | 5:28 | 0:00 | (1) | 6:20 | 0:00 | (1) | 7:29 | 0:00 | (1) | 11:21 | +1:17 | (3) | 12:47 | +1:09 | (3) | 15:56 | +2:00 | (3) | 20:48 | +2:24 | (3) | 21:48 | +2:26 | (3) | 25:06 | +3:14 | (3) | 27:24 | +3:11 | (2) | 31:04 | +3:57 | (2) | 38:00 | +5:31 | (2) | 38:13 | +5:31 | (2) | +5:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:08 | +0:04 | (2) | 1:31 | 0:00 | (1) | 1:06 | +0:17 | (2) | 1:01 | +0:21 | (2) | 0:42 | +0:07 | (3) | 0:52 | +0:06 | (2) | 1:09 | +0:20 | (3) | 3:52 | +2:44 | (4) | 1:26 | +0:12 | (2) | 3:09 | +1:04 | (3) | 4:52 | +0:24 | (2) | 1:00 | +0:18 | (3) | 3:18 | +1:56 | (3) | 2:18 | 0:00 | (1) | 3:40 | +0:46 | (2) | 6:56 | +1:34 | (2) | 0:13 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1629 | 49:49 | 1:21 | +0:17 | (3) | 3:24 | +0:45 | (2) | 5:11 | +1:26 | (3) | 6:50 | +2:04 | (5) | 7:45 | +2:17 | (5) | 8:48 | +2:28 | (5) | 10:13 | +2:44 | (5) | 14:03 | +3:59 | (4) | 16:07 | +4:29 | (4) | 19:05 | +5:09 | (4) | 25:13 | +6:49 | (4) | 26:49 | +7:27 | (4) | 30:09 | +8:17 | (4) | 33:59 | +9:46 | (3) | 39:29 | +12:22 | (3) | 49:34 | +17:05 | (3) | 49:49 | +17:07 | (3) | +17:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:21 | +0:17 | (3) | 2:03 | +0:32 | (3) | 1:47 | +0:58 | (5) | 1:39 | +0:59 | (5) | 0:55 | +0:20 | (5) | 1:03 | +0:17 | (4) | 1:25 | +0:36 | (5) | 3:50 | +2:42 | (3) | 2:04 | +0:50 | (4) | 2:58 | +0:53 | (2) | 6:08 | +1:40 | (4) | 1:36 | +0:54 | (4) | 3:20 | +1:58 | (4) | 3:50 | +1:32 | (3) | 5:30 | +2:36 | (3) | 10:05 | +4:43 | (3) | 0:15 | +0:02 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1610 | nkl | 1:31 | +0:27 | (4) | 3:24 | +0:45 | (2) | 4:42 | +0:57 | (2) | 5:46 | +1:00 | (2) | 6:29 | +1:01 | (2) | 7:15 | +0:55 | (2) | 8:32 | +1:03 | (2) | ----- | 11:10 | 13:34 | 16:57 | 17:41 | 19:20 | 24:35 | 27:38 | 33:03 | 33:18 | +0:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:31 | +0:27 | (4) | 1:53 | +0:22 | (2) | 1:18 | +0:29 | (3) | 1:04 | +0:24 | (3) | 0:43 | +0:08 | (4) | 0:46 | 0:00 | (1) | 1:17 | +0:28 | (4) | 2:38 | 2:24 | 3:23 | 0:44 | 1:39 | 5:15 | 3:03 | 5:25 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1612 | nkl | 1:31 | +0:27 | (4) | 3:49 | +1:10 | (4) | 5:34 | +1:49 | (4) | 6:42 | +1:56 | (4) | 7:17 | +1:49 | (4) | 8:23 | +2:03 | (4) | 9:29 | +2:00 | (4) | 10:37 | +0:33 | (2) | 11:51 | +0:13 | (2) | 13:56 | 0:00 | (1) | 18:24 | 0:00 | (1) | 19:22 | 0:00 | (1) | 22:28 | +0:36 | (2) | ----- | 30:44 | 36:57 | 37:09 | +4:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:31 | +0:27 | (4) | 2:18 | +0:47 | (4) | 1:45 | +0:56 | (4) | 1:08 | +0:28 | (4) | 0:35 | 0:00 | (1) | 1:06 | +0:20 | (5) | 1:06 | +0:17 | (2) | 1:08 | 0:00 | (1) | 1:14 | 0:00 | (1) | 2:05 | 0:00 | (1) | 4:28 | 0:00 | (1) | 0:58 | +0:16 | (2) | 3:06 | +1:44 | (2) | 8:16 | 6:13 | 0:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1632 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1606 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1619 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1615 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1620 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1625 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1630 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1613 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
