|
  |
0 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 7 | 15:14 | 18:40 | 12:52 | ||||
2 | 5 | 15:04 | 19:04 | 12:59 | ||||
3 | 7 | 15:41 | 18:58 | 13:18 | ||||
4 | 3 | 14:48 | 18:49 | 12:58 | ||||
5 | 5 | 14:50 | 18:32 | 12:44 | ||||
6 | 4 | 14:57 | 18:13 | 13:15 | ||||
7 | 10 | 15:34 | 18:28 | 13:10 | ||||
8 | 19 | 15:23 | 18:03 | 13:06 | ||||
9 | 12 | 17:55 | 12:49 | |||||
10 | 6 | 15:31 | 17:56 | 12:40 | ||||
11 | 6 | 15:10 | 17:49 | 12:38 | ||||
12 | 9 | 14:49 | 17:50 | 12:38 | ||||
13 | 3 | 14:36 | 18:01 | 12:57 | ||||
14 | 10 | 18:10 | 13:11 | |||||
15 | 13 | 15:10 | 18:37 | 12:47 | ||||
16 | 15 | 18:51 | 13:11 | |||||
17 | 2 | 15:23 | 18:14 | 12:39 | ||||
18 | 2 | 14:35 | 18:22 | 12:51 | ||||
19 | 2 | 14:49 | ||||||
20 | 2 | 14:35 | 18:27 | 12:32 | ||||
21 | 5 | 14:42 | 18:07 | 13:05 | ||||
22 | 11 | 15:01 | 18:16 | 12:50 | ||||
23 | 28 | |||||||
24 | 10 | 14:59 | 18:24 | 13:00 | ||||
25 | 10 | 15:36 | 12:43 | |||||
26 | 19 | |||||||
27 | 2 | 14:34 | 18:04 | 12:49 | ||||
28 | 12 | 18:16 | 13:11 | |||||
29 | 28 | 15:57 | 19:09 | 13:24 | ||||
30 | 16 | 15:48 | 19:25 | 13:10 | ||||
31 | 8 | 15:22 | 19:02 | 12:45 | ||||
32 | 3 | 15:18 | 18:18 | 12:53 | ||||
33 | 5 | 15:03 | 18:29 | 12:51 | ||||
34 | 4 | 15:18 | 18:35 | 13:01 | ||||
35 | 4 | 14:50 | 18:40 | 12:45 | ||||
36 | 2 | 14:59 | 18:44 | 12:37 | ||||
37 | 2 | 14:36 | ||||||
1 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8009221 | 80 | 3 | 14:42 | 18:48 | 12:56 | ||
2 | GER |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8076031 | 78 | 3 | 14:45 | 18:12 | 12:54 | ||
3 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8044575 | 16 | 4 | 14:48 | 18:10 | 13:09 | ||
2 | 8044574 | 14 | 10 | 15:26 | 18:26 | 13:08 | ||
3 | 8640908 | 03 | 9 | 14:37 | 17:46 | 12:30 | ||
4 | 8071026 | 87 | 3 | 14:33 | 18:00 | 12:55 | ||
5 | 8501692 | 83 | 10 | 14:42 | 18:04 | 13:09 | ||
6 | 8071027 | 75 | 13 | 14:46 | 18:35 | 12:39 | ||
7 | 8095410 | 10 | 28 | 14:47 | 18:04 | 13:04 | ||
8 | 8505414 | 07 | 10 | 15:24 | 17:56 | 12:37 | ||
9 | 8071025 | 06 | 10 | 17:54 | ||||
10 | 8071024 | 06 | 10 | 15:18 | 17:53 | 12:41 | ||
11 | 8002653 | 03 | 19 | 14:47 | 17:47 | 12:38 | ||
12 | 8002652 | 76 | 28 | 15:54 | 18:47 | 12:56 | ||
4 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8070292 | 14 | 4 | 14:54 | 18:11 | 13:13 | ||
2 | 8119112 | 15 | 5 | 15:32 | 18:30 | 12:36 | ||
3 | 8117112 | 12 | 10 | 15:24 | 18:20 | 12:56 | ||
4 | 8006537 | 11 | 19 | 15:08 | 18:04 | 12:52 | ||
5 | 8012840 | 11 | 19 | 15:00 | 17:58 | 12:58 | ||
6 | 8517305 | 77 | 13 | 15:07 | 18:34 | 12:35 | ||
7 | 8012837 | 12 | 11 | 14:56 | 18:09 | 12:48 | ||
8 | 8500247 | 13 | 11 | 15:00 | 18:11 | 12:32 | ||
9 | 8023004 | 13 | 11 | 14:58 | 18:07 | 12:40 | ||
10 | 8500248 | 11 | 28 | 15:25 | 18:07 | 12:32 | ||
11 | 8012839 | 10 | 28 | 15:22 | 18:09 | 12:52 | ||
12 | 8170208 | 08 | 10 | 14:56 | 18:22 | 12:52 | ||
13 | 8500249 | 84 | 12 | 15:07 | 18:08 | 13:05 | ||
14 | 8012838 | 81 | 12 | 15:07 | 18:13 | 12:59 | ||
15 | 1412009 | 16 | 7 | 15:36 | 18:36 | 12:48 | ||
5 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8500617 | 14 | 4 | 14:51 | 18:12 | 13:11 | ||
2 | 8500657 | 13 | 10 | 15:10 | 18:24 | 13:00 | ||
3 | 8650896 | 12 | 11 | 14:49 | 18:15 | 12:36 | ||
4 | 8032147 | 76 | 28 | 15:21 | 18:56 | 13:14 | ||
5 | 8220956 | 76 | 28 | 15:30 | 18:52 | 12:52 | ||
6 | AUS |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1399374 | 5 | 14:41 | 18:31 | 12:40 | |||
2 | 8503720 | 10 | 14:35 | 18:20 | 12:50 | |||
7 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8003384 | 13 | 10 | 15:13 | 18:25 | |||
2 | 8006533 | 13 | 10 | 15:07 | 18:22 | 13:04 | ||
3 | 8640922 | 10 | 19 | 15:17 | 17:52 | |||
4 | 8006519 | 10 | 19 | 14:59 | 17:49 | |||
5 | 8000389 | 08 | 12 | 14:51 | 17:48 | 12:43 | ||
6 | 8000390 | 68 | 10 | 14:46 | ||||
7 | 8650881 | 80 | 10 | 14:37 | ||||
8 | 8650888 | 76 | 13 | 14:55 | 18:27 | |||
9 | 8229154 | 76 | 13 | 14:49 | ||||
10 | 8005031 | 11 | 28 | 14:41 | 18:06 | |||
11 | 8006532 | 11 | 28 | 15:35 | 18:16 | 12:48 | ||
12 | 8006534 | 76 | 28 | 15:51 | 18:51 | |||
13 | 8180667 | 67 | 28 | 14:48 | 18:43 | 13:20 | ||
14 | 8653292 | 12 | 15:00 | |||||
8 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8170713 | 13 | 10 | 15:28 | 18:21 | 13:02 | ||
2 | 8516447 | 11 | 19 | 15:11 | 17:53 | 12:50 | ||
3 | 8110107 | 11 | 19 | 14:41 | 17:47 | 12:40 | ||
4 | 8500253 | 10 | 19 | 14:35 | 17:55 | 12:44 | ||
5 | 8500252 | 09 | 12 | 14:33 | 17:50 | 12:39 | ||
6 | 8229122 | 07 | 6 | 15:16 | 17:52 | 12:34 | ||
7 | 8180773 | 73 | 15 | 14:38 | 18:40 | 13:01 | ||
8 | 1416919 | 14 | 5 | 14:30 | 18:06 | 13:01 | ||
9 | 8517349 | 11 | 28 | 14:53 | 18:02 | 12:30 | ||
10 | 8516949 | 11 | 28 | 15:41 | 18:14 | 13:12 | ||
11 | 8229140 | 08 | 10 | 14:50 | 18:23 | 12:42 | ||
12 | 1397543 | 90 | 19 | 14:48 | 17:58 | 12:54 | ||
13 | 8000386 | 96 | 19 | 14:57 | 17:49 | 12:30 | ||
14 | 8280284 | 84 | 12 | 14:52 | 18:12 | 13:01 | ||
15 | 1397544 | 80 | 12 | 15:10 | 18:07 | 12:57 | ||
16 | 8301103 | 83 | 12 | 14:58 | 18:09 | 12:53 | ||
17 | 8081074 | 74 | 16 | 15:42 | 19:24 | 13:02 | ||
18 | 8101953 | 53 | 4 | 15:15 | 18:32 | 12:57 | ||
9 | CRO |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8025570 | 10 | 15:25 | 18:19 | 12:54 | |||
2 | 8510075 | 10 | 14:44 | 18:16 | 12:46 | |||
3 | 8510078 | 28 | 15:42 | 19:01 | 13:16 | |||
4 | 8510072 | 28 | 14:57 | 18:57 | 12:54 | |||
10 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8093094 | 13 | 10 | 15:31 | 18:27 | 12:58 | ||
2 | 8007745 | 14 | 5 | 14:33 | 18:03 | 13:03 | ||
3 | 8093093 | 14 | 5 | 14:39 | 18:05 | 12:59 | ||
4 | 8422013 | 13 | 11 | 14:55 | 18:13 | 12:44 | ||
5 | 8093092 | 11 | 28 | 15:14 | 18:18 | 12:34 | ||
6 | 8093091 | 10 | 28 | 15:29 | 18:20 | 12:56 | ||
7 | 8093099 | 81 | 19 | 17:55 | ||||
8 | 8093095 | 79 | 28 | 14:42 | 19:03 | 13:06 | ||
9 | 9 | 14:46 | ||||||
10 | 8007226 | 6 | 15:01 | |||||
11 | UKR |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1300772 | 19 | 14:44 | 17:48 | 13:02 | |||
2 | 2300408 | 28 | 15:20 | 18:01 | 12:58 | |||
3 | 2008656 | 28 | 14:56 | 17:59 | 13:08 | |||
4 | 1301299 | 28 | 15:08 | 18:15 | 12:50 | |||
5 | 8500065 | 5 | 14:51 | 18:26 | 12:47 | |||
6 | 8653705 | 28 | 15:47 | 18:23 | 13:16 | |||
12 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8653790 | 11 | 19 | 14:56 | 17:50 | 13:00 | ||
2 | 8066742 | 10 | 19 | 14:32 | 17:56 | 12:38 | ||
3 | 416218 | 09 | 12 | 14:48 | 17:52 | 12:33 | ||
4 | 8000825 | 85 | 9 | 14:40 | 17:49 | 12:34 | ||
5 | 8101280 | 80 | 10 | 14:31 | 18:05 | 13:03 | ||
6 | 8000826 | 77 | 13 | 15:01 | 18:32 | 12:41 | ||
7 | 1415139 | 77 | 13 | 14:52 | 18:30 | 12:33 | ||
8 | 8229206 | 11 | 28 | 15:38 | 18:12 | 12:42 | ||
9 | 8229199 | 09 | 10 | 14:41 | 18:18 | 12:56 | ||
10 | 8000841 | 07 | 10 | 15:21 | 17:58 | 12:31 | ||
11 | 8183121 | 86 | 19 | 14:51 | 17:56 | 12:42 | ||
12 | 8229198 | 84 | 12 | 14:40 | 18:11 | 13:09 | ||
13 | 8011073 | 73 | 16 | 15:18 | 19:14 | 12:56 | ||
13 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8501717 | 11 | 19 | 14:50 | 17:46 | 12:36 | ||
2 | 8658345 | 09 | 12 | 14:39 | 17:51 | 12:35 | ||
3 | 8501131 | 80 | 12 | 14:46 | 18:15 | 13:03 | ||
4 | 8523821 | 49 | 4 | 14:44 | 18:38 | 12:43 | ||
14 | GER |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8030811 | 19 | 17:59 | |||||
2 | 8204008 | 08 | 12 | 14:45 | 17:45 | |||
3 | 8041178 | 13 | 15:07 | 18:26 | ||||
4 | 8190769 | 15 | 14:50 | 18:43 | 13:09 | |||
5 | 8151265 | 28 | 14:45 | 19:02 | ||||
6 | 8300373 | 28 | 15:15 | 18:45 | 13:04 | |||
7 | 8220405 | 7 | 15:38 | 18:55 | 13:12 | |||
8 | 8606461 | 73 | 28 | 15:09 | 19:05 | 13:12 | ||
15 | IRL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8217704 | 11 | 19 | 15:05 | 17:54 | 12:46 | ||
2 | 8137497 | 78 | 28 | 15:18 | 18:48 | 13:00 | ||
16 | ROU |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8404340 | 19 | 15:05 | 17:57 | 12:42 | |||
2 | 8177778 | 16 | 15:12 | 19:16 | 13:04 | |||
17 | LTU |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8410410 | 10 | 19 | 14:38 | 18:00 | 13:04 | ||
2 | 8110410 | 10 | 28 | 15:17 | 18:10 | 12:46 | ||
18 | AUS |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8088691 | 19 | 14:47 | 18:01 | 12:48 | |||
2 | 8004849 | 12 | 14:54 | 17:46 | 12:41 | |||
3 | 8670914 | 13 | 14:40 | 18:29 | 12:37 | |||
4 | 8667631 | 28 | 15:24 | 18:46 | 12:46 | |||
19 | UKR |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8653676 | 19 | 15:14 | 17:51 | 12:56 | |||
2 | 8653562 | 12 | 14:57 | 17:47 | 12:37 | |||
3 | 8653469 | 12 | 14:42 | 17:49 | 12:31 | |||
4 | 8653591 | 28 | 14:32 | 18:03 | 13:10 | |||
5 | 8653578 | 28 | 14:44 | 18:19 | 12:40 | |||
6 | 8653561 | 28 | 14:50 | 18:08 | 12:54 | |||
7 | 8514973 | 28 | 14:38 | 18:21 | 12:44 | |||
8 | 8031387 | 28 | 15:26 | 18:05 | 13:02 | |||
9 | 1044849 | 28 | 15:32 | 17:58 | 13:14 | |||
10 | 8653569 | 28 | 15:05 | 18:00 | 13:06 | |||
11 | 8653797 | 10 | 14:53 | 18:15 | 12:58 | |||
12 | 8510908 | 10 | 14:47 | 18:17 | 12:48 | |||
13 | 8653609 | 10 | 14:38 | 18:19 | 12:44 | |||
14 | 8653522 | 10 | 15:33 | 17:59 | 12:33 | |||
20 | POR |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 811670 | 12 | 14:36 | 17:54 | 12:47 | |||
2 | 8005379 | 13 | 14:58 | 18:28 | 12:31 | |||
3 | 8269034 | 28 | 15:12 | 18:55 | 12:50 | |||
21 | NZL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8506592 | 6 | 15:22 | 17:55 | 12:36 | |||
2 | 8022642 | 6 | 15:04 | 17:45 | 12:36 | |||
3 | 8420936 | 15 | 18:48 | |||||
4 | 8183146 | 28 | 15:03 | 18:59 | 12:44 | |||
5 | 8064368 | 16 | 15:30 | 19:12 | 12:50 | |||
22 | TUR |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8141213 | 6 | 15:07 | 17:48 | 12:32 | |||
2 | 8510201 | 28 | 15:02 | 18:22 | 13:00 | |||
23 | AUS |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8041810 | 04 | 6 | 14:58 | 17:47 | 12:34 | ||
24 | AUS |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8636019 | 6 | 14:55 | 17:46 | 12:30 | |||
2 | 8004836 | 2 | 15:20 | 18:13 | 12:37 | |||
3 | 8117870 | 28 | 15:06 | 19:12 | 12:58 | |||
25 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8007224 | 91 | 9 | 17:48 | ||||
2 | 8130303 | 70 | 15 | 14:59 | 18:41 | 12:55 | ||
3 | 8007224 | 91 | 5 | 14:55 | ||||
4 | 8270379 | 79 | 28 | 15:39 | 19:08 | |||
5 | 8150570 | 70 | 16 | 15:39 | 19:23 | 12:52 | ||
26 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8518305 | 97 | 9 | 14:38 | 17:47 | 12:36 | ||
2 | 8006529 | 96 | 19 | 14:39 | 17:57 | 12:34 | ||
27 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8037102 | 94 | 9 | 14:31 | 17:45 | 12:32 | ||
28 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8160987 | 87 | 3 | 14:30 | 17:59 | 12:53 | ||
2 | 8061271 | 71 | 16 | 15:15 | 19:13 | 12:44 | ||
29 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8003534 | 83 | 10 | 14:43 | 18:07 | |||
2 | 8003531 | 86 | 5 | 15:01 | 12:55 | |||
3 | 8003533 | 96 | 19 | 14:33 | 17:46 | 12:56 | ||
4 | 8003525 | 86 | 2 | 14:31 | 18:03 | 12:47 | ||
5 | 8003531 | 86 | 7 | 18:53 | ||||
30 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8007760 | 84 | 10 | 14:34 | 18:06 | 13:01 | ||
31 | LAT |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8011110 | 10 | 14:52 | 18:08 | 13:07 | |||
2 | 8653809 | 28 | 15:44 | 18:17 | 12:38 | |||
3 | 8665843 | 19 | 14:30 | 17:48 | 12:52 | |||
32 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8080184 | 84 | 10 | 14:49 | 18:09 | 13:05 | ||
2 | 8006515 | 08 | 10 | 14:32 | 18:21 | 12:54 | ||
34 | NOR |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8112603 | 13 | 14:37 | 18:33 | 12:43 | |||
2 | 8518855 | 8 | 15:10 | 18:57 | 12:37 | |||
35 | BEL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8000675 | 72 | 15 | 14:56 | 18:42 | |||
2 | 8310934 | 28 | 15:11 | 18:13 | ||||
3 | 8000688 | 28 | 15:34 | 19:00 | ||||
36 | HUN |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8204060 | 15 | 14:53 | 12:53 | ||||
2 | 8300330 | 3 | 15:12 | 12:49 | ||||
37 | AUT |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8180670 | 15 | 15:11 | 18:46 | 13:05 | |||
2 | 8091965 | 8 | 15:04 | 19:00 | 12:41 | |||
38 | DEN |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8040605 | 15 | 14:41 | 18:45 | 13:07 | |||
2 | 8460299 | 28 | 14:59 | 18:11 | 12:36 | |||
3 | 8310803 | 19 | 15:09 | 17:59 | 12:50 | |||
4 | 8010370 | 16 | 15:03 | 19:17 | 12:48 | |||
39 | NZL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8666142 | 15 | 15:05 | 17:56 | ||||
2 | 8064356 | 15 | 14:47 | 18:47 | 12:59 | |||
40 | GER |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8552021 | 72 | 15 | 15:12 | 12:57 | |||
2 | 8670849 | 70 | 16 | 15:24 | 19:20 | 12:54 | ||
41 | NZL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8501795 | 15 | 14:44 | 18:50 | 13:03 | |||
2 | 8064362 | 19 | 15:06 | 17:52 | 12:36 | |||
3 | 8064365 | 19 | 14:42 | 17:45 | 12:32 | |||
4 | 8632963 | 8 | 15:13 | 18:55 | 12:31 | |||
5 | 8064362 | 10 | 17:52 | |||||
6 | 8064365 | 10 | 17:45 | |||||
42 | FIN |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 7210026 | 56 | 2 | 14:46 | 18:21 | 12:49 | ||
43 | GER |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 6035 | 35 | 2 | 14:46 | ||||
2 | 8663316 | 67 | 12 | 14:43 | ||||
44 | AUS |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1421813 | 5 | 14:42 | 18:11 | 12:57 | |||
2 | 8269163 | 76 | 28 | 15:50 | 18:58 | 13:18 | ||
45 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 501142 | 15 | 2 | 14:32 | 18:28 | 12:30 | ||
2 | 253446 | 18 | 7 | 15:08 | 18:33 | 12:50 | ||
46 | SVK |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8071316 | 07 | 10 | 15:30 | 17:55 | 12:39 | ||
2 | 8071296 | 80 | 12 | 15:08 | 18:14 | 13:07 | ||
47 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8210991 | 91 | 19 | 15:00 | 18:00 | 12:44 | ||
2 | 8091223 | 96 | 19 | 14:36 | 17:51 | 12:48 | ||
3 | 8231209 | 95 | 7 | 15:29 | 18:57 | 12:30 | ||
4 | 8170969 | 8 | 15:19 | 18:59 | 12:39 | |||
5 | 8110693 | 9 | 14:47 | |||||
48 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8653083 | 90 | 19 | 15:03 | 17:54 | 12:58 | ||
49 | NZL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8667374 | 19 | 14:54 | 17:53 | 12:46 | |||
2 | 8503591 | 16 | 15:06 | 19:21 | 12:58 | |||
3 | 8071963 | 3 | 15:15 | 18:17 | 12:51 | |||
50 | JPN |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8013221 | 19 | 17:50 | 12:40 | ||||
51 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8640920 | 82 | 12 | 14:55 | 18:10 | 12:55 | ||
2 | 8501431 | 79 | 28 | 15:00 | ||||
52 | USA |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 790714 | 79 | 28 | 15:36 | 19:04 | 12:42 | ||
53 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8284248 | 78 | 28 | 14:54 | 18:54 | 12:48 | ||
2 | 8201402 | 6 | 15:25 | |||||
3 | 8073012 | 6 | 15:19 | 17:53 | 12:32 | |||
4 | 8278029 | 12 | 14:30 | 17:53 | 12:45 | |||
5 | 8003946 | 10 | 15:27 | 17:57 | 12:35 | |||
6 | 8664977 | 76 | 28 | 14:33 | 18:44 | 13:22 | ||
54 | BUL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8644620 | 78 | 28 | 15:48 | 18:50 | 13:02 | ||
2 | 8321111 | 73 | 16 | 15:09 | 19:19 | 13:08 | ||
55 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8136030 | 79 | 28 | 14:39 | 18:49 | 13:10 | ||
56 | CRO |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8110081 | 28 | 15:33 | 19:07 | 13:08 | |||
57 | ITA |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8231076 | 76 | 28 | 14:51 | 18:53 | |||
58 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8260727 | 71 | 16 | 15:33 | ||||
59 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8414140 | 70 | 16 | 15:27 | 19:22 | 12:46 | ||
2 | 8414136 | 73 | 16 | 15:21 | ||||
60 | FRA |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 9003567 | 8 | 15:07 | 18:58 | 12:43 | |||
61 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8040577 | 66 | 8 | 15:16 | 18:56 | 12:33 | ||
2 | 8506824 | 58 | 5 | 14:54 | 18:25 | 12:45 | ||
63 | FIN |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8510960 | 55 | 5 | 14:57 | 18:28 | 12:43 | ||
64 | POL |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8062655 | 56 | 5 | 15:00 | 18:27 | 12:49 | ||
2 | 8072565 | 50 | 4 | 15:40 | 18:34 | 12:59 | ||
65 | GER |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8301951 | 51 | 4 | 15:12 | 18:33 | 12:55 | ||
2 | 2019909 | 42 | 2 | 14:56 | 18:43 | 12:35 | ||
66 |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 8217922 | 75 | 7 | 15:32 | 18:54 | 13:10 | ||
2 | 8260712 | 5 | 19:03 | |||||
3 | 8442202 | 12 | 15:10 | |||||
4 | 8473308 | 15 | 15:34 | |||||
67 | DEN |
Nr | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | W sumie | E1 | E2 | E3 |
---|
1 | 1428673 | 71 | 7 | 15:35 | 18:56 | 13:14 | ||
2 | 8033382 | 70 | 16 | 15:45 | 19:18 | 13:06 | ||
3 | 8033360 | 11 | 19 | 15:26 | 18:02 | 12:54 | ||
4 | 8619433 | 73 | 16 | 15:36 | 19:15 | 13:00 | ||
5 | 8005182 | 72 | 15 | 15:08 | 18:49 | 12:51 | ||
6 | 8009291 | 75 | 13 | 15:11 | 18:31 | 12:45 | ||
