|
  |
1,3 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 81 | 29:15 | 1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(102) | 6(105) | 7(106) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *107 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:29 | 8:29 | 9:32 | 11:11 | 12:58 | 13:55 | 18:04 | 21:37 | 22:20 | 23:18 | 24:39 | 25:26 | 26:26 | 27:37 | 28:53 | 29:00 | 29:15 | 0:00 | (1) | 2:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:29 | 4:00 | 1:03 | 1:39 | 1:47 | 0:57 | 4:09 | 3:33 | 0:43 | 0:58 | 1:21 | 0:47 | 1:00 | 1:11 | 1:16 | 0:07 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 62 | 30:00 | 1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(102) | 6(105) | 7(106) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | +0:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:07 | 9:07 | 10:23 | 12:00 | 13:59 | 14:44 | 18:50 | 22:24 | 22:56 | 23:58 | 25:21 | 26:10 | 27:08 | 28:22 | 29:34 | 29:43 | 30:00 | +0:45 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:07 | 4:00 | 1:16 | 1:37 | 1:59 | 0:45 | 4:06 | 3:34 | 0:32 | 1:02 | 1:23 | 0:49 | 0:58 | 1:14 | 1:12 | 0:09 | 0:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 86 | 42:36 | 1(101) | 2(102) | 3(105) | 4(106) | 5(102) | 6(103) | 7(104) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *120 | +13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:37 | 12:07 | 14:37 | 16:57 | 18:03 | 19:12 | 30:05 | 30:55 | 31:36 | 32:21 | 34:10 | 34:59 | 36:54 | 39:56 | 42:12 | 42:21 | 42:36 | +13:21 | (3) | 16:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:37 | 1:30 | 2:30 | 2:20 | 1:06 | 1:09 | 10:53 | 0:50 | 0:41 | 0:45 | 1:49 | 0:49 | 1:55 | 3:02 | 2:16 | 0:09 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 95 | 43:06 | 1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(102) | 6(105) | 7(106) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *111 | *112 | *112 | +13:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 | 3:47 | 10:17 | 12:16 | 14:35 | 16:58 | 18:58 | 20:52 | 24:09 | 25:03 | 27:44 | 28:30 | 30:10 | 40:44 | 41:52 | 41:59 | 43:06 | +13:51 | (4) | 5:45 | 35:22 | 36:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:20 | 1:27 | 6:30 | 1:59 | 2:19 | 2:23 | 2:00 | 1:54 | 3:17 | 0:54 | 2:41 | 0:46 | 1:40 | 10:34 | 1:08 | 0:07 | 1:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 48 | 44:16 | 1(101) | 2(102) | 3(105) | 4(106) | 5(102) | 6(103) | 7(104) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *111 | *105 | +15:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:17 | 3:46 | 9:53 | 13:12 | 15:28 | 17:07 | 23:26 | 27:58 | 28:55 | 29:39 | 31:26 | 32:30 | 33:57 | 42:12 | 43:48 | 43:57 | 44:16 | +15:01 | (5) | 5:36 | 14:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:17 | 1:29 | 6:07 | 3:19 | 2:16 | 1:39 | 6:19 | 4:32 | 0:57 | 0:44 | 1:47 | 1:04 | 1:27 | 8:15 | 1:36 | 0:09 | 0:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 27 | 29:27 | 1(103) | 2(105) | 3(120) | 4(106) | 5(115) | 6(103) | 7(104) | 8(116) | 9(111) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:11 | 3:13 | 3:35 | 4:11 | 5:17 | 9:15 | 10:48 | 13:12 | 14:32 | 16:06 | 17:08 | 17:50 | 19:46 | 22:15 | 23:06 | 24:58 | 26:45 | 28:45 | 29:11 | 29:27 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:11 | 1:02 | 0:22 | 0:36 | 1:06 | 3:58 | 1:33 | 2:24 | 1:20 | 1:34 | 1:02 | 0:42 | 1:56 | 2:29 | 0:51 | 1:52 | 1:47 | 2:00 | 0:26 | 0:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 55 | 78:31 | 1(103) | 2(104) | 3(116) | 4(111) | 5(103) | 6(105) | 7(120) | 8(106) | 9(115) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | *132 | +49:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:23 | 25:59 | 30:08 | 31:59 | 36:51 | 38:20 | 38:45 | 41:10 | 42:57 | 46:08 | 47:09 | 47:58 | 49:49 | 53:59 | 55:02 | 68:39 | 71:29 | 77:52 | 78:16 | 78:31 | +49:04 | (2) | 12:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:23 | 22:36 | 4:09 | 1:51 | 4:52 | 1:29 | 0:25 | 2:25 | 1:47 | 3:11 | 1:01 | 0:49 | 1:51 | 4:10 | 1:03 | 13:37 | 2:50 | 6:23 | 0:24 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | nkl | 1(103) | 2(104) | 3(116) | 4(111) | 5(103) | 6(105) | 7(120) | 8(106) | 9(115) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | *110 | +55:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----- | 16:19 | ----- | 47:53 | 58:28 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 74:13 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 84:51 | 43:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:19 | 31:34 | 10:35 | 15:45 | 10:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | nkl | 1(103) | 2(105) | 3(120) | 4(106) | 5(115) | 6(103) | 7(104) | 8(116) | 9(111) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | +69:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:02 | 11:04 | 12:10 | 14:22 | 17:06 | 23:11 | 36:21 | 58:33 | 63:21 | 87:22 | 89:29 | 91:07 | 94:40 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 98:51 | 99:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:02 | 3:02 | 1:06 | 2:12 | 2:44 | 6:05 | 13:10 | 22:12 | 4:48 | 24:01 | 2:07 | 1:38 | 3:33 | 4:11 | 0:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 89 | 50:23 | 1(111) | 2(103) | 3(117) | 4(115) | 5(120) | 6(111) | 7(116) | 8(118) | 9(119) | 10(104) | 11(111) | 12(126) | 13(122) | 14(127) | 15(121) | 16(122) | 17(123) | 18(124) | 19(125) | 20(122) | 21(128) | 22(129) | 23(130) | 24(131) | 25(132) | 26(133) | 27(110) | 28(113) | 29(112) | 0:00 | 30(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:43 | 4:22 | 5:54 | 7:01 | 8:24 | 10:17 | 11:40 | 14:13 | 16:46 | 18:43 | 20:53 | 23:22 | 25:13 | 26:34 | 28:01 | 29:18 | 30:17 | 33:18 | 34:59 | 36:02 | 38:57 | 40:39 | 42:24 | 44:06 | 44:57 | 47:33 | 48:39 | 49:04 | 49:59 | 50:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:43 | 1:39 | 1:32 | 1:07 | 1:23 | 1:53 | 1:23 | 2:33 | 2:33 | 1:57 | 2:10 | 2:29 | 1:51 | 1:21 | 1:27 | 1:17 | 0:59 | 3:01 | 1:41 | 1:03 | 2:55 | 1:42 | 1:45 | 1:42 | 0:51 | 2:36 | 1:06 | 0:25 | 0:55 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta | *129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50:23 | 0:00 | (1) | 16:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 74 | 66:17 | 1(111) | 2(116) | 3(118) | 4(119) | 5(104) | 6(111) | 7(103) | 8(117) | 9(115) | 10(120) | 11(111) | 12(126) | 13(122) | 14(127) | 15(121) | 16(122) | 17(123) | 18(124) | 19(125) | 20(122) | 21(128) | 22(129) | 23(130) | 24(131) | 25(132) | 26(133) | 27(110) | 28(113) | 29(112) | +15:54 | 30(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:46 | 4:49 | 8:32 | 10:51 | 12:29 | 16:22 | 18:49 | 21:03 | 23:33 | 24:27 | 26:39 | 30:48 | 33:27 | 35:07 | 38:21 | 39:26 | 40:40 | 42:48 | 45:18 | 46:02 | 48:41 | 50:12 | 51:57 | 58:47 | 59:41 | 61:57 | 63:55 | 64:49 | 65:48 | 65:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:46 | 2:03 | 3:43 | 2:19 | 1:38 | 3:53 | 2:27 | 2:14 | 2:30 | 0:54 | 2:12 | 4:09 | 2:39 | 1:40 | 3:14 | 1:05 | 1:14 | 2:08 | 2:30 | 0:44 | 2:39 | 1:31 | 1:45 | 6:50 | 0:54 | 2:16 | 1:58 | 0:54 | 0:59 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66:17 | +15:54 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | nkl | 1(111) | 2(116) | 3(118) | 4(119) | 5(104) | 6(111) | 7(103) | 8(117) | 9(115) | 10(120) | 11(111) | 12(126) | 13(122) | 14(123) | 15(124) | 16(125) | 17(122) | 18(127) | 19(121) | 20(122) | 21(128) | 22(129) | 23(130) | 24(131) | 25(132) | 26(133) | 27(110) | 28(113) | 29(112) | -6:17 | 30(100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:35 | 10:45 | ----- | ----- | 19:07 | ----- | 22:40 | 29:34 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 42:04 | 43:06 | 43:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:35 | 3:10 | 8:22 | 3:33 | 6:54 | 12:30 | 1:02 | 0:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta | *102 | *105 | *103 | *107 | *108 | *112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44:06 | 21:54 | 25:27 | 34:43 | 37:01 | 38:19 | 40:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | nkl | 1(111) | 2(103) | 3(117) | 4(115) | 5(120) | 6(111) | 7(116) | 8(118) | 9(119) | 10(104) | 11(111) | 12(126) | 13(122) | 14(127) | 15(121) | 16(122) | 17(123) | 18(124) | 19(125) | 20(122) | 21(128) | 22(129) | 23(130) | 24(131) | 25(132) | 26(133) | 27(110) | 28(113) | 29(112) | 30(100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,3 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 61 | 109:51 | 1(116) | 2(132) | 3(131) | 4(118) | 5(116) | 6(101) | 7(107) | 8(120) | 9(103) | 10(111) | 11(116) | 12(104) | 13(123) | 14(115) | 15(124) | 16(122) | 17(121) | 18(128) | 19(129) | 20(130) | 21(133) | 22(110) | 23(112) | 24(100) | Meta | 0:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:11 | 13:40 | 16:24 | 21:27 | 26:53 | 33:29 | 35:13 | 37:19 | 43:15 | 45:37 | 48:16 | 52:13 | 60:09 | 73:24 | 76:29 | 81:31 | 83:22 | 84:57 | 87:03 | 94:06 | 103:02 | 105:50 | 108:51 | 109:20 | 109:51 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:11 | 4:29 | 2:44 | 5:03 | 5:26 | 6:36 | 1:44 | 2:06 | 5:56 | 2:22 | 2:39 | 3:57 | 7:56 | 13:15 | 3:05 | 5:02 | 1:51 | 1:35 | 2:06 | 7:03 | 8:56 | 2:48 | 3:01 | 0:29 | 0:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | abs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,9 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 84 | 84:23 | 1(123) | 2(105) | 3(106) | 4(115) | 5(123) | 6(124) | 7(125) | 8(122) | 9(123) | 10(121) | 11(119) | 12(104) | 13(118) | 14(132) | 15(133) | 16(110) | 17(116) | 18(111) | 19(113) | 20(112) | 21(100) | Meta | *123 | *129 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:18 | 18:24 | 21:48 | 22:56 | 30:00 | 34:15 | 38:25 | 50:37 | 52:05 | 56:52 | 62:02 | 64:04 | 67:36 | 70:34 | 72:31 | 74:36 | 76:50 | 79:18 | 80:58 | 83:44 | 84:02 | 84:23 | 0:00 | (1) | 44:42 | 59:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:18 | 3:06 | 3:24 | 1:08 | 7:04 | 4:15 | 4:10 | 12:12 | 1:28 | 4:47 | 5:10 | 2:02 | 3:32 | 2:58 | 1:57 | 2:05 | 2:14 | 2:28 | 1:40 | 2:46 | 0:18 | 0:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65 | 98:06 | 1(123) | 2(105) | 3(106) | 4(115) | 5(123) | 6(124) | 7(125) | 8(122) | 9(123) | 10(121) | 11(119) | 12(104) | 13(118) | 14(132) | 15(133) | 16(110) | 17(116) | 18(111) | 19(113) | 20(112) | 21(100) | Meta | +13:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:54 | 12:08 | 24:54 | 39:28 | 42:17 | 45:47 | 49:16 | 51:49 | 53:29 | 60:35 | 62:46 | 64:55 | 70:23 | 74:41 | 76:56 | 79:21 | 87:00 | 88:47 | 94:53 | 96:53 | 97:15 | 98:06 | +13:43 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:54 | 2:14 | 12:46 | 14:34 | 2:49 | 3:30 | 3:29 | 2:33 | 1:40 | 7:06 | 2:11 | 2:09 | 5:28 | 4:18 | 2:15 | 2:25 | 7:39 | 1:47 | 6:06 | 2:00 | 0:22 | 0:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 43 | 19:50 | 1(101) | 2(102) | 3(105) | 4(106) | 5(102) | 6(103) | 7(104) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *105 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | 5:12 | 6:58 | 8:45 | 10:02 | 10:28 | 11:31 | 12:19 | 13:04 | 13:52 | 15:07 | 16:05 | 16:57 | 18:04 | 19:33 | 19:39 | 19:50 | 0:00 | (1) | 9:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | 4:10 | 1:46 | 1:47 | 1:17 | 0:26 | 1:03 | 0:48 | 0:45 | 0:48 | 1:15 | 0:58 | 0:52 | 1:07 | 1:29 | 0:06 | 0:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 56 | 22:32 | 1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(102) | 6(105) | 7(106) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *120 | +2:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20 | 2:26 | 4:02 | 5:12 | 5:58 | 6:54 | 8:31 | 10:02 | 10:40 | 11:26 | 13:06 | 13:44 | 15:44 | 20:50 | 22:00 | 22:14 | 22:32 | +2:42 | (2) | 7:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:20 | 1:06 | 1:36 | 1:10 | 0:46 | 0:56 | 1:37 | 1:31 | 0:38 | 0:46 | 1:40 | 0:38 | 2:00 | 5:06 | 1:10 | 0:14 | 0:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 88 | 29:05 | 1(101) | 2(102) | 3(103) | 4(104) | 5(102) | 6(105) | 7(106) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *126 | +9:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | 2:11 | 2:40 | 15:52 | 16:43 | 17:53 | 19:31 | 20:51 | 21:53 | 22:27 | 24:04 | 25:04 | 26:02 | 27:33 | 28:40 | 28:51 | 29:05 | +9:15 | (3) | 3:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:02 | 1:09 | 0:29 | 13:12 | 0:51 | 1:10 | 1:38 | 1:20 | 1:02 | 0:34 | 1:37 | 1:00 | 0:58 | 1:31 | 1:07 | 0:11 | 0:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 31:23 | 1(101) | 2(102) | 3(105) | 4(106) | 5(102) | 6(103) | 7(104) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *126 | +11:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:25 | 3:01 | 4:17 | 5:50 | 7:13 | 8:40 | 20:11 | 21:01 | 22:05 | 22:55 | 24:21 | 25:30 | 26:27 | 29:41 | 30:49 | 31:06 | 31:23 | +11:33 | (4) | 10:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1:25 | 1:36 | 1:16 | 1:33 | 1:23 | 1:27 | 11:31 | 0:50 | 1:04 | 0:50 | 1:26 | 1:09 | 0:57 | 3:14 | 1:08 | 0:17 | 0:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 30 | 51:13 | 1(101) | 2(102) | 3(105) | 4(106) | 5(102) | 6(103) | 7(104) | 8(102) | 9(107) | 10(108) | 11(109) | 12(110) | 13(111) | 14(113) | 15(112) | 16(100) | Meta | *103 | *103 | *105 | *106 | +31:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | 2:10 | 17:57 | 20:37 | 22:47 | 32:08 | 34:05 | 35:13 | 36:55 | 38:06 | 39:59 | 41:02 | 43:09 | 50:06 | 50:51 | 50:58 | 51:13 | +31:23 | (5) | 4:50 | 15:44 | 26:07 | 27:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0:57 | 1:13 | 15:47 | 2:40 | 2:10 | 9:21 | 1:57 | 1:08 | 1:42 | 1:11 | 1:53 | 1:03 | 2:07 | 6:57 | 0:45 | 0:07 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,5 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 93 | 31:29 | 1(103) | 2(105) | 3(120) | 4(106) | 5(115) | 6(103) | 7(104) | 8(116) | 9(111) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | *126 | *105 | 0:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:23 | 7:00 | 7:22 | 8:52 | 9:33 | 10:47 | 12:06 | 13:54 | 14:54 | 16:18 | 17:45 | 20:21 | 21:29 | 26:18 | 26:57 | 28:25 | 29:34 | 30:56 | 31:18 | 31:29 | 0:00 | (1) | 3:23 | 10:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:23 | 0:37 | 0:22 | 1:30 | 0:41 | 1:14 | 1:19 | 1:48 | 1:00 | 1:24 | 1:27 | 2:36 | 1:08 | 4:49 | 0:39 | 1:28 | 1:09 | 1:22 | 0:22 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 78 | 61:03 | 1(103) | 2(105) | 3(120) | 4(106) | 5(115) | 6(103) | 7(104) | 8(116) | 9(111) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | *102 | +29:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:58 | 8:11 | 11:58 | 12:52 | 15:47 | 18:39 | 20:07 | 23:43 | 25:57 | 28:19 | 29:55 | 30:46 | 34:27 | 42:59 | 44:46 | 54:18 | 57:16 | 60:07 | 60:52 | 61:03 | +29:34 | (2) | 2:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:58 | 4:13 | 3:47 | 0:54 | 2:55 | 2:52 | 1:28 | 3:36 | 2:14 | 2:22 | 1:36 | 0:51 | 3:41 | 8:32 | 1:47 | 9:32 | 2:58 | 2:51 | 0:45 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | nkl | 1(103) | 2(104) | 3(116) | 4(111) | 5(103) | 6(105) | 7(120) | 8(106) | 9(115) | 10(103) | 11(107) | 12(101) | 13(108) | 14(113) | 15(110) | 16(132) | 17(133) | 18(109) | 19(100) | Meta | +32:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:55 | 13:54 | 18:48 | 20:55 | 25:13 | 33:53 | 34:41 | 37:30 | 46:08 | 49:39 | 51:45 | 52:38 | 54:27 | ----- | ----- | 58:39 | 61:16 | 63:04 | 63:32 | 63:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:55 | 0:59 | 4:54 | 2:07 | 4:18 | 8:40 | 0:48 | 2:49 | 8:38 | 3:31 | 2:06 | 0:53 | 1:49 | 4:12 | 2:37 | 1:48 | 0:28 | 0:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,5 km |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Czas | Strata |
---|
