|
40 PK 239 Pkt | 45:00 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Pkt | Czas | Kara | Xtra | Wynik |
---|
1 | 5 | 145 | 48:15 | -4 | 141 |
33(3) | 34(3) | 92(9) | 65(6) | 85(8) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 75(7) | 96(9) | 91(9) | 51(5) | 44(4) | 62(6) | 71(7) | 95(9) | 54(5) | |
2:17 | 3:16 | 5:29 | 6:40 | 8:13 | 9:24 | 10:17 | 10:52 | 12:33 | 15:35 | 18:27 | 20:23 | 23:39 | 24:47 | 25:37 | 34:37 | 36:05 | |
2:17 | 0:59 | 2:13 | 1:11 | 1:33 | 1:11 | 0:53 | 0:35 | 1:41 | 3:02 | 2:52 | 1:56 | 3:16 | 1:08 | 0:50 | 9:00 | 1:28 | |
64(6) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 72(7) | Meta | *91 | *51 | *44 | *44 | *71 | *33 | *95 | *95 | *54 | |||
36:53 | 38:45 | 41:06 | 42:02 | 44:51 | 48:15 | 18:28 | 20:24 | 23:40 | 23:41 | 25:38 | 27:03 | 34:38 | 34:41 | 36:06 | |||
0:48 | 1:52 | 2:21 | 0:56 | 2:49 | 3:24 |
2 | 9 | 137 | 43:51 | 137 |
33(3) | 32(3) | 92(9) | 56(5) | 85(8) | 42(4) | 34(3) | 45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 55(5) | 74(7) | |
2:11 | 3:54 | 5:39 | 6:27 | 8:12 | 9:16 | 9:48 | 15:25 | 16:54 | 18:47 | 20:08 | 22:24 | 24:51 | 25:49 | 27:37 | 29:02 | 30:15 | |
2:11 | 1:43 | 1:45 | 0:48 | 1:45 | 1:04 | 0:32 | 5:37 | 1:29 | 1:53 | 1:21 | 2:16 | 2:27 | 0:58 | 1:48 | 1:25 | 1:13 | |
72(7) | 63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | Meta | *33 | ||||||||||
34:28 | 36:49 | 37:48 | 38:54 | 40:24 | 41:31 | 43:51 | 10:52 | ||||||||||
4:13 | 2:21 | 0:59 | 1:06 | 1:30 | 1:07 | 2:20 |
3 | 1 | 16 | 137 | 44:00 | 137 |
33(3) | 32(3) | 92(9) | 56(5) | 85(8) | 42(4) | 34(3) | 45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 55(5) | 74(7) | |
2:06 | 3:56 | 5:41 | 6:29 | 8:15 | 9:18 | 9:50 | 15:30 | 16:58 | 18:48 | 20:08 | 22:28 | 25:02 | 25:51 | 27:39 | 29:03 | 30:14 | |
2:06 | 1:50 | 1:45 | 0:48 | 1:46 | 1:03 | 0:32 | 5:40 | 1:28 | 1:50 | 1:20 | 2:20 | 2:34 | 0:49 | 1:48 | 1:24 | 1:11 | |
72(7) | 63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | Meta | *33 | ||||||||||
34:30 | 36:48 | 37:42 | 38:54 | 40:20 | 41:34 | 44:00 | 10:57 | ||||||||||
4:16 | 2:18 | 0:54 | 1:12 | 1:26 | 1:14 | 2:26 | |||||||||||
40 PK 239 Pkt | 45:00 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Pkt | Czas | Kara | Xtra | Wynik |
---|
1 | 4 | 105 | 45:08 | -1 | 104 |
33(3) | 41(4) | 71(7) | 44(4) | 62(6) | 75(7) | 52(5) | 36(3) | 86(8) | 85(8) | 42(4) | 34(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 32(3) | 35(3) | |
2:15 | 4:10 | 6:01 | 7:25 | 8:33 | 12:31 | 14:19 | 15:14 | 15:53 | 17:20 | 18:48 | 20:18 | 22:24 | 23:10 | 24:09 | 26:44 | 30:27 | |
2:15 | 1:55 | 1:51 | 1:24 | 1:08 | 3:58 | 1:48 | 0:55 | 0:39 | 1:27 | 1:28 | 1:30 | 2:06 | 0:46 | 0:59 | 2:35 | 3:43 | |
45(4) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | |||||||||||||
34:10 | 37:24 | 38:41 | 40:28 | 45:08 | |||||||||||||
3:43 | 3:14 | 1:17 | 1:47 | 4:40 | |||||||||||||
40 PK 239 Pkt | 45:00 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Pkt | Czas | Kara | Xtra | Wynik |
---|
1 | 10 | 138 | 47:39 | -3 | 135 |
32(3) | 34(3) | 42(4) | 85(8) | 92(9) | 56(5) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 75(7) | 44(4) | 62(6) | 71(7) | 33(3) | 41(4) | 35(3) | 73(7) | |
1:37 | 3:09 | 3:32 | 4:11 | 5:20 | 6:20 | 9:20 | 9:53 | 10:32 | 12:50 | 15:22 | 16:18 | 17:08 | 18:13 | 20:09 | 21:05 | 24:13 | |
1:37 | 1:32 | 0:23 | 0:39 | 1:09 | 1:00 | 3:00 | 0:33 | 0:39 | 2:18 | 2:32 | 0:56 | 0:50 | 1:05 | 1:56 | 0:56 | 3:08 | |
45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 55(5) | 74(7) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||
26:52 | 28:36 | 30:02 | 30:58 | 32:15 | 33:24 | 41:42 | 43:06 | 44:14 | 47:39 | ||||||||
2:39 | 1:44 | 1:26 | 0:56 | 1:17 | 1:09 | 8:18 | 1:24 | 1:08 | 3:25 |
2 | 2 | 110 | 43:26 | 110 |
32(3) | 34(3) | 42(4) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 75(7) | 44(4) | 62(6) | 71(7) | 33(3) | 35(3) | 41(4) | 73(7) | 45(4) | 72(7) | 63(6) | |
1:36 | 3:14 | 3:43 | 4:52 | 6:03 | 6:41 | 9:09 | 11:18 | 12:29 | 13:33 | 14:47 | 16:14 | 17:37 | 20:57 | 25:08 | 27:54 | 30:43 | |
1:36 | 1:38 | 0:29 | 1:09 | 1:11 | 0:38 | 2:28 | 2:09 | 1:11 | 1:04 | 1:14 | 1:27 | 1:23 | 3:20 | 4:11 | 2:46 | 2:49 | |
53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||||||
32:33 | 33:59 | 35:42 | 37:40 | 40:00 | 43:26 | ||||||||||||
1:50 | 1:26 | 1:43 | 1:58 | 2:20 | 3:26 |
3 | 11 | 59 | 42:32 | 59 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 75(7) | 33(3) | 35(3) | 73(7) | Meta | ||||||
2:19 | 4:11 | 5:31 | 7:24 | 9:34 | 10:44 | 11:51 | 14:29 | 20:24 | 23:29 | 30:30 | 42:32 | ||||||
2:19 | 1:52 | 1:20 | 1:53 | 2:10 | 1:10 | 1:07 | 2:38 | 5:55 | 3:05 | 7:01 | 12:02 |
4 | 12 | 59 | 42:37 | 59 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 75(7) | 33(3) | 35(3) | 73(7) | Meta | ||||||
2:32 | 4:24 | 5:36 | 7:26 | 9:40 | 10:52 | 11:54 | 14:47 | 20:27 | 23:34 | 30:47 | 42:37 | ||||||
2:32 | 1:52 | 1:12 | 1:50 | 2:14 | 1:12 | 1:02 | 2:53 | 5:40 | 3:07 | 7:13 | 11:50 |
5 | 13 | 56 | 45:47 | -1 | 55 |
32(3) | 34(3) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 75(7) | 33(3) | 35(3) | 41(4) | 44(4) | 62(6) | 71(7) | Meta | |||||
1:44 | 5:22 | 6:26 | 7:32 | 8:36 | 15:45 | 19:38 | 21:15 | 23:14 | 30:43 | 32:04 | 35:39 | 45:47 | |||||
1:44 | 3:38 | 1:04 | 1:06 | 1:04 | 7:09 | 3:53 | 1:37 | 1:59 | 7:29 | 1:21 | 3:35 | 10:08 | |||||
40 PK 239 Pkt | 45:00 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Pkt | Czas | Kara | Xtra | Wynik |
---|
1 | 15 | 239 | 1:04:51 | -20 | 219 |
32(3) | 34(3) | 42(4) | 85(8) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 51(5) | 91(9) | 81(8) | 73(7) | 45(4) | 95(9) | 82(8) | |
1:41 | 4:32 | 4:57 | 5:32 | 7:01 | 7:47 | 8:42 | 10:26 | 11:04 | 11:52 | 13:34 | 14:57 | 17:40 | 19:48 | 22:24 | 23:29 | 25:03 | |
1:41 | 2:51 | 0:25 | 0:35 | 1:29 | 0:46 | 0:55 | 1:44 | 0:38 | 0:48 | 1:42 | 1:23 | 2:43 | 2:08 | 2:36 | 1:05 | 1:34 | |
54(5) | 64(6) | 55(5) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 74(7) | 72(7) | 63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | 33(3) | 71(7) | |
27:01 | 27:37 | 29:03 | 30:43 | 33:01 | 33:53 | 35:49 | 36:23 | 39:42 | 41:04 | 41:56 | 42:55 | 44:14 | 45:35 | 46:41 | 50:19 | 51:05 | |
1:58 | 0:36 | 1:26 | 1:40 | 2:18 | 0:52 | 1:56 | 0:34 | 3:19 | 1:22 | 0:52 | 0:59 | 1:19 | 1:21 | 1:06 | 3:38 | 0:46 | |
62(6) | 44(4) | 96(9) | 75(7) | 41(4) | 35(3) | Meta | *82 | ||||||||||
52:44 | 53:59 | 55:33 | 59:17 | 1:02:52 | 1:03:50 | 1:04:51 | 38:36 | ||||||||||
1:39 | 1:15 | 1:34 | 3:44 | 3:35 | 0:58 | 1:01 |
2 | 16 | 149 | 49:14 | -5 | 144 |
33(3) | 35(3) | 41(4) | 71(7) | 62(6) | 44(4) | 75(7) | 52(5) | 36(3) | 86(8) | 85(8) | 42(4) | 34(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 51(5) | |
2:15 | 3:30 | 4:22 | 5:57 | 7:04 | 7:48 | 11:25 | 12:43 | 13:24 | 14:07 | 15:20 | 16:34 | 17:06 | 18:39 | 19:33 | 20:39 | 22:53 | |
2:15 | 1:15 | 0:52 | 1:35 | 1:07 | 0:44 | 3:37 | 1:18 | 0:41 | 0:43 | 1:13 | 1:14 | 0:32 | 1:33 | 0:54 | 1:06 | 2:14 | |
91(9) | 96(9) | 81(8) | 73(7) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||
24:39 | 31:06 | 33:49 | 36:31 | 41:12 | 42:25 | 43:51 | 45:19 | 46:45 | 49:14 | ||||||||
1:46 | 6:27 | 2:43 | 2:42 | 4:41 | 1:13 | 1:26 | 1:28 | 1:26 | 2:29 |
3 | 8 | 141 | 43:35 | 141 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 44(4) | 62(6) | 71(7) | 33(3) | 35(3) | 45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 55(5) | |
2:11 | 4:05 | 5:01 | 6:10 | 7:28 | 8:09 | 9:02 | 11:04 | 12:22 | 13:35 | 14:46 | 17:07 | 21:02 | 22:35 | 24:15 | 25:12 | 26:49 | |
2:11 | 1:54 | 0:56 | 1:09 | 1:18 | 0:41 | 0:53 | 2:02 | 1:18 | 1:13 | 1:11 | 2:21 | 3:55 | 1:33 | 1:40 | 0:57 | 1:37 | |
74(7) | 46(4) | 72(7) | 63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||
28:13 | 29:16 | 30:45 | 32:36 | 33:31 | 34:30 | 35:48 | 37:47 | 41:18 | 43:35 | ||||||||
1:24 | 1:03 | 1:29 | 1:51 | 0:55 | 0:59 | 1:18 | 1:59 | 3:31 | 2:17 |
4 | 6 | 141 | 43:37 | 141 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 44(4) | 62(6) | 71(7) | 33(3) | 35(3) | 45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 55(5) | |
2:10 | 4:07 | 5:02 | 6:17 | 7:35 | 8:12 | 9:02 | 11:08 | 12:19 | 13:34 | 14:48 | 17:05 | 21:04 | 22:38 | 24:17 | 25:16 | 26:53 | |
2:10 | 1:57 | 0:55 | 1:15 | 1:18 | 0:37 | 0:50 | 2:06 | 1:11 | 1:15 | 1:14 | 2:17 | 3:59 | 1:34 | 1:39 | 0:59 | 1:37 | |
74(7) | 46(4) | 72(7) | 63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||
28:24 | 29:22 | 30:54 | 32:40 | 33:41 | 34:39 | 35:56 | 38:05 | 41:16 | 43:37 | ||||||||
1:31 | 0:58 | 1:32 | 1:46 | 1:01 | 0:58 | 1:17 | 2:09 | 3:11 | 2:21 |
5 | 14 | 73 | 46:05 | -2 | 71 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 75(7) | 71(7) | 44(4) | 62(6) | 41(4) | 33(3) | 34(3) | Meta | *52 | ||
1:42 | 4:08 | 5:16 | 7:25 | 9:46 | 10:45 | 11:55 | 14:26 | 19:39 | 29:18 | 30:55 | 37:10 | 38:59 | 43:55 | 46:05 | 25:00 | ||
1:42 | 2:26 | 1:08 | 2:09 | 2:21 | 0:59 | 1:10 | 2:31 | 5:13 | 9:39 | 1:37 | 6:15 | 1:49 | 4:56 | 2:10 | |||
*32 | |||||||||||||||||
41:09 | |||||||||||||||||
40 PK 239 Pkt | 45:00 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Pkt | Czas | Kara | Xtra | Wynik |
---|
1 | 56 | 239 | 37:37 | 239 |
35(3) | 41(4) | 62(6) | 44(4) | 71(7) | 33(3) | 32(3) | 34(3) | 42(4) | 85(8) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 75(7) | |
1:06 | 1:36 | 2:20 | 2:56 | 3:32 | 4:04 | 4:51 | 5:44 | 6:00 | 6:27 | 7:28 | 8:01 | 8:42 | 9:34 | 9:59 | 10:21 | 11:18 | |
1:06 | 0:30 | 0:44 | 0:36 | 0:36 | 0:32 | 0:47 | 0:53 | 0:16 | 0:27 | 1:01 | 0:33 | 0:41 | 0:52 | 0:25 | 0:22 | 0:57 | |
51(5) | 91(9) | 96(9) | 81(8) | 73(7) | 45(4) | 82(8) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 74(7) | 55(5) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 72(7) | |
12:56 | 13:51 | 15:40 | 16:59 | 18:27 | 20:12 | 21:09 | 22:02 | 23:07 | 23:39 | 24:36 | 25:16 | 26:32 | 28:09 | 28:44 | 30:00 | 30:43 | |
1:38 | 0:55 | 1:49 | 1:19 | 1:28 | 1:45 | 0:57 | 0:53 | 1:05 | 0:32 | 0:57 | 0:40 | 1:16 | 1:37 | 0:35 | 1:16 | 0:43 | |
63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | |||||||||||
31:38 | 32:14 | 33:08 | 33:55 | 34:48 | 35:44 | 37:37 | |||||||||||
0:55 | 0:36 | 0:54 | 0:47 | 0:53 | 0:56 | 1:53 |
2 | 23 | 239 | 45:56 | -1 | 238 |
32(3) | 92(9) | 56(5) | 85(8) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 42(4) | 34(3) | 52(5) | 75(7) | 51(5) | 91(9) | 96(9) | 81(8) | 73(7) | 44(4) | |
1:18 | 2:31 | 3:11 | 4:21 | 5:14 | 5:55 | 6:20 | 6:56 | 7:20 | 8:34 | 9:31 | 11:13 | 12:19 | 14:19 | 15:58 | 17:40 | 18:57 | |
1:18 | 1:13 | 0:40 | 1:10 | 0:53 | 0:41 | 0:25 | 0:36 | 0:24 | 1:14 | 0:57 | 1:42 | 1:06 | 2:00 | 1:39 | 1:42 | 1:17 | |
62(6) | 71(7) | 41(4) | 35(3) | 33(3) | 31(3) | 61(6) | 84(8) | 43(4) | 53(5) | 63(6) | 72(7) | 46(4) | 83(8) | 93(9) | 94(9) | 55(5) | |
19:40 | 20:16 | 20:59 | 21:32 | 22:21 | 24:18 | 26:34 | 28:06 | 29:03 | 29:41 | 30:14 | 31:57 | 32:41 | 34:02 | 35:00 | 36:36 | 38:03 | |
0:43 | 0:36 | 0:43 | 0:33 | 0:49 | 1:57 | 2:16 | 1:32 | 0:57 | 0:38 | 0:33 | 1:43 | 0:44 | 1:21 | 0:58 | 1:36 | 1:27 | |
74(7) | 64(6) | 54(5) | 95(9) | 82(8) | 45(4) | Meta | |||||||||||
38:47 | 39:40 | 40:19 | 41:14 | 42:22 | 43:52 | 45:56 | |||||||||||
0:44 | 0:53 | 0:39 | 0:55 | 1:08 | 1:30 | 2:04 |
3 | 20 | 235 | 45:27 | -1 | 234 |
32(3) | 34(3) | 42(4) | 85(8) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 75(7) | 51(5) | 91(9) | 81(8) | 96(9) | 44(4) | 62(6) | |
1:29 | 2:35 | 2:53 | 3:30 | 4:46 | 5:24 | 6:05 | 6:47 | 7:20 | 7:56 | 8:57 | 10:46 | 11:51 | 14:55 | 17:07 | 18:40 | 19:27 | |
1:29 | 1:06 | 0:18 | 0:37 | 1:16 | 0:38 | 0:41 | 0:42 | 0:33 | 0:36 | 1:01 | 1:49 | 1:05 | 3:04 | 2:12 | 1:33 | 0:47 | |
71(7) | 33(3) | 35(3) | 73(7) | 45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 74(7) | 55(5) | 82(8) | 72(7) | 63(6) | |
20:01 | 20:39 | 21:45 | 24:11 | 26:16 | 27:28 | 28:24 | 28:53 | 30:21 | 32:01 | 32:39 | 34:03 | 34:31 | 35:22 | 37:38 | 38:30 | 39:34 | |
0:34 | 0:38 | 1:06 | 2:26 | 2:05 | 1:12 | 0:56 | 0:29 | 1:28 | 1:40 | 0:38 | 1:24 | 0:28 | 0:51 | 2:16 | 0:52 | 1:04 | |
53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||||||
40:11 | 40:56 | 41:46 | 42:44 | 43:39 | 45:27 | ||||||||||||
0:37 | 0:45 | 0:50 | 0:58 | 0:55 | 1:48 |
4 | 22 | 239 | 50:44 | -6 | 233 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 85(8) | 42(4) | 34(3) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 51(5) | 91(9) | 81(8) | 96(9) | 75(7) | 44(4) | 62(6) | |
1:19 | 2:34 | 3:08 | 3:53 | 4:32 | 5:12 | 5:30 | 6:22 | 6:54 | 7:16 | 8:36 | 9:41 | 11:46 | 13:19 | 15:33 | 17:03 | 17:49 | |
1:19 | 1:15 | 0:34 | 0:45 | 0:39 | 0:40 | 0:18 | 0:52 | 0:32 | 0:22 | 1:20 | 1:05 | 2:05 | 1:33 | 2:14 | 1:30 | 0:46 | |
71(7) | 41(4) | 35(3) | 33(3) | 73(7) | 45(4) | 95(9) | 82(8) | 74(7) | 54(5) | 64(6) | 55(5) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 72(7) | |
18:26 | 19:15 | 19:59 | 21:18 | 23:35 | 25:23 | 26:34 | 30:15 | 31:39 | 32:54 | 33:24 | 34:49 | 36:26 | 38:33 | 39:13 | 41:41 | 42:30 | |
0:37 | 0:49 | 0:44 | 1:19 | 2:17 | 1:48 | 1:11 | 3:41 | 1:24 | 1:15 | 0:30 | 1:25 | 1:37 | 2:07 | 0:40 | 2:28 | 0:49 | |
63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | *74 | ||||||||||
43:33 | 44:22 | 45:39 | 46:34 | 47:41 | 48:43 | 50:44 | 41:07 | ||||||||||
1:03 | 0:49 | 1:17 | 0:55 | 1:07 | 1:02 | 2:01 |
5 | 24 | 239 | 1:03:06 | -19 | 220 |
33(3) | 35(3) | 41(4) | 71(7) | 62(6) | 44(4) | 75(7) | 52(5) | 36(3) | 86(8) | 42(4) | 34(3) | 32(3) | 56(5) | 92(9) | 85(8) | 65(6) | |
1:37 | 2:53 | 3:53 | 4:54 | 5:37 | 6:31 | 8:32 | 9:48 | 10:20 | 10:55 | 11:51 | 12:15 | 13:34 | 15:19 | 16:15 | 17:29 | 18:24 | |
1:37 | 1:16 | 1:00 | 1:01 | 0:43 | 0:54 | 2:01 | 1:16 | 0:32 | 0:35 | 0:56 | 0:24 | 1:19 | 1:45 | 0:56 | 1:14 | 0:55 | |
51(5) | 91(9) | 96(9) | 81(8) | 73(7) | 45(4) | 95(9) | 82(8) | 54(5) | 64(6) | 74(7) | 55(5) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 46(4) | 72(7) | |
20:21 | 21:49 | 27:33 | 29:40 | 32:12 | 35:01 | 36:31 | 38:20 | 40:13 | 41:02 | 42:38 | 44:05 | 45:56 | 48:19 | 49:15 | 51:13 | 52:35 | |
1:57 | 1:28 | 5:44 | 2:07 | 2:32 | 2:49 | 1:30 | 1:49 | 1:53 | 0:49 | 1:36 | 1:27 | 1:51 | 2:23 | 0:56 | 1:58 | 1:22 | |
63(6) | 53(5) | 84(8) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | |||||||||||
53:59 | 54:42 | 56:01 | 57:34 | 59:12 | 1:00:33 | 1:03:06 | |||||||||||
1:24 | 0:43 | 1:19 | 1:33 | 1:38 | 1:21 | 2:33 |
6 | 21 | 213 | 51:52 | -7 | 206 |
32(3) | 34(3) | 42(4) | 85(8) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 51(5) | 91(9) | 81(8) | 96(9) | 75(7) | 44(4) | 62(6) | |
1:52 | 3:13 | 3:39 | 4:21 | 5:41 | 6:24 | 7:18 | 8:15 | 8:54 | 9:36 | 11:10 | 12:24 | 14:23 | 16:57 | 20:01 | 21:34 | 22:32 | |
1:52 | 1:21 | 0:26 | 0:42 | 1:20 | 0:43 | 0:54 | 0:57 | 0:39 | 0:42 | 1:34 | 1:14 | 1:59 | 2:34 | 3:04 | 1:33 | 0:58 | |
71(7) | 33(3) | 41(4) | 35(3) | 73(7) | 45(4) | 82(8) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 55(5) | 74(7) | 46(4) | 72(7) | 63(6) | 53(5) | 43(4) | |
23:47 | 24:34 | 25:29 | 26:26 | 30:02 | 32:29 | 33:41 | 35:10 | 36:30 | 37:13 | 38:30 | 39:56 | 40:55 | 42:03 | 43:26 | 44:20 | 44:57 | |
1:15 | 0:47 | 0:55 | 0:57 | 3:36 | 2:27 | 1:12 | 1:29 | 1:20 | 0:43 | 1:17 | 1:26 | 0:59 | 1:08 | 1:23 | 0:54 | 0:37 | |
84(8) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||||||||||||||
46:16 | 47:55 | 49:28 | 51:52 | ||||||||||||||
1:19 | 1:39 | 1:33 | 2:24 |
7 | 25 | 197 | 45:17 | -1 | 196 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 85(8) | 65(6) | 36(3) | 86(8) | 52(5) | 96(9) | 91(9) | 51(5) | 75(7) | 71(7) | 62(6) | 44(4) | 73(7) | 45(4) | |
1:38 | 3:08 | 3:48 | 4:41 | 5:28 | 6:25 | 6:53 | 7:39 | 10:17 | 12:28 | 14:17 | 17:31 | 19:25 | 20:39 | 21:40 | 23:16 | 25:21 | |
1:38 | 1:30 | 0:40 | 0:53 | 0:47 | 0:57 | 0:28 | 0:46 | 2:38 | 2:11 | 1:49 | 3:14 | 1:54 | 1:14 | 1:01 | 1:36 | 2:05 | |
95(9) | 82(8) | 74(7) | 54(5) | 64(6) | 94(9) | 93(9) | 83(8) | 72(7) | 63(6) | 53(5) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | |||
26:29 | 30:21 | 31:40 | 33:09 | 33:42 | 35:08 | 36:57 | 37:36 | 39:40 | 40:46 | 41:15 | 41:41 | 42:32 | 43:22 | 45:17 | |||
1:08 | 3:52 | 1:19 | 1:29 | 0:33 | 1:26 | 1:49 | 0:39 | 2:04 | 1:06 | 0:29 | 0:26 | 0:51 | 0:50 | 1:55 |
8 | 27 | 188 | 45:18 | -1 | 187 |
33(3) | 41(4) | 71(7) | 62(6) | 44(4) | 75(7) | 36(3) | 86(8) | 42(4) | 32(3) | 56(5) | 92(9) | 85(8) | 65(6) | 52(5) | 51(5) | 91(9) | |
2:49 | 3:54 | 5:09 | 5:48 | 6:31 | 8:44 | 10:06 | 10:38 | 11:18 | 12:23 | 13:54 | 14:36 | 15:41 | 16:28 | 17:46 | 19:30 | 20:53 | |
2:49 | 1:05 | 1:15 | 0:39 | 0:43 | 2:13 | 1:22 | 0:32 | 0:40 | 1:05 | 1:31 | 0:42 | 1:05 | 0:47 | 1:18 | 1:44 | 1:23 | |
81(8) | 73(7) | 45(4) | 95(9) | 54(5) | 64(6) | 94(9) | 93(9) | 46(4) | 72(7) | 63(6) | 53(5) | 43(4) | 61(6) | 31(3) | Meta | ||
23:05 | 26:04 | 28:26 | 30:04 | 31:16 | 31:56 | 33:31 | 35:30 | 37:27 | 39:06 | 40:19 | 40:56 | 41:28 | 42:27 | 43:21 | 45:18 | ||
2:12 | 2:59 | 2:22 | 1:38 | 1:12 | 0:40 | 1:35 | 1:59 | 1:57 | 1:39 | 1:13 | 0:37 | 0:32 | 0:59 | 0:54 | 1:57 | ||
pk | 58 | 239 | 43:33 | 239 |
31(3) | 61(6) | 43(4) | 53(5) | 84(8) | 63(6) | 82(8) | 72(7) | 46(4) | 83(8) | 93(9) | 94(9) | 64(6) | 55(5) | 74(7) | 54(5) | 95(9) | |
3:42 | 5:19 | 6:16 | 6:41 | 7:25 | 8:20 | 9:27 | 10:08 | 10:50 | 12:06 | 12:46 | 14:26 | 15:52 | 16:43 | 17:25 | 18:11 | 19:12 | |
3:42 | 1:37 | 0:57 | 0:25 | 0:44 | 0:55 | 1:07 | 0:41 | 0:42 | 1:16 | 0:40 | 1:40 | 1:26 | 0:51 | 0:42 | 0:46 | 1:01 | |
45(4) | 73(7) | 81(8) | 96(9) | 91(9) | 51(5) | 52(5) | 36(3) | 86(8) | 85(8) | 65(6) | 92(9) | 56(5) | 32(3) | 34(3) | 42(4) | 33(3) | |
20:21 | 21:57 | 23:27 | 25:01 | 27:08 | 28:23 | 29:48 | 30:13 | 30:46 | 31:34 | 32:17 | 33:01 | 33:47 | 34:55 | 35:58 | 36:16 | 37:27 | |
1:09 | 1:36 | 1:30 | 1:34 | 2:07 | 1:15 | 1:25 | 0:25 | 0:33 | 0:48 | 0:43 | 0:44 | 0:46 | 1:08 | 1:03 | 0:18 | 1:11 | |
71(7) | 75(7) | 44(4) | 62(6) | 41(4) | 35(3) | Meta | |||||||||||
37:58 | 39:31 | 40:39 | 41:27 | 42:03 | 42:43 | 43:33 | |||||||||||
0:31 | 1:33 | 1:08 | 0:48 | 0:36 | 0:40 | 0:50 | |||||||||||
40 PK 239 Pkt | 45:00 |
L.p. | NrStartowy | Imię i nazwisko | Ur. | Klub | Pkt | Czas | Kara | Xtra | Wynik |
---|
1 | 18 | 239 | 47:02 | -3 | 236 |
32(3) | 56(5) | 92(9) | 65(6) | 85(8) | 42(4) | 34(3) | 86(8) | 36(3) | 52(5) | 51(5) | 91(9) | 81(8) | 96(9) | 73(7) | 44(4) | 75(7) | |
1:26 | 2:31 | 3:12 | 3:56 | 4:32 | 5:07 | 5:26 | 6:19 | 6:50 | 7:14 | 8:35 | 9:40 | 11:15 | 13:00 | 15:21 | 16:39 | 18:04 | |
