BIEG KLASYCZNY
| kategoria | długość [km] | ilość PK | przewyższenie [m] |
| K16 | 4,3 | 12 | 210 |
| K18 | 5,2 | 12 | 260 |
| K20 | 5,7 | 15 | 275 |
| K21 | 9,2 | 14 | 480 |
| K35 | 5,6 | 12 | 285 |
| K40 | 4,9 | 11 | 240 |
| K45 | 4,3 | 13 | 210 |
| K50 | 3,7 | 9 | 180 |
| K55 | 3,1 | 8 | 155 |
| K60 | 2,7 | 7 | 135 |
| M16 | 5,8 | 11 | 285 |
| M18 | 7,8 | 17 | 400 |
| M20 | 9,3 | 18 | 490 |
| M21 | 14,2 | 26 | 640 |
| M35 | 9,5 | 16 | 450 |
| M40 | 8,5 | 16 | 410 |
| M45 | 7,3 | 13 | 340 |
| M50 | 5,7 | 10 | 280 |
| M55 | 5,5 | 12 | 265 |
| M60 | 4,9 | 12 | 235 |
| M65 | 4,3 | 13 | 210 |
| M70 | 3,1 | 8 | 145 |
| M75 | 2,7 | 7 | 120 |
| M80 | 2,3 | 5 | 110 |
| Krótka | 2,3 | 5 | 110 |
| Średnia | 4,9 | 11 | 240 |
| Długa | 7,3 | 13 | 350 |
BIEG SZTAFETOWY
| kategoria | długość [km] | ilość PK | przewyższenie [m] |
| K16 | 3,5-3,6 | 13 | 145 |
| K18 | 4,4-4,5 | 15 | 160 |
| K21 | 5,7 | 17 | 175 |
| K105 | 4,2-4,3 | 15 | 150 |
| K140 | 2,8-2,9 | 10 | 90 |
| M16 | 3,8-3,9 | 13 | 125 |
| M18 | 4,9-5,1 | 17 | 160 |
| M21 | 7,1 | 20-21 | 300 |
| M105 | 4,5-4,6 | 15 | 150 |
| M140 | 3,6-3,8 | 13 | 130 |
| M180 | 3,0-3,1 | 12-13 | 110 |
| Krótka | 2,8 | 10 | 75 |
| Średnia | 4,5 | 19 | 165 |
| Długa | 6,1 | 22 | 265 |